| CALENDARIO DE JUEGO DE SEGUNDA PROVINCIAL - SEVILLA |
| |
| FASE II |
| |
| GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DESDE EL 1º AL 8º |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 4,5 - 0,5 | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" |  | TUSSAM "C" | 3,5 - 1,5 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 1 - 4 | PEÓN PASADO "A" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO | 0 - 5 | FUNDACION REAL BETIS "A" |  | PEÓN PASADO "A" | 3,5 - 1,5 | TUSSAM "C" |  | TENIS BETIS "C" | 4 - 1 | CAZALLA DE LA SIERRA |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 4 - 1 | PEÓN PASADO "A" |  | TUSSAM "C" | 3 - 2 | TENIS BETIS "C" |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 5 - 0i | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 3 - 2 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS "C" | 0 - 5 | FUNDACION REAL BETIS "A" |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "C" |  | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO | 2,5 - 2,5 | CAZALLA DE LA SIERRA |  | PEÓN PASADO "A" | 4,5 - 0,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
| |
| GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DEL 9º HASTA EL 15º |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ UTRERA "B" | 2 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 1 - 4 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |  | LOS CARTEROS "B" | 3 - 2 | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | MERCANTIL "A" | 5 - 0 | MERCANTIL "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 4 - 1 | FUENTES DE ANDALUCIA "A" |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" | 2,5 - 2,5 | LOS CARTEROS "B" |  | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL "A" |  | MERCANTIL "B" | 2 - 3 | AJEDREZ UTRERA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS CARTEROS "B" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |  | MERCANTIL "A" | 2,5 - 2,5 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |  | AJEDREZ UTRERA "B" | 2,5 - 2,5 | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 2 - 3 | MERCANTIL "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL "A" |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" | 4,5 - 0,5 | AJEDREZ UTRERA "B" |  | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN | 5 - 0 | FUENTES DE ANDALUCIA "A" |  | MERCANTIL "B" | 1 - 4 | LOS CARTEROS "B" |
|
|
| |
| FASE I |
| |
| GRUPO A |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "C" | 4,5 - 0,5 | MERCANTIL "B" |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 5 - 0 | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 3 - 2 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 3 - 2 | CAZALLA DE LA SIERRA |  | MERCANTIL "B" | 2 - 3 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |  | TUSSAM "C" | 1,5 - 3,5 | FUNDACION REAL BETIS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 5 - 0 | MERCANTIL "B" |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 5 - 0i | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN | 3 - 2 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 5 - 0 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |  | TUSSAM "C" | 2,5 - 2,5 | CAZALLA DE LA SIERRA |  | MERCANTIL "B" | 2 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 3,5 - 1,5 | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" | 2 - 3 | TUSSAM "C" |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 0,5 - 4,5 | FUNDACION REAL BETIS "A" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 4,5 - 0,5 | MERCANTIL "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 1 - 4 | CAZALLA DE LA SIERRA |  | FUNDACION REAL BETIS "A" | 5 - 0 | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" |  | MERCANTIL "B" | 2 - 3 | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN |  | TUSSAM "C" | 4 - 1 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES JOSÉ MARÍA MARTÍN | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "C" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 0 - 5 | FUNDACION REAL BETIS "A" |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "B" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |  | CAZALLA DE LA SIERRA | 5 - 0i | MERCANTIL "B" |
|
|
| |
| GRUPO B |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL "A" |  | TENIS BETIS "C" | 5 - 0 | AJEDREZ UTRERA "B" |  | PEÓN PASADO "A" | 4,5 - 0,5 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 3 - 2 | LOS CARTEROS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ UTRERA "B" | 1 - 4 | PEÓN PASADO "A" |  | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO | 5 - 0 | FUENTES DE ANDALUCIA "A" |  | MERCANTIL "A" | 3 - 2 | LOS CARTEROS "B" |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 0,5 - 4,5 | TENIS BETIS "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS CARTEROS "B" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |  | TENIS BETIS "C" | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL "A" |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 2 - 3 | AJEDREZ UTRERA "B" |  | PEÓN PASADO "A" | 3,5 - 1,5 | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ UTRERA "B" | 4 - 1 | LOS CARTEROS "B" |  | TENIS BETIS "C" | 3 - 2 | PEÓN PASADO "A" |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 4,5 - 0,5 | FUENTES DE ANDALUCIA "A" |  | MERCANTIL "A" | 2 - 3 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO | 2 - 3 | AJEDREZ UTRERA "B" |  | LOS CARTEROS "B" | 2,5 - 2,5 | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 0 - 5 | TENIS BETIS "C" |  | PEÓN PASADO "A" | 4,5 - 0,5 | MERCANTIL "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÓN PASADO "A" | 3 - 2 | FUENTES DE ANDALUCIA "A" |  | TENIS BETIS "C" | 2 - 3 | LOS CARTEROS "B" |  | MERCANTIL "A" | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ UTRERA "B" |  | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" | 0,5 - 4,5 | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ UTRERA "B" | 1 - 4 | SIERRA SUR "SUSAN POLGAR" |  | OROMANA "E" ANTONIO SANCHO | 1,5 - 3,5 | TENIS BETIS "C" |  | LOS CARTEROS "B" | 0,5 - 4,5 | PEÓN PASADO "A" |  | FUENTES DE ANDALUCIA "A" | 1 - 4 | MERCANTIL "A" |
|
|
| |