| CALENDARIO DE JUEGO DE 2ª PROVINCIAL CADIZ |
| |
| FASE FINAL |
| |
| GRUPO FINAL |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES E CEUTI | 2 - 2 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" | 2,5 - 1,5 | SHAHMAT INNOVA "E" |  | PORTUENSE "C" | 2 - 2 | CHIPIONA "B" |  | GLOBALES F LOS BARRIOS | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA |
|
|
| |
| GRUPO 1/2 DE FINAL |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISLEÑA CAMARÓN "D" | 3,5 - 0,5 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" |  | GLOBALES E CEUTI | 2,5 - 1,5 | SHAHMAT INNOVA "E" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA | 2 - 2 | PORTUENSE "C" |  | CHIPIONA "B" | 3,5 - 3,5 | GLOBALES F LOS BARRIOS |
|
|
| |
| GRUPO 1/4 DE FINAL |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PORTUENSE "C" | 1 - 3 | GLOBALES E CEUTI |  | SHAHMAT INNOVA "E" | 3 - 1 | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" | 3,5 - 0,5 | CHIPIONA "B" |  | GLOBALES F LOS BARRIOS | 1 - 3 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |
|
|
| |
| FASE DE GRUPOS |
| |
| GRUPO CENTRO |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA |  | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA | 1,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA | 0 - 4 | ISLEÑA GADIR "E" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" | 4 - 0 | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS | 1 - 3 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA | 1,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" |  | ISLEÑA GADIR "E" | 1 - 3 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" | 4 - 0 | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS |  | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA |  | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR | 0,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" | 3 - 1 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" |  | ISLEÑA CAMARÓN "D" | 2,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA |  | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA | 2,5 - 1,5 | ISLEÑA GADIR "E" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA | 3,5 - 0,5 | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISLEÑA CAMARÓN "D" | 1,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" | 2,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA |  | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA | 2 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA |  | ISLEÑA GADIR "E" | 2 - 2 | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS |  | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR | 2 - 2 | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" | 1 - 3 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS | 1 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA |  | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA | 4 - 0 | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR |  | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" | 1 - 3 | ISLEÑA GADIR "E" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "F" LA BARROSA | 2,5 - 1,5 | ISLEÑA CAMARÓN "D" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "H" VEDRUNA | 0 - 4 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "B" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "D" SANTA ANA | 1 - 3 | CLUB DE AJEDREZ CONIL "C" |  | ISLEÑA GADIR "E" | 3,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "G" JUNIOR |  | CLUB DE AJEDREZ CONIL PROMESAS | 1 - 3 | ISLEÑA SAN FERNANDO "F" |
|
|
| |
| GRUPO NORTE |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALFIL INVIDENTE "B" | 0,5 - 3,5 | CHIPIONA "B" |  | PORTUENSE "C" | 2 - 2 | SHAHMAT R.S. CARRERAS CABALLOS "F" |  | ROTEÑO "B" | 1 - 3 | SHAHMAT INNOVA "E" |  | SHAHMAT ARCOS "G" | 2 - 2 | ALFIL INVIDENTE "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CHIPIONA "B" | 4 - 0 | SHAHMAT INNOVA "E" |  | ALFIL INVIDENTE "C" | 1,5 - 2,5 | PORTUENSE "C" |  | SHAHMAT R.S. CARRERAS CABALLOS "F" | 2 - 2 | SHAHMAT ARCOS "G" |  | PORTUENSE "D" | 0,5 - 3,5 | ROTEÑO "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PORTUENSE "C" | 2,5 - 1,5 | CHIPIONA "B" |  | SHAHMAT INNOVA "E" | 2 - 2 | SHAHMAT R.S. CARRERAS CABALLOS "F" |  | SHAHMAT ARCOS "G" | 3 - 1 | PORTUENSE "D" |  | ROTEÑO "B" | 1 - 3 | ALFIL INVIDENTE "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALFIL INVIDENTE "B" | 0 - 4 | PORTUENSE "C" |  | CHIPIONA "B" | 3 - 1 | SHAHMAT ARCOS "G" |  | SHAHMAT INNOVA "E" | 2,5 - 1,5 | ALFIL INVIDENTE "C" |  | SHAHMAT R.S. CARRERAS CABALLOS "F" | 4 - 0 | PORTUENSE "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PORTUENSE "C" | 1 - 3 | SHAHMAT INNOVA "E" |  | SHAHMAT R.S. CARRERAS CABALLOS "F" | 2 - 2 | CHIPIONA "B" |  | ALFIL INVIDENTE "C" | 0 - 4 | ROTEÑO "B" |  | PORTUENSE "D" | 1 - 3 | ALFIL INVIDENTE "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CHIPIONA "B" | 1,5 - 2,5 | ROTEÑO "B" |  | SHAHMAT ARCOS "G" | 1 - 3 | PORTUENSE "C" |  | SHAHMAT INNOVA "E" | 2 - 2 | ALFIL INVIDENTE "B" |  | PORTUENSE "D" | 4 - 0 | ALFIL INVIDENTE "C" |
|
|
| |
| GRUPO SUR |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "E" TARIFA | 3,5 - 0,5 | GLOBALES H ALGECIRAS |  | GLOBALES I LINENSE | 0 - 4 | GLOBALES F LOS BARRIOS |  | GLOBALES G EL ESTRECHO | 0 - 4 | GLOBALES E CEUTI |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES G EL ESTRECHO | 3 - 1 | GLOBALES I LINENSE |  | GLOBALES F LOS BARRIOS | 3 - 1 | RUY LOPEZ CHICLANA "E" TARIFA |  | GLOBALES E CEUTI | 3 - 1 | GLOBALES H ALGECIRAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES H ALGECIRAS | 1 - 3 | GLOBALES F LOS BARRIOS |  | RUY LOPEZ CHICLANA "E" TARIFA | 1 - 3 | GLOBALES G EL ESTRECHO |  | GLOBALES I LINENSE | 1,5 - 2,5 | GLOBALES E CEUTI |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES I LINENSE | 2 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA "E" TARIFA |  | GLOBALES G EL ESTRECHO | 1,5 - 2,5 | GLOBALES H ALGECIRAS |  | GLOBALES E CEUTI | 1,5 - 2,5 | GLOBALES F LOS BARRIOS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES F LOS BARRIOS | 2,5 - 1,5 | GLOBALES G EL ESTRECHO |  | GLOBALES H ALGECIRAS | 2 - 2 | GLOBALES I LINENSE |  | RUY LOPEZ CHICLANA "E" TARIFA | 0 - 4 | GLOBALES E CEUTI |
|
|
| |