| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA PROVINCIAL - SEVILLA |
| |
| FASE II |
| |
| GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DEL 1º AL 9º |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ECIJANA "A" | 1 - 4 | CAS AVERBAJ |  | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "D" JOSE HERVAS |  | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" | 0,5 - 4,5 | TUSSAM "B" |  | LOS ALCORES "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "B" | 3,5 - 1,5 | LOS ALCORES "A" |  | OROMANA "D" JOSE HERVAS | 4 - 1 | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" |  | CAS AVERBAJ | 2 - 3 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |  | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C | 4,5 - 0,5 | PEÑA ECIJANA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 2 - 3 | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C |  | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" | 0,5 - 4,5 | CAS AVERBAJ |  | LOS ALCORES "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA "D" JOSE HERVAS |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 | 1 - 4 | TUSSAM "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "D" JOSE HERVAS | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 |  | CAS AVERBAJ | 3 - 2 | LOS ALCORES "A" |  | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C | 5 - 0i | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" |  | PEÑA ECIJANA "A" | 0,5 - 4,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ECIJANA "A" |  | LOS ALCORES "A" | 5 - 0 | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 | 4 - 1 | CAS AVERBAJ |  | TUSSAM "B" | 3 - 2 | OROMANA "D" JOSE HERVAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS AVERBAJ | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "B" |  | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C | 3 - 2 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 |  | PEÑA ECIJANA "A" | 1 - 4 | LOS ALCORES "A" |  | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 2,5 - 2,5 | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS ALCORES "A" | 3,5 - 1,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 | 3 - 2 | PEÑA ECIJANA "A" |  | TUSSAM "B" | 2,5 - 2,5 | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C |  | OROMANA "D" JOSE HERVAS | 3,5 - 1,5 | CAS AVERBAJ |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C | 2,5 - 2,5 | OROMANA "D" JOSE HERVAS |  | PEÑA ECIJANA "A" | 1 - 4 | TUSSAM "B" |  | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 |  | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" | 0 - 5 | LOS ALCORES "A" |
|
|
| |
| GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DE 10º AL 18º |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO BLANCO "A" | 2 - 3 | CLARET "B" |  | SAN JOSE "D" | 2 - 3 | CAS CARLSEN "TIER 1" |  | BRENES ASODEA "A" | 0,5 - 4,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | 4,5 - 0,5 | PEÑA BETICA DE PILAS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 1,5 - 3,5 | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" |  | CAS CARLSEN "TIER 1" | 1,5 - 3,5 | BRENES ASODEA "A" |  | CLARET "B" | 2,5 - 2,5 | SAN JOSE "D" |  | ARAHAL "A" | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "D" | 3,5 - 1,5 | ARAHAL "A" |  | BRENES ASODEA "A" | 3,5 - 1,5 | CLARET "B" |  | CAS CARLSEN "TIER 1" | 2,5 - 2,5 | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" |  | PEÑA BETICA DE PILAS "B" | 1,5 - 3,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS CARLSEN "TIER 1" | 5 - 0 | PEÑA BETICA DE PILAS "B" |  | CLARET "B" | 1 - 4 | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" |  | ARAHAL "A" | 3 - 2 | BRENES ASODEA "A" |  | CABALLO BLANCO "A" | 1 - 4 | SAN JOSE "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BRENES ASODEA "A" | 2 - 3 | CABALLO BLANCO "A" |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | 3,5 - 1,5 | ARAHAL "A" |  | PEÑA BETICA DE PILAS "B" | 3 - 2 | CLARET "B" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 2,5 - 2,5 | CAS CARLSEN "TIER 1" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "B" | 0,5 - 4,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU |  | ARAHAL "A" | 2 - 3 | PEÑA BETICA DE PILAS "B" |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | 5 - 0 | CABALLO BLANCO "A" |  | SAN JOSE "D" | 3,5 - 1,5 | BRENES ASODEA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | 2 - 3 | SAN JOSE "D" |  | PEÑA BETICA DE PILAS "B" | 3,5 - 1,5 | CABALLO BLANCO "A" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 3 - 2 | ARAHAL "A" |  | CAS CARLSEN "TIER 1" | 5 - 0i | CLARET "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ARAHAL "A" | 0,5 - 4,5 | CAS CARLSEN "TIER 1" |  | CABALLO BLANCO "A" | 2 - 3 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU |  | SAN JOSE "D" | 2,5 - 2,5 | PEÑA BETICA DE PILAS "B" |  | BRENES ASODEA "A" | 4 - 1 | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" |
|
|
| |
| FASE I |
| |
| GRUPO A |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "B" | 3 - 2 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 3,5 - 1,5 | SAN JOSE "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "B" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU |  | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 3 - 2 | SAN JOSE "D" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "D" | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "B" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 2 - 3 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |
|
|
| |
| GRUPO B |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO BLANCO "A" | 0,5 - 4,5 | CAS CARLSEN "TIER 1" |  | OROMANA "D" JOSE HERVAS | 3,5 - 1,5 | PEÑA ECIJANA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO BLANCO "A" | 2 - 3 | OROMANA "D" JOSE HERVAS |  | CAS CARLSEN "TIER 1" | 2 - 3 | PEÑA ECIJANA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ECIJANA "A" | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" |  | OROMANA "D" JOSE HERVAS | 3,5 - 1,5 | CAS CARLSEN "TIER 1" |
|
|
| |
| GRUPO C |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS AVERBAJ | 4,5 - 0,5 | ARAHAL "A" |  | CLARET "B" | 2,5 - 2,5 | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS AVERBAJ | 4 - 1 | CLARET "B" |  | ARAHAL "A" | 1,5 - 3,5 | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EDICIONES PANGEA LOS PALACIOS C | 1,5 - 3,5 | CAS AVERBAJ |  | CLARET "B" | 3 - 2 | ARAHAL "A" |
|
|
| |
| GRUPO D |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA BETICA DE PILAS "B" | 1 - 4 | BRENES ASODEA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS ALCORES "A" | 5 - 0 | PEÑA BETICA DE PILAS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BRENES ASODEA "A" | 0 - 5 | LOS ALCORES "A" |
|
|
| |
| GRUPO E |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" | 3 - 2 | JOSE RAUL CAPABLANCA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 02 | 4 - 1 | SIERRA SUR " TIGRÁN PETROSIÁN" |
|
|
| |