| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
| |
| FASE PROMOCIONES A PRIMERA AND |
| |
| GRUPO PROMOCION 01 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA JUVENIL | 3,5 - 1,5 | FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" | 0,5 - 4,5 | FIGUEROA JUVENIL |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 02 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI | 2 - 3 | ROTEÑO "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ROTEÑO "A" | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 03 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 3,5 - 1,5 | CAMAS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAMAS "A" | 3 - 2 | CLARET "A" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 04 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 4 - 1 | LOS CARTEROS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS CARTEROS "A" | 0 - 5 | COSTA DE LA LUZ "A" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 05 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EGABRO RLC NIPPON GASES | 2 - 3 | GLOBALES C ALGECIRAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES C ALGECIRAS | 3,5 - 1,5 | EGABRO RLC NIPPON GASES |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 06 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ERESORIGINAL.COM CHIPIONA | 2 - 3 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | POSTAL CORDOBES "A" | 2,5 - 2,5 | ERESORIGINAL.COM CHIPIONA |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 07 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "B" SONEPAR | 4 - 1 | TRES CARABELAS VALDOCCO "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TRES CARABELAS VALDOCCO "A" | 3,5 - 1,5 | OROMANA "B" SONEPAR |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 08 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1 - 4 | OROMANA "C" EQUIMODAL |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "C" EQUIMODAL | 5 - 0i | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 09 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ UTRERA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ UTRERA "A" | 4 - 1 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 10 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 5 - 0 | GUADIX "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADIX "A" | 1 - 4 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 11 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SPAR TIJOLA | 3,5 - 1,5 | ESTEPONA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESTEPONA "A" | 1,5 - 3,5 | SPAR TIJOLA |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 12 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARI "FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA" | 2,5 - 2,5 | CD CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CD CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 2 - 3 | NAZARI "FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 13 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL EJIDO "B" | 3 - 2 | EL REY HUERCAL II |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL II | 1,5 - 3,5 | EL EJIDO "B" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 14 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ANDÚJAR A | 3 - 2 | TROPI JARDIN MOTRIL A |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TROPI JARDIN MOTRIL A | 2 - 3 | ANDÚJAR A |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 15 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VILLA ESTEPONA "A" | 5 - 0 | ROQUETAS "C" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ROQUETAS "C" | 0i - 0i | VILLA ESTEPONA "A" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 16 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 4 - 1 | DAMA MORENA A |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DAMA MORENA A | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
| |
| GRUPO PROMOCION 17 |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX | 2 - 3 | AUTODESGUACE LA ALBERCA EL CABALLO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AUTODESGUACE LA ALBERCA EL CABALLO | 3,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX |
|
|
| |
| FASE PREVIA |
| |
| GRUPO A |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 4 - 1 | OROMANA "B" SONEPAR |  | TENIS BETIS "JFD" | 2 - 3 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | GINES "A" | 1 - 4 | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 2 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" |  | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN | 4,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 3 - 2 | GINES "A" |  | OROMANA "B" SONEPAR | 4 - 1 | TENIS BETIS "JFD" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 0,5 - 4,5 | TENIS BETIS "JFD" |  | GINES "A" | 4 - 1 | OROMANA "B" SONEPAR |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1 - 4 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 2 - 3 | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN | 5 - 0 | CLARET "A" |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 2 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 |  | OROMANA "B" SONEPAR | 2 - 3 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | TENIS BETIS "JFD" | 0,5 - 4,5 | GINES "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 3 - 2 | GINES "A" |  | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS "JFD" |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 3 - 2 | OROMANA "B" SONEPAR |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 2 - 3 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | OROMANA "B" SONEPAR | 2,5 - 2,5 | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN |  | TENIS BETIS "JFD" | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 |  | GINES "A" | 0,5 - 4,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 2,5 - 2,5 | TENIS BETIS "JFD" |  | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 3,5 - 1,5 | OROMANA "B" SONEPAR |  | BUDHA BAR LOS PALACIOS A DOMINGO ROMÁN | 3 - 2 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |
|
|
| |
| GRUPO B |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA JUVENIL | 2 - 3 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "A" |  | TUSSAM "A" | 2 - 3 | CAS TAHL |  | SAN JOSE "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2 - 3 | FIGUEROA JUVENIL |  | CAS TAHL | 4,5 - 0,5 | SAN JOSE "A" |  | REINA BRILLANTE "A" | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "A" |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA JUVENIL | 4,5 - 0,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | SAN JOSE "A" | 3 - 2 | REINA BRILLANTE "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1 - 4 | CAS TAHL |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS TAHL | 3,5 - 1,5 | FIGUEROA JUVENIL |  | REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 3 - 2 | SAN JOSE "A" |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "A" | 3 - 2 | FIGUEROA JUVENIL |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2 - 3 | TUSSAM "A" |  | CAS TAHL | 5 - 0 | REINA BRILLANTE "B" |  | REINA BRILLANTE "A" | 4 - 1 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA JUVENIL | 1 - 4 | REINA BRILLANTE "A" |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 1 - 4 | CAS TAHL |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | TUSSAM "A" | 4 - 1 | SAN JOSE "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA JUVENIL |  | SAN JOSE "A" | 4 - 1 | REINA BRILLANTE "B" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | CAS TAHL | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "A" |
|
|
| |
| GRUPO C |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PUERTA ELVIRA "A" | 4 - 1 | OTURA "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 2,5 - 2,5 | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C |  | CAL "A" | 3,5 - 1,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 2,5 - 2,5 | BALCON DE EUROPA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2,5 - 2,5 | CABALLO DE PLATA "A" |  | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C | 4 - 1 | CAL "A" |  | OTURA "A" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3,5 - 1,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | CAL "A" | 4 - 1 | OTURA "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 2,5 - 2,5 | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C | 1,5 - 3,5 | BALCON DE EUROPA "A" |  | OTURA "A" | 1 - 4 | CABALLO DE PLATA "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 2 - 3 | CAL "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 0,5 - 4,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | BALCON DE EUROPA "A" | 4,5 - 0,5 | CAL "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C | 4 - 1 | OTURA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 2 | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C |  | OTURA "A" | 1,5 - 3,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 4 - 1 | BALCON DE EUROPA "A" |  | CAL "A" | 1,5 - 3,5 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAL "A" | 2,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 1 - 4 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | BALCON DE EUROPA "A" | 4,5 - 0,5 | OTURA "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | INCOA INGENIEROS LA ZUBIA C |
|
|
| |
| GRUPO D |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI | 1 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET |  | SHAHMAT BARRAMEDA "B" | 1 - 4 | PAI RESAPIN "B" |  | GLOBALES B CEUTA | 2,5 - 2,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B |  | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B | 0,5 - 4,5 | PEÑA ALFIL "A" |  | PAI RESAPIN "B" | 5 - 0 | GLOBALES B CEUTA |  | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET | 2 - 3 | SHAHMAT BARRAMEDA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI | 0 - 5 | SHAHMAT BARRAMEDA "B" |  | GLOBALES B CEUTA | 0,5 - 4,5 | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET |  | PEÑA ALFIL "A" | 3 - 2 | PAI RESAPIN "B" |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B | 0,5 - 4,5 | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI |  | PAI RESAPIN "B" | 3 - 2 | DOS HERMANAS "A" |  | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET | 3 - 2 | PEÑA ALFIL "A" |  | SHAHMAT BARRAMEDA "B" | 5 - 0 | GLOBALES B CEUTA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI |  | DOS HERMANAS "A" | 5 - 0 | GLOBALES B CEUTA |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B | 2 - 3 | SHAHMAT BARRAMEDA "B" |  | PAI RESAPIN "B" | 2 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI | 0,5 - 4,5 | PAI RESAPIN "B" |  | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET | 4 - 1 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B |  | SHAHMAT BARRAMEDA "B" | 2,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "A" |  | GLOBALES B CEUTA | 0,5 - 4,5 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES B CEUTA | 1 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA B CLUB NAUTICO SANCTI PETRI |  | PEÑA ALFIL "A" | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT BARRAMEDA "B" |  | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA A CLUB NOVA SUNSET |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS B | 2 - 3 | PAI RESAPIN "B" |
|
|
| |
| GRUPO E |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | CAPRICHO HELADO COIN | 3,5 - 1,5 | CÁRDENAS COIN |  | GLOBALES A ALGECIRAS | 3 - 2 | FUGARO METRO MARBELLA "B" |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" | 2,5 - 2,5 | VILLA ESTEPONA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VILLA ESTEPONA "A" | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 0,5 - 4,5 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" |  | CÁRDENAS COIN | 3,5 - 1,5 | GLOBALES A ALGECIRAS |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 0 - 5 | CAPRICHO HELADO COIN |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 4 | CAPRICHO HELADO COIN |  | GLOBALES A ALGECIRAS | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" | 1,5 - 3,5 | CÁRDENAS COIN |  | VILLA ESTEPONA "A" | 2 - 3 | FUGARO METRO MARBELLA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | CÁRDENAS COIN | 3,5 - 1,5 | VILLA ESTEPONA "A" |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 3 - 2 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" |  | CAPRICHO HELADO COIN | 2,5 - 2,5 | GLOBALES A ALGECIRAS |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | VILLA ESTEPONA "A" | 1,5 - 3,5 | GLOBALES A ALGECIRAS |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 3 - 2 | CAPRICHO HELADO COIN |  | CÁRDENAS COIN | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES TALLERES REINA |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | CÁRDENAS COIN |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 3,5 - 1,5 | FUGARO METRO MARBELLA "B" |  | CAPRICHO HELADO COIN | 5 - 0 | VILLA ESTEPONA "A" |  | GLOBALES A ALGECIRAS | 2 - 3 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES A ALGECIRAS | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA "B" | 1 - 4 | CAPRICHO HELADO COIN |  | VILLA ESTEPONA "A" | 3 - 2 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 3 - 2 | CÁRDENAS COIN |
|
|
| |
| GRUPO F |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL ALMERIA "B" | 3 - 2 | REVERTE MINERALS "A" |  | EL REY HUERCAL I | 4 - 1 | SPAR TIJOLA |  | V.BONIL ALBOX | 1,5 - 3,5 | INDALCHESS EL EJIDO |  | ROQUETAS "B" | 1,5 - 3,5 | ROQUETAS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL ALMERIA "B" |  | INDALCHESS EL EJIDO | 4 - 1 | ROQUETAS "B" |  | SPAR TIJOLA | 2,5 - 2,5 | V.BONIL ALBOX |  | REVERTE MINERALS "A" | 1 - 4 | EL REY HUERCAL I |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL ALMERIA "B" | 1,5 - 3,5 | EL REY HUERCAL I |  | V.BONIL ALBOX | 2,5 - 2,5 | REVERTE MINERALS "A" |  | ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | SPAR TIJOLA |  | ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | INDALCHESS EL EJIDO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | INDALCHESS EL EJIDO | 2 - 3 | MERCANTIL ALMERIA "B" |  | SPAR TIJOLA | 1,5 - 3,5 | ROQUETAS "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 3,5 - 1,5 | ROQUETAS "B" |  | EL REY HUERCAL I | 4 - 1 | V.BONIL ALBOX |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL ALMERIA "B" |  | ROQUETAS "A" | 3 - 2 | V.BONIL ALBOX |  | INDALCHESS EL EJIDO | 1,5 - 3,5 | EL REY HUERCAL I |  | SPAR TIJOLA | 2 - 3 | REVERTE MINERALS "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL ALMERIA "B" | 3,5 - 1,5 | SPAR TIJOLA |  | REVERTE MINERALS "A" | 2,5 - 2,5 | INDALCHESS EL EJIDO |  | EL REY HUERCAL I | 1 - 4 | ROQUETAS "A" |  | V.BONIL ALBOX | 2,5 - 2,5 | ROQUETAS "B" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL ALMERIA "B" |  | ROQUETAS "B" | 2 - 3 | EL REY HUERCAL I |  | ROQUETAS "A" | 2,5 - 2,5 | REVERTE MINERALS "A" |  | INDALCHESS EL EJIDO | 2 - 3 | SPAR TIJOLA |
|
|
| |