CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES A PRIMERA |
|
GRUPO PROMOCION 01 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 5 - 0 | SAN JOSE "ANTONIO RAMÍREZ PINEDA" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "ANTONIO RAMÍREZ PINEDA" | 0 - 5 | SHAHMAT "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 02 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 2 - 3 | GLOBALES B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES B | 3,5 - 1,5 | SIERRA SUR "ARRABAL" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 03 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 2,5 - 2,5 | R L ESCAYOLA ESTRADA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | R L ESCAYOLA ESTRADA | 3 - 2 | COSTA DE LA LUZ "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 04 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "C" ANTONIO SANCHO | 2 - 3 | TUSSAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA "C" ANTONIO SANCHO |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 05 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 3,5 - 1,5 | P. BÉTICA DE PILAS A |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | P. BÉTICA DE PILAS A | 1 - 4 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 06 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "B" EQUIMODAL | 3,5 - 1,5 | GAMBITO PLAYA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GAMBITO PLAYA "A" | 2 - 3 | OROMANA "B" EQUIMODAL |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 07 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 4 - 1 | ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 08 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CHIPIONA | 2 - 3 | CAVE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAVE "A" | 2,5 - 2,5 | CHIPIONA |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 09 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 2 - 3 | VILLA DE OTURA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VILLA DE OTURA | 3 - 2 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 10 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BALCON DE EUROPA "A" | 4,5 - 0,5 | PUERTA ELVIRA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PUERTA ELVIRA "B" | 0 - 5 | BALCON DE EUROPA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 11 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA JUVENIL | 4,5 - 0,5 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | POSTAL CORDOBES "A" | 3 - 2 | FIGUEROA JUVENIL |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 12 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | JÁNDULA - ANDÚJAR "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | JÁNDULA - ANDÚJAR "A" | 1 - 4 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 13 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SPAR TIJOLA | 3,5 - 1,5 | CIUDAD DE VÍCAR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE VÍCAR | 1,5 - 3,5 | SPAR TIJOLA |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 14 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 4 - 1 | DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DAMA MORENA "A" | 2 - 3 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 15 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL ALMERIA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL ALMERIA "C" | 3,5 - 1,5 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 3 - 2 | OROMANA "B" EQUIMODAL |  | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" | 2 - 3 | TENIS BETIS "JFD" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1,5 - 3,5 | CLARET "A" |  | CIUDAD DE HUELVA B | 2 - 3 | GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 4 - 1 | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 4 - 1 | OROMANA "B" EQUIMODAL |  | CIUDAD DE HUELVA B | 2 - 3 | TENIS BETIS "JFD" |  | GINES "A" | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES "A" | 3,5 - 1,5 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | CLARET "A" | 3 - 2 | CIUDAD DE HUELVA B |  | TENIS BETIS "JFD" | 2 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | OROMANA "B" EQUIMODAL | 3,5 - 1,5 | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 5 - 0 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | TENIS BETIS "JFD" | 3 - 2 | GINES "A" |  | OROMANA "B" EQUIMODAL | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE HUELVA B |  | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" | 1 - 4 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA B | 4 - 1 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | GINES "A" | 2 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | CLARET "A" | 3,5 - 1,5 | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" |  | TENIS BETIS "JFD" | 3,5 - 1,5 | OROMANA "B" EQUIMODAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" | 2 - 3 | TENIS BETIS "JFD" |  | OROMANA "B" EQUIMODAL | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" |  | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" | 0,5 - 4,5 | GINES "A" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1 - 4 | CIUDAD DE HUELVA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 0,5 - 4,5 | CAS FISCHER "HISPALIMPIA" |  | CIUDAD DE HUELVA B | 3,5 - 1,5 | CORPORACIÓN DENTAL SAN JOSE "B" |  | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA "B" EQUIMODAL |  | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | TENIS BETIS "JFD" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "B" | 1 - 4 | REINA BRILLANTE "A" |  | FIGUEROA A- ART ODONTIC | 3 - 2 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | CAS TAHL | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ BAENA "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3,5 - 1,5 | GINES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A- ART ODONTIC |  | CAS TAHL | 0 - 5 | REINA BRILLANTE "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | GINES "B" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ BAENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES "B" | 1 - 4 | REINA BRILLANTE "B" |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 4 - 1 | CAS TAHL |  | REINA BRILLANTE "A" | 0,5 - 4,5 | FIGUEROA A- ART ODONTIC |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 0,5 - 4,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 5 - 0 | GINES "B" |  | REINA BRILLANTE "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | FIGUEROA A- ART ODONTIC | 3,5 - 1,5 | CAS TAHL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | GINES "B" | 2 - 3 | CAS TAHL |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 1 - 4 | FIGUEROA A- ART ODONTIC |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 3 - 2 | REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  | REINA BRILLANTE "A" | 5 - 0i | RUY LOPEZ BAENA "A" | - | FIGUEROA A- ART ODONTIC | - | GINES "B" |  | CAS TAHL | 3 - 2 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS TAHL | 2 - 3 | REINA BRILLANTE "B" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A- ART ODONTIC |  | GINES "B" | 0i - 5 | REINA BRILLANTE "A" | - | RUY LOPEZ BAENA "A" | - | FIGUEROA B- ART ODONTIC |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 4 - 1 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 2,5 - 2,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 1 - 4 | CAL "A" |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 5 - 0 | GUADIX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 2,5 - 2,5 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 4,5 - 0,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C |  | GUADIX "A" | 2 - 3 | CAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADIX "A" | 0,5 - 4,5 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | CAL "A" | 2 - 3 | CASINO PRIMITIVO "A" |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 2,5 - 2,5 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |  | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" | 1 - 4 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAL "A" | 2 - 3 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 4,5 - 0,5 | GUADIX "A" |  | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" | 0,5 - 4,5 | CASINO PRIMITIVO "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 4 - 1 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 3,5 - 1,5 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | GUADIX "A" | 1,5 - 3,5 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |  | CAL "A" | 2,5 - 2,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 1,5 - 3,5 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 3 - 2 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C |  | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" | 2 - 3 | CAL "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 3,5 - 1,5 | GUADIX "A" |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 0,5 - 4,5 | CASINO PRIMITIVO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 2 - 3 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 1 - 4 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |  | GUADIX "A" | 3 - 2 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |  | CAL "A" | 2 - 3 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 3 - 2 | PORTUENSE "A" |  | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 3 - 2 | PAI RESAPIN |  | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN | 1,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "A" |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 4 - 1 | CHIPIONA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET |  | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN | 4,5 - 0,5 | PORTUENSE "A" |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 4,5 - 0,5 | PAI RESAPIN |  | CHIPIONA | 2 - 3 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CHIPIONA | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT "B" |  | DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | GLOBALES REINA CRISTINA |  | PAI RESAPIN | 0,5 - 4,5 | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN |  | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT "B" |  | PAI RESAPIN | 3,5 - 1,5 | CHIPIONA |  | PORTUENSE "A" | 1 - 4 | GLOBALES REINA CRISTINA |  | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 1 - 4 | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT "B" |  | CHIPIONA | 2 - 3 | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN |  | DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET |  | PAI RESAPIN | 3 - 2 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 1 - 4 | PAI RESAPIN |  | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "A" |  | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 4 - 1 | CHIPIONA |  | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN | 3,5 - 1,5 | GLOBALES REINA CRISTINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BUDHA BAR DOMINGO ROMÁN | 5 - 0 | SHAHMAT "B" |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET |  | CHIPIONA | 4 - 1 | PORTUENSE "A" |  | DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | PAI RESAPIN |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | CÁRDENAS COIN | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ COÍN |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 4 - 1 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 4,5 - 0,5 | CÁRDENAS COIN |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 4,5 - 0,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ COÍN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 4 - 1 | SIERRA SUR "ARRABAL" |  | CLUB AJEDREZ COÍN | 2,5 - 2,5 | FUGARO METRO MARBELLA "B" |  | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 - 3,5 | CÁRDENAS COIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | TREBEJOS PLAGISER | 4 - 1 | SIERRA SUR "ARRABAL" |  | CÁRDENAS COIN | 4,5 - 0,5 | FUGARO METRO MARBELLA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 2 - 3 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 0,5 - 4,5 | CÁRDENAS COIN |  | CLUB AJEDREZ COÍN | 4,5 - 0,5 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ COÍN |  | TREBEJOS PLAGISER | 0 - 5 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 3,5 - 1,5 | SIERRA SUR "ARRABAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FUGARO METRO MARBELLA "B" | 2 - 3 | MIRAFLORES TALLERES REINA |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 3,5 - 1,5 | CÁRDENAS COIN |  | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ COÍN |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 3,5 - 1,5 | INDALCHESS EL EJIDO |  | ROQUETAS "B" | 1 - 4 | ROQUETAS "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 2,5 - 2,5 | CABALLO DE PLATA "A" |  | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" | 1 - 4 | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 1 - 4 | ROQUETAS "B" |  | REVERTE MINERALS "A" | 2 - 3 | INDALCHESS EL EJIDO |  | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" | 1 - 4 | ROQUETAS "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 4 - 1 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1,5 - 3,5 | EL REY HUERCAL "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" |  | ROQUETAS "A" | 4 - 1 | REVERTE MINERALS "A" |  | INDALCHESS EL EJIDO | 2,5 - 2,5 | ROQUETAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 0,5 - 4,5 | EL REY HUERCAL "A" |  | ROQUETAS "A" | 2 - 3 | V.BONIL ALBOX "A" |  | INDALCHESS EL EJIDO | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" |  | ROQUETAS "B" | 1,5 - 3,5 | REVERTE MINERALS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" | 1 - 4 | EL REY HUERCAL "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 3 | REVERTE MINERALS "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 3 - 2 | ROQUETAS "B" |  | ROQUETAS "A" | 4 - 1 | INDALCHESS EL EJIDO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 2 - 3 | ROQUETAS "A" |  | INDALCHESS EL EJIDO | 3,5 - 1,5 | CABALLO DE PLATA "A" |  | ROQUETAS "B" | 3,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REVERTE MINERALS "A" | 3,5 - 1,5 | EL REY HUERCAL "A" |  | CLUB AJEDREZ MOTRIL "A" | 0 - 5 | ROQUETAS "B" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 3 | INDALCHESS EL EJIDO |  | CABALLO DE PLATA "A" | 1 - 4 | ROQUETAS "A" |
|
|
|