ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS DE SEGUNDA CATEGORIA HUELVA |
|
GRUPO UNICO |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Antonio Miguel | Vega Castilla | 1890 | 1635 | 2 | Maximilian | Truter | 0 | 1513 | 3 | Angel Luis | Camacho Belmonte | 1244 | 1454 | 4 | Juan | Villegas Fernandez | 0 | 1271 | 5 | Rafael | Fernandez Garcia | 1265 | 1191 | 6 | Juan | Luque Garcia | 1357 | 1136 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | Andoni | Bermejo Ruiz | 1181 | 1097 | 8 | Daniel | Truter | 0 | 1056 | 9 | Alvaro | Escobar Rodriguez | 1632 | 1015 | 10 | David de Jesus | Nuñez Maño | 1237 | 1022 | 11 | Enrique Abad | Parrilla Garcia | 0 | 916 | 12 | Raul | Orta Garcia | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | German | Godoy Villamil | 1248 | 1003 | 2 | Julia | Grande Perez | 0 | 968 | 3 | Justo Jose | Dominguez Moreno | 0 | 936 | 4 | Cesar | Morales Cuesta | 0 | 897 | 5 | Valerio | Silva Rodriguez | 0 | 928 | 6 | Julia | Morales Marin | 0 | 851 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | Luis Manuel | Drago Torrejon | 0 | 0 | 8 | Mario | Limon Lainz | 0 | 0 | 9 | Alvaro | Santos Serrano | 0 | 0 | 10 | Pablo | Grande Perez | 0 | 0 | 11 | Antonio | Drago Joaquin | 0 | 0 | 12 | Alejandro | Gomez Borrero | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Alejandro | Gomez Alvarez | 1821 | 1832 | 2 | Diego Jesus | Gomez Cerezo | 1804 | 1681 | 3 | Mercedes | Perdigones Gomez | 1436 | 1397 | 4 | Alberto Jose | Rossi Palomar | 1420 | 1379 | 5 | Fausto | Arroyo Artes | 1578 | 1355 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | Juan | Lopez Rueda | 1350 | 1171 | 7 | Francisco Jesus | Ballesteros Prieto | 1318 | 936 | 8 | Alvaro | Perez Pertegal | 0 | 0 | 9 | Izan | Castellano Diaz | 0 | 0 | 10 | Juan Diego | Jimenez Ivorra | 0 | 0 |
|
|
|
CIUDAD DE HUELVA JUVENIL B |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Alvaro | Sanchez Sanchez | 0 | 1343 | 2 | Lucas | Jurado Galan | 0 | 1035 | 3 | Alexis | Gonzalo Sanchez | 0 | 1025 | 4 | Manuel Jose | Contreras Fernandez | 0 | 1023 | 5 | Antonio | Habas Cortijo | 1489 | 1016 | 6 | Javier | Gonzalez Gonzalez | 1767 | 993 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | Rocio | Infante Martin | 0 | 975 | 8 | Emilio | Habas Cortijo | 1256 | 955 | 9 | Isidro | Gonzalez Gonzalez | 0 | 873 | 10 | Ivan | Alvarez Velez | 0 | 0 | 11 | Lucas | Benitez Sanchez | 0 | 0 | 12 | Diego | Rodriguez Sousa | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Enrique | Biedma Martin | 2213 | 2264 | 2 | Saul | Serrano Corral | 1698 | 1667 | 3 | Alejandro | Dominguez Vasallo | 0 | 1637 | 4 | Jose Oscar | Cabanillas Hernandez | 0 | 1228 | 5 | Victor | Pineda Ortega | 0 | 1157 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | Jose Luis | Serrano Barrios | 0 | 1099 | 7 | Ernesto | Feria Martin | 0 | 0 | 8 | Alejandro | Hernando Sanz | 0 | 0 | 9 | Sergio | Fernandez Hernández | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|