CUADROS DE RESULTADOS DE 2ª PROVINCIAL CADIZ |
|
FASE Final |
|
GRUPO CONSOLACION |
|
N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CHIPIONA.CITY | | 4 | 0 | 2 | ALGE-CEUTA | 0 i | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO FINAL |
|
N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | SHAHMAT AJEDUCA | | 1 | 0 | 2 | PAI BAHÍA DE CÁDIZ B | 3 | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO SEMIFINAL 1 |
|
N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | SHAHMAT AJEDUCA | | 4 | 0 | 2 | ALGE-CEUTA | 0 i | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO SEMIFINAL 2 |
|
N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | PAI BAHÍA DE CÁDIZ B | | 3,5 | 0 | 2 | CHIPIONA.CITY | 0,5 | | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
FASE de grupos |
|
GRUPO NORTE |
|
N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | 1 | ALFIL INVIDENTE "B" |
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ESPARTANO ALFIL INVIDENTE "C" |
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | PEÑA ALFIL "C" |
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | SHAHMAT AJEDUCA |
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ROTEÑO "B" |
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | CHIPIONA.CITY |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO SUR |
|
N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos | 1 | ALGE-CEUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | CONIL "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | CONIL "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | PAI BAHÍA DE CÁDIZ B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | PAI CAMARÓN B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | RUY LOPEZ LA BARROSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | RUY LOPEZ PROMESAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | RUY LOPEZ SANTA ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | R. L. TARIFA B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ALGE-BARRIOS B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|