CALENDARIO DE JUEGO DE SEGUNDA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE 2 |
|
GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DESDE EL 1º AL 8º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | CELADA "B" | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 3 - 2 | EDICIONES PANGEA | | ARAHAL | 3,5 - 1,5 | CELADA "A" | | CLARET "C" | 3,5 - 1,5 | PEÑA BÉTICA PILAS"C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | EDICIONES PANGEA | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL "A" | | CELADA "A" | 2,5 - 2,5 | CASJ - MARIANO MIMBRERO | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 1 - 4 | ARAHAL | | CELADA "B" | 0 - 5 | CLARET "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL "A" | 2 - 3 | CELADA "A" | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 4 - 1 | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | | ARAHAL | 5 - 0i | CELADA "B" | | CLARET "C" | 1,5 - 3,5 | EDICIONES PANGEA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 4 - 1 | MERCANTIL "A" | | CELADA "B" | 1 - 4 | CASJ - MARIANO MIMBRERO | | EDICIONES PANGEA | 0,5 - 4,5 | ARAHAL | | CELADA "A" | 5 - 0i | CLARET "C" |
|
|
|
GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DESDE EL 9º AL 16º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "C" | 4,5 - 0,5 | DOS HERMANAS "E" | | CAS CAPABLANCA | 3 - 2 | DOS HERMANAS "D" | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 2,5 - 2,5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 3 - 2 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "D" | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "C" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 3,5 - 1,5 | CAS CAPABLANCA | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 5 - 0 | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | | DOS HERMANAS "E" | 0 - 5 | OROMANA FRANCISCO RUIZ |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "C" | 1,5 - 3,5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | | CAS CAPABLANCA | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 5 - 0i | DOS HERMANAS "E" | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 4 - 1 | DOS HERMANAS "D" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "C" | | DOS HERMANAS "E" | 1 - 4 | CAS CAPABLANCA | | DOS HERMANAS "D" | 0i - 5 | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 5 - 0i | OROMANA FRANCISCO RUIZ |
|
|
|
FASE 1 |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 0 - 4 | CLARET "C" | | ARAHAL | 3,5 - 1,5 | TUSSAM "C" | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 2,5 - 2,5 | CAS CAPABLANCA | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 4 - 1 | MERCANTIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "C" | 3 - 2 | CASJ - MARIANO MIMBRERO | | CAS CAPABLANCA | 5 - 0 | OROMANA FRANCISCO RUIZ | | CLARET "C" | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL "A" | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 3 - 2 | ARAHAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL "A" | 3 - 2 | CAS CAPABLANCA | | ARAHAL | 3 - 2 | CLARET "C" | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 2 - 3 | TUSSAM "C" | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 3 - 2 | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "C" | 1 - 4 | MERCANTIL "A" | | ARAHAL | 2 - 3 | CASJ - MARIANO MIMBRERO | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 5 - 0i | OROMANA FRANCISCO RUIZ | | CLARET "C" | 3 - 2 | CAS CAPABLANCA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CAPABLANCA | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "C" | | MERCANTIL "A" | 3 - 2 | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 0,5 - 4,5 | ARAHAL | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 3,5 - 1,5 | CLARET "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CASJ - MARIANO MIMBRERO | 5 - 0i | OROMANA FRANCISCO RUIZ | | ARAHAL | 2 - 3 | MERCANTIL "A" | | CLARET "C" | 3 - 2 | TUSSAM "C" | | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | 0,5 - 4,5 | CAS CAPABLANCA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "C" | 3 - 2 | SIERRA SUR "MANUEL RIVAS" | | CAS CAPABLANCA | 0,5 - 4,5 | ARAHAL | | MERCANTIL "A" | 3 - 2 | CASJ - MARIANO MIMBRERO | | OROMANA FRANCISCO RUIZ | 0,5 - 4,5 | CLARET "C" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 2 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | | CELADA "A" | 5 - 0 | CELADA "B" | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 1,5 - 3,5 | EDICIONES PANGEA | | DOS HERMANAS "D" | 4 - 1 | DOS HERMANAS "E" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "B" | 2 - 3 | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | | EDICIONES PANGEA | 1,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "D" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 3 - 2 | DOS HERMANAS "E" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 3,5 - 1,5 | CELADA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "E" | 1,5 - 3,5 | EDICIONES PANGEA | | CELADA "A" | 5 - 0i | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | | DOS HERMANAS "D" | 1 - 4 | CELADA "B" | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 3 - 2 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "B" | 3 - 2 | DOS HERMANAS "E" | | CELADA "A" | 2 - 3 | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 3 - 2 | DOS HERMANAS "D" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 3,5 - 1,5 | EDICIONES PANGEA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | EDICIONES PANGEA | 3,5 - 1,5 | CELADA "B" | | DOS HERMANAS "E" | 0 - 5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | | DOS HERMANAS "D" | 2 - 3 | CELADA "A" | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 3 - 2 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | 4 - 1 | DOS HERMANAS "D" | | CELADA "A" | 5 - 0 | DOS HERMANAS "E" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 | 2 - 3 | CELADA "B" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | 1 - 4 | EDICIONES PANGEA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "B" | 3 - 2 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "B" | | EDICIONES PANGEA | 2,5 - 2,5 | CELADA "A" | | DOS HERMANAS "E" | 3 - 2 | PEÑA BÉTICA PILAS"C" | | DOS HERMANAS "D" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 03 |
|
|
|