CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE 2 |
|
GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DESDE EL 1º AL 8º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS EUWE | 4 - 0 | PEÑA BÉTICA PILAS D | | ALCORES "B" | 3 - 1 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | | CABALLO BLANCO "B" | 1 - 3 | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 0 - 4 | AJEDREZ UTRERA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 0 - 4 | CAS EUWE | | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 4 - 0 | ALCORES "B" | | AJEDREZ UTRERA "B" | 3 - 1 | CABALLO BLANCO "B" | | PEÑA BÉTICA PILAS D | 3 - 0i | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS EUWE | 1,5 - 2,5 | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | | ALCORES "B" | 2 - 2 | AJEDREZ UTRERA "B" | | CABALLO BLANCO "B" | 4 - 0 | PEÑA BÉTICA PILAS D | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 0,5 - 3,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AJEDREZ UTRERA "B" | 0 - 4 | CAS EUWE | | PEÑA BÉTICA PILAS D | 2 - 2 | ALCORES "B" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 0 - 4 | CABALLO BLANCO "B" | | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 4 - 0i | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE |
|
|
|
GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DESDE EL 9º AL 14º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | 3 - 1 | TUSSAM "D" | | CELADA "C" | 0 - 4 | CAS CANTERA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CANTERA | 1 - 3 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | | MERCANTIL "B" - JUVENIL | 4 - 0i | CELADA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | 3 - 1 | MERCANTIL "B" - JUVENIL | | CELADA "C" | 4 - 0i | PEÑA ECIJANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ECIJANA "B" | 4 - 0i | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | | TUSSAM "D" | 2 - 2 | CELADA "C" |
|
|
|
FASE 1 |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "F" | 0,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "G" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | | PEÑA BÉTICA PILAS D | 1 - 3 | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | | AJEDREZ UTRERA "B" | 4 - 0 | CELADA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | 4 - 0i | PEÑA BÉTICA PILAS D | | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 1,5 - 2,5 | AJEDREZ UTRERA "B" | | DOS HERMANAS "G" | 0i - 4 | CELADA "C" | | DOS HERMANAS "F" | 0i - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "C" | 0 - 4 | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | | AJEDREZ UTRERA "B" | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | 2 - 2 | CELADA "C" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 1 - 3 | PEÑA BÉTICA PILAS D |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 4 - 0 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 05 | | AJEDREZ UTRERA "B" | 2 - 2 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BÉTICA PILAS D | 1,5 - 2,5 | AJEDREZ UTRERA "B" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | 3,5 - 0,5 | CELADA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | G.A.ALEPH - CLÍNICA MOREAU | 4 - 0 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 04 | | CELADA "C" | 0 - 4 | PEÑA BÉTICA PILAS D |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ECIJANA "B" | 1 - 3 | ALCORES "B" | | CABALLO BLANCO "B" | 4 - 0 | TUSSAM "D" | | CAS CANTERA | 1 - 3 | CAS EUWE | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 3,5 - 0,5 | MERCANTIL "B" - JUVENIL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "D" | 1 - 3 | CAS CANTERA | | CAS EUWE | 4 - 0 | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | | ALCORES "B" | 2 - 2 | MERCANTIL "B" - JUVENIL | | PEÑA ECIJANA "B" | 1 - 3 | CABALLO BLANCO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL "B" - JUVENIL | 1 - 3 | CAS EUWE | | CABALLO BLANCO "B" | 2 - 2 | ALCORES "B" | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 4 - 0 | TUSSAM "D" | | CAS CANTERA | 2 - 2 | PEÑA ECIJANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "D" | 1 - 3 | MERCANTIL "B" - JUVENIL | | CABALLO BLANCO "B" | 2,5 - 1,5 | CAS CANTERA | | PEÑA ECIJANA "B" | 3 - 1 | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | | ALCORES "B" | 1 - 3 | CAS EUWE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS EUWE | 4 - 0 | TUSSAM "D" | | MERCANTIL "B" - JUVENIL | 1,5 - 2,5 | PEÑA ECIJANA "B" | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 2,5 - 1,5 | CABALLO BLANCO "B" | | CAS CANTERA | 0,5 - 3,5 | ALCORES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CANTERA | 1 - 3 | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | | CABALLO BLANCO "B" | 3 - 1 | MERCANTIL "B" - JUVENIL | | ALCORES "B" | 3 - 1 | TUSSAM "D" | | PEÑA ECIJANA "B" | 2 - 2 | CAS EUWE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "D" | 1 - 3 | PEÑA ECIJANA "B" | | CAS EUWE | 3,5 - 0,5 | CABALLO BLANCO "B" | | MERCANTIL "B" - JUVENIL | 3 - 1 | CAS CANTERA | | OROMANA ALEXIS CORREA BORGE | 0 - 4 | ALCORES "B" |
|
|
|