CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE 2 |
|
GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DESDE EL 1º AL 8º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AJEDREZ UTRERA "A" | 5 - 0 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 1 - 4 | CAMAS "A" | | CAS CARLSEN | 4 - 1 | BRENES "A" | | TENIS BETIS "ARB" | 1 - 4 | CLARET "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAMAS "A" | 2 - 3 | AJEDREZ UTRERA "A" | | BRENES "A" | 2,5 - 2,5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | | CLARET "B" | 3 - 2 | CAS CARLSEN | | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 2,5 - 2,5 | TENIS BETIS "ARB" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AJEDREZ UTRERA "A" | 4,5 - 0,5 | BRENES "A" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 1,5 - 3,5 | CLARET "B" | | CAS CARLSEN | 4 - 1 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | | TENIS BETIS "ARB" | 2,5 - 2,5 | CAMAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLARET "B" | 0,5 - 4,5 | AJEDREZ UTRERA "A" | | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 3 - 2 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | | CAMAS "A" | 0,5 - 4,5 | CAS CARLSEN | | BRENES "A" | 0 - 5 | TENIS BETIS "ARB" |
|
|
|
GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DESDE EL 9º AL 15º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 5 - 0 | LOS CARTEROS "B" | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 4 - 1 | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | | CABALLO BLANCO "A" | 2 - 3 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 0 - 5 | TUSSAM "B" | | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | 3 - 2 | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 3 - 2 | CABALLO BLANCO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 1,5 - 3,5 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 0,5 - 4,5 | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | | CABALLO BLANCO "A" | 3 - 2 | LOS CARTEROS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 3 - 2 | TUSSAM "B" | | LOS CARTEROS "B" | 1 - 4 | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" |
|
|
|
FASE 1 |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO BLANCO "A" | 1 - 4 | AJEDREZ UTRERA "A" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 3 - 2 | TUSSAM "B" | | TENIS BETIS "ARB" | 5 - 0 | DOS HERMANAS "C" | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 1 - 4 | CAS CARLSEN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS "ARB" | | DOS HERMANAS "C" | 2,5 - 2,5 | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | | AJEDREZ UTRERA "A" | 4 - 1 | CAS CARLSEN | | CABALLO BLANCO "A" | 1,5 - 3,5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CARLSEN | 4,5 - 0,5 | DOS HERMANAS "C" | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 1,5 - 3,5 | AJEDREZ UTRERA "A" | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 4 - 1 | TUSSAM "B" | | TENIS BETIS "ARB" | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 1,5 - 3,5 | CAS CARLSEN | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS "ARB" | | CABALLO BLANCO "A" | 2 - 3 | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | | AJEDREZ UTRERA "A" | 5 - 0 | DOS HERMANAS "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "C" | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "B" | | CAS CARLSEN | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 1 - 4 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | | TENIS BETIS "ARB" | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ UTRERA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TENIS BETIS "ARB" | 4 - 1 | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | 1 - 4 | CAS CARLSEN | | AJEDREZ UTRERA "A" | 3 - 2 | TUSSAM "B" | | CABALLO BLANCO "A" | 5 - 0i | DOS HERMANAS "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 2,5 - 2,5 | CABALLO BLANCO "A" | | DOS HERMANAS "C" | 0i - 5 | JOSÉ RAÚL CAPABLANCA "A" | | CAS CARLSEN | 1,5 - 3,5 | TENIS BETIS "ARB" | | CASJ - ANTONIO RAMÍREZ PINEDA | 1 - 4 | AJEDREZ UTRERA "A" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 4 - 1 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | | LOS CARTEROS "B" | 1 - 4 | BRENES "A" | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 0 - 5 | CAMAS "A" | | CLARET "B" | 4,5 - 0,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "A" | 3,5 - 1,5 | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | | CAMAS "A" | 2 - 3 | CLARET "B" | | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | 2 - 3 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 5 - 0i | LOS CARTEROS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 3 - 2 | CAMAS "A" | | LOS CARTEROS "B" | 1 - 4 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | | CLARET "B" | 3 - 2 | BRENES "A" | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 2,5 - 2,5 | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "A" | 4 - 1 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | | LOS CARTEROS "B" | 0,5 - 4,5 | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 1 - 4 | CLARET "B" | | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | 2 - 3 | CAMAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAMAS "A" | 3 - 2 | BRENES "A" | | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 2 - 3 | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | | CLARET "B" | 3,5 - 1,5 | LOS CARTEROS "B" | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 0,5 - 4,5 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | 1,5 - 3,5 | CLARET "B" | | LOS CARTEROS "B" | 1 - 4 | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES | 1 - 4 | BRENES "A" | | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | 2 - 3 | CAMAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "A" | 5 - 0i | SIERRA SUR "ARTURO POMAR" | | CAMAS "A" | 4 - 1 | LOS CARTEROS "B" | | TORRE DE LOS GUZMANES "A" | 3 - 2 | PEÑA BÉTICA PILAS "B" | | CLARET "B" | 1,5 - 3,5 | OROMANA ANTONIO ROMERO BRIONES |
|
|
|