CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES A PRIMERA ANDALUZA |
|
GRUPO PROMOCION01 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CHIPIONACITY.ES | 2,5 - 2,5 | GLOBALES REINA CRISTINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GLOBALES REINA CRISTINA | 2,5 - 2,5 | CHIPIONACITY.ES |
|
|
|
GRUPO PROMOCION02 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | FIGUEROA VETERANOS | 3 - 2 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLARET "A" | 5 - 0 | FIGUEROA VETERANOS |
|
|
|
GRUPO PROMOCION03 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 1 - 4 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION04 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAV FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" | 2 - 3 | RUY LOPEZ BAENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | RUY LOPEZ BAENA "A" | 3 - 2 | CAV FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION05 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BUDHA BAR DOMINGO ROMAN | 3 - 2 | SAN FERNANDO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SAN FERNANDO "A" | 2 - 3 | BUDHA BAR DOMINGO ROMAN |
|
|
|
GRUPO PROMOCION06 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "A" | 0,5 - 4,5 | CIUDAD DE HUELVA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CIUDAD DE HUELVA B | 5 - 0 | TUSSAM "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION07 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | VALDOCCO | 3 - 2 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | VALDOCCO |
|
|
|
GRUPO PROMOCION08 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TENIS BETIS "JFD" | 2 - 3 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA BRONCESVAL | 0,5 - 4,5 | TENIS BETIS "JFD" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION09 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA ANTONIO SANCHO | 4 - 1 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | POSTAL CORDOBES "A" | 3 - 2 | OROMANA ANTONIO SANCHO |
|
|
|
GRUPO PROMOCION10 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DAMA DE BAZA | 1 - 4 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 4 - 1 | DAMA DE BAZA |
|
|
|
GRUPO PROMOCION11 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ROQUETAS "D" | 3 - 2 | GUADIX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GUADIX "A" | 3,5 - 1,5 | ROQUETAS "D" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION12 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | EL CABALLO "B" | 1,5 - 3,5 | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | 4 - 1 | EL CABALLO "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION13 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PUERTA ELVIRA B | 1 - 4 | REVERTE MINERALS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REVERTE MINERALS "A" | 5 - 0i | PUERTA ELVIRA B |
|
|
|
GRUPO PROMOCION14 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | JÁNDULA-ANDÚJAR "A" | 2,5 - 2,5 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 3 - 2 | JÁNDULA-ANDÚJAR "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION15 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALHAURIN OLDUWAI "A" | 0,5 - 4,5 | MIRAFLORES TALLERES REINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MIRAFLORES TALLERES REINA | 2 - 3 | ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION16 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MOTRIL "A" | 4 - 1 | AIMPULSA LA ZUBIA E |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AIMPULSA LA ZUBIA E | 1 - 4 | MOTRIL "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION17 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | METRO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | METRO "B" | 3,5 - 1,5 | BALCON DE EUROPA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION18 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | V.BONIL ALBOX "A" | 5 - 0 | CAL "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | CAL "B" | - | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
FASE PROMOCIONES INTERNAS A DH |
|
GRUPO PROMOCIONES INTERNAS |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AIRCURY PUERTA ELVIRA | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER | | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | 0,5 - 4,5 | CAL "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA BRONCESVAL | 3 - 2 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | | CAS TAHL | 4 - 1 | CAS FISCHER | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 1,5 - 3,5 | LA RINCONADA | | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" | | GINES "A" | 3 - 2 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | | LA RINCONADA | 1,5 - 3,5 | CAS TAHL | | CAS FISCHER | 3,5 - 1,5 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS FISCHER | 5 - 0 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | | OROMANA BRONCESVAL | 1 - 4 | LA RINCONADA | | CAS TAHL | 1,5 - 3,5 | GINES "A" | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 4 - 1 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | | CLARET "A" | 3 - 2 | CAS TAHL | | GINES "A" | 4 - 1 | OROMANA BRONCESVAL | | LA RINCONADA | 3,5 - 1,5 | CAS FISCHER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA RINCONADA | 3,5 - 1,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | | CAS FISCHER | 1,5 - 3,5 | GINES "A" | | OROMANA BRONCESVAL | 3 - 2 | CLARET "A" | | CAS TAHL | 1 - 4 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 1 - 4 | CAS TAHL | | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | 3,5 - 1,5 | OROMANA BRONCESVAL | | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | CAS FISCHER | | GINES "A" | 4 - 1 | LA RINCONADA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "A" | 5 - 0i | OROMANA ERNESTO PALACIOS | | LA RINCONADA | 2 - 3 | CLARET "A" | | CAS FISCHER | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE COLEGIO ALJARAFE 01 | | OROMANA BRONCESVAL | 0 - 5 | CAS TAHL |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALCORES "A" | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "C" | | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 2,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | | POSTAL CORDOBES "A" | 1 - 4 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | | REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "C" | 3,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE "B" | | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | 2,5 - 2,5 | POSTAL CORDOBES "A" | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 5 - 0 | ALCORES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2 - 3 | REINA BRILLANTE "C" | | ALCORES "A" | 5 - 0i | LA JARA-VILLANUEVA "A" | | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 5 - 0 | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | | POSTAL CORDOBES "A" | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "C" | 3 - 2 | POSTAL CORDOBES "A" | | REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC | | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | 4 - 1 | ALCORES "A" | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4 - 1 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 2 | REINA BRILLANTE "C" | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 0,5 - 4,5 | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | | ALCORES "A" | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "B" | | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 3,5 - 1,5 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "C" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC | | POSTAL CORDOBES "A" | 5 - 0 | ALCORES "A" | | REINA BRILLANTE "B" | 5 - 0 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | 3,5 - 1,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SIERRA SUR "FERNANDO ARRABAL" | 3 - 2 | REINA BRILLANTE "C" | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4 - 1 | REINA BRILLANTE "B" | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 3,5 - 1,5 | POSTAL CORDOBES "A" | | ALCORES "A" | 1 - 4 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 3 - 2 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | | CAL "B" | 0,5 - 4,5 | CAL "A" | | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 4 - 1 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | | AIRCURY PUERTA ELVIRA | 3,5 - 1,5 | CASINO PRIMITIVO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 2 - 3 | AIRCURY PUERTA ELVIRA | | CASINO PRIMITIVO "A" | 2 - 3 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | 2,5 - 2,5 | CAL "B" | | CAL "A" | 0 - 5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAL "A" | 3 - 2 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 5 - 0 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | | CAL "B" | 0,5 - 4,5 | CASINO PRIMITIVO "A" | | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 0 - 5 | AIRCURY PUERTA ELVIRA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 2,5 - 2,5 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | | AIRCURY PUERTA ELVIRA | 5 - 0 | CAL "B" | | CASINO PRIMITIVO "A" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | 0 - 5 | CAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | 0 - 5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | | CAL "A" | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "A" | | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 2,5 - 2,5 | AIRCURY PUERTA ELVIRA | | CAL "B" | 3 - 2 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | 3 - 2 | CAL "B" | | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | | AIRCURY PUERTA ELVIRA | 1 - 4 | CAL "A" | | CASINO PRIMITIVO "A" | 5 - 0 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CASINO PRIMITIVO "A" | 2,5 - 2,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA C | | NAZARÍ "GRUPO EIDOS" | 0,5 - 4,5 | AIRCURY PUERTA ELVIRA | | CAL "A" | 2 - 3 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | | GIRATOR.NET LA ZUBIA B | 5 - 0 | CAL "B" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GLOBALES REINA CRISTINA | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT "B" | | PAI SAN FERNANDO | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | DOS HERMANAS "A" | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 4,5 - 0,5 | GINES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SHAHMAT "B" | 1,5 - 3,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA | | GINES "B" | 4,5 - 0,5 | PEÑA ALFIL "A" | | DOS HERMANAS "A" | 2 - 3 | PAI SAN FERNANDO | | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 4 - 1 | GLOBALES REINA CRISTINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 4 - 1 | SHAHMAT "B" | | GLOBALES REINA CRISTINA | 4 - 1 | DOS HERMANAS "A" | | PAI SAN FERNANDO | 2 - 3 | GINES "B" | | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 2,5 - 2,5 | PAI SAN FERNANDO | | GINES "B" | 2,5 - 2,5 | GLOBALES REINA CRISTINA | | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "A" | 2 - 3 | SHAHMAT "B" | | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 3,5 - 1,5 | GINES "B" | | GLOBALES REINA CRISTINA | 1 - 4 | CLINICA DENTAL ZABALETA | | PAI SAN FERNANDO | 4 - 1 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | PAI SAN FERNANDO | | PEÑA ALFIL "A" | 3,5 - 1,5 | GLOBALES REINA CRISTINA | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 4 - 1 | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | | GINES "B" | 3 - 2 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "B" | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT "B" | | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA | | RUY LOPEZ CHICLANA CLUB NOVA SUNSET | 4 - 1 | PEÑA ALFIL "A" | | GLOBALES REINA CRISTINA | 3,5 - 1,5 | PAI SAN FERNANDO |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | 2,5 - 2,5 | CÁRDENAS COÍN | | METRO "C" | 4 - 1 | METRO "B" | | MIRAFLORES DIMALSAN | 1,5 - 3,5 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | 0,5 - 4,5 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CÁRDENAS COÍN | 4,5 - 0,5 | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 4 | MIRAFLORES DIMALSAN | | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 4 - 1 | METRO "C" | | METRO "B" | 0,5 - 4,5 | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | METRO "B" | 0 - 5 | CÁRDENAS COÍN | | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | 2 - 3 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | | METRO "C" | 2 - 3 | TREBEJOS PLAGISER | | MIRAFLORES DIMALSAN | 4 - 1 | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CÁRDENAS COÍN | 2 - 3 | MIRAFLORES DIMALSAN | | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | 3,5 - 1,5 | METRO "C" | | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 2,5 - 2,5 | METRO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 4,5 - 0,5 | CÁRDENAS COÍN | | METRO "B" | 2,5 - 2,5 | TREBEJOS PLAGISER | | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | 1 - 4 | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | | METRO "C" | 0,5 - 4,5 | MIRAFLORES DIMALSAN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CÁRDENAS COÍN | 4,5 - 0,5 | METRO "C" | | MIRAFLORES DIMALSAN | 3,5 - 1,5 | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | 0,5 - 4,5 | METRO "B" | | TREBEJOS PLAGISER | 0,5 - 4,5 | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | CÁRDENAS COÍN | | FCC MEDIO AMBIENTE BENALMADENA B | 3 - 2 | SAN PEDRO ALCANTARA CEUTA | | METRO "B" | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES DIMALSAN | | ABOGACÍA DE MÁLAGA - COÍN | 2,5 - 2,5 | METRO "C" |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AUMENTUR LA ZUBIA D | 0 - 5 | CABALLO DE PLATA "A" | | INDALCHESS EL EJIDO | 3 - 2 | MOTRIL "A" | | ROQUETAS "B" | 2 - 3 | ROQUETAS "A" | | EL REY HUERCAL "A" | 3 - 2 | GUADIX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO DE PLATA "A" | 3,5 - 1,5 | EL REY HUERCAL "A" | | GUADIX "A" | 1 - 4 | ROQUETAS "B" | | ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | INDALCHESS EL EJIDO | | MOTRIL "A" | 3,5 - 1,5 | AUMENTUR LA ZUBIA D |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MOTRIL "A" | 1,5 - 3,5 | CABALLO DE PLATA "A" | | AUMENTUR LA ZUBIA D | 0 - 5 | ROQUETAS "A" | | INDALCHESS EL EJIDO | 3 - 2 | GUADIX "A" | | ROQUETAS "B" | 4 - 1 | EL REY HUERCAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO DE PLATA "A" | 2 - 3 | ROQUETAS "B" | | EL REY HUERCAL "A" | 3 - 2 | INDALCHESS EL EJIDO | | GUADIX "A" | 4 - 1 | AUMENTUR LA ZUBIA D | | ROQUETAS "A" | 5 - 0 | MOTRIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ROQUETAS "A" | 3 - 2 | CABALLO DE PLATA "A" | | MOTRIL "A" | 1,5 - 3,5 | GUADIX "A" | | AUMENTUR LA ZUBIA D | 1,5 - 3,5 | EL REY HUERCAL "A" | | INDALCHESS EL EJIDO | 2 - 3 | ROQUETAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO DE PLATA "A" | 3 - 2 | INDALCHESS EL EJIDO | | ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | AUMENTUR LA ZUBIA D | | EL REY HUERCAL "A" | 4,5 - 0,5 | MOTRIL "A" | | GUADIX "A" | 2 - 3 | ROQUETAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GUADIX "A" | 2,5 - 2,5 | CABALLO DE PLATA "A" | | ROQUETAS "A" | 2,5 - 2,5 | EL REY HUERCAL "A" | | MOTRIL "A" | 0 - 5 | ROQUETAS "B" | | AUMENTUR LA ZUBIA D | 0,5 - 4,5 | INDALCHESS EL EJIDO |
|
|
|