RESULTADOS DE EQIPOS POR TABLEROS DIVISION DE HONOR - ANDALUCIA |
|
GRUPO OCCIDENTAL |
|
CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA |
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Ismael | Teran Alvarez | 2415 |
| 1 | 0,5 |
| 1 | 0 |
| 4 | 62,5 | 2 | Luis Manuel | Esquivias Quintero | 2278 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 |
| 6 | 50 | 3 | Francisco Miguel | Callejas Rojas | 2283 | 1 |
|
|
| 1 | 0 |
| 3 | 66,7 | 4 | Gustavo | Barrenechea Bahamonde | 2107 |
|
| 0,5 |
|
|
|
| 1 | 50 | 5 | Francisco Javier | Morales Araujo | 2071 |
| 0 |
| 0 | 0 |
|
| 3 | 0 | 6 | Jose Luis | Zarandieta Lopera | 2064 |
| 0 |
|
|
| 0 |
| 2 | 0 | 7 | Francisco | Carretero Ortiz | 2050 | 0,5 |
| 0 |
|
|
|
| 2 | 25 | 8 | Paul | Muzika | 1998 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 | 0 | 9 | Isaac | Ferrer Garcia | 2058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Angel | Delgado Serrano | 2058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Guillermo | Rios Gallardo | 2068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Daniel | Liñan Molina | 1936 | 0,5 |
|
|
|
|
|
| 1 | 50 | 13 | Victor | Zarandieta Lopera | 1985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Clara Helena | Briand | 1886 |
|
|
| 0,5 |
|
|
| 1 | 50 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Sergio | Diaz Castro | 2258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Ismael | Diaz Castro | 2207 |
| 0 |
|
|
|
|
| 1 | 0 | 3 | Sebastian | Romero Romero | 2103 | 0 |
| 0 |
|
|
|
| 2 | 0 | 4 | Jorge | Rincon Bascon | 2018 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
| 3 | 33,3 | 5 | Juan Jose | Hidalgo Mateos | 2036 | 0,5 | 0 | 1 |
|
|
|
| 3 | 50 | 6 | Victor Jesus | Ballesteros Borondo | 1927 |
|
| 0 |
|
|
|
| 1 | 0 | 7 | Alvaro | Sobrino Forte | 1921 |
| 0 |
|
|
|
|
| 1 | 0 | 8 | Raul | Hidalgo Romero | 1917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Juan Jose | Hidalgo Begines | 1879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Antonio | Quesada Aguilera | 1841 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 0 | 11 | Juan Jose | Begines Ruiz | 1822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Juan | Torrado Macias | 1817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Jose Miguel | Giraldez Roldan | 1815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Fermin | Hidalgo Paniagua | 1805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Francisco de Paula | Carmona Palma | 1759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIGUEROA A- ITEA AUTOMATISMOS |
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Luis Miguel | Lechuga Cabrero | 2116 | 0 | 1 |
| + | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 2 | Jorge | Aguilar Martin | 2034 |
| 0,5 |
| + | 0,5 | 0 | 0,5 | 5 | 50 | 3 | Manuel | Brazo Gonzalez | 2075 | 0,5 | 1 | 0 | + |
|
|
| 4 | 62,5 | 4 | Francisco Eugenio | Perete Bernal | 1975 | 0 |
|
| + |
|
|
| 2 | 50 | 5 | Jose Antonio | Diaz Rodriguez | 1965 | 0 | 0,5 | 0 |
| 0 | 0,5 | 0 | 6 | 16,7 | 6 | Antonio | Marañon Canton | 1981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Francisco | Exposito Garcia | 1872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Mario | Ramos Saavedra | 1860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Diego | Lechuga Cabrero | 1854 |
|
|
|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 10 | Alberto | Aguilar Martin | 1910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Jesus | Gimenez Jimenez | 1841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Jose Antonio | Arcenegui Rodrigo | 1839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Francisco Javier | Camacho Marin | 1825 |
|
| 0,5 |
|
|
|
| 1 | 50 | 14 | Javier | Martin Sanchez | 1710 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 100 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Paolo | Ladron De Guevara Pinto | 2450 | 0 | 0,5 |
|
|
| 1 | 0,5 | 4 | 50 | 2 | Carlos Javier | Bernabeu Lopez | 2433 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| 1 | 0,5 | 6 | 83,3 | 3 | Daniel Hugo | Campora Sivori | 2467 | 0,5 |
| 1 |
|
| 1 |
| 3 | 83,3 | 4 | Ismael | Alshameary Puente | 2342 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 91,7 | 5 | Antonio Ramon | Hernandez Muñoz | 2265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Alejandro | Herrera Delgado | 2280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Maria Adela | Perera Borrego | 2184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Juan | Chacon Perez | 2176 |
| 0,5 |
| 0,5 |
|
| 0,5 | 3 | 50 | 9 | Manuel | Pereira Figueroa | 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Alvaro | Conejero Sanchez | 2047 |
|
|
| 0,5 |
|
|
| 1 | 50 | 11 | Felix | Ramos Suria | 1839 |
|
| 0 |
|
|
|
| 1 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Roberto Carlos | Gomez Ledo | 2507 |
| 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 | 75 | 2 | Pablo | Diaz Miño | 2273 |
|
|
| 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4 | 62,5 | 3 | Juan Diego | Bermudez Ureba | 2248 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1 | 6 | 58,3 | 4 | Alejandro | Cuellar Montes | 2150 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25 | 5 | Daniel | Diaz Miño | 2009 | 0,5 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 5 | 90 | 6 | Jose Manuel | Garrido Collantes | 1972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Manuel Federico | Martin Fandiño | 1986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Alfonso | Cuellar Rodriguez | 1928 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Pedro M. | Navarro Torres | 2112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 6 | 25 | 2 | Juan Maria | Trenas Galan | 2034 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 16,7 | 3 | Carlos | Ceballos Muñoz | 1979 |
| 0 | 0 |
| 1 |
| 0 | 4 | 25 | 4 | Carlos | Alvarez Lopez | 1962 |
|
|
| 0,5 |
|
|
| 1 | 50 | 5 | Antonio | Campos Parejo | 1936 |
| 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| 2 | 50 | 6 | Ken Rafael | Gomez Algarin | 1868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Antonio | Canovas Ruiz | 1862 | 0,5 |
|
|
|
|
|
| 1 | 50 | 8 | Julian | Campos Perez | 1845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Diego | Gonzalez del Campo | 1781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Juan Guillermo | Perez Jurado | 1739 | 0,5 |
| 1 |
| 0 |
| 0,5 | 4 | 50 | 11 | Juan Jose | Serrano Rodriguez | 1782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Cristobal Jose | Blanco Acevedo | 2294 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7 | 50 | 2 | Francisco Jose | Fernandez Barrera | 2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Bernardo | Cesar Maestre | 2187 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 78,6 | 4 | Carlos | Castilla Leon Salas | 2181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 57,1 | 5 | Miguel | Leon Acosta | 2213 |
| 0,5 |
|
|
|
|
| 1 | 50 | 6 | Jose | Piernagorda Copado | 2061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Alfonso | Vella Ramirez | 1987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Alberto | Marin Barrena | 2083 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 100 | 9 | Jose Antonio | Jimenez De La Torre | 1925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Jesus | Sanchez Lopez | 1880 |
|
|
|
| 1 | 1 | 0,5 | 3 | 83,3 | 11 | Rafael | Lucena Moreno | 1866 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Jose Rafael | Brizuela Rojas | 1831 |
|
| 1 | 0,5 |
|
|
| 2 | 75 | 13 | Angel | Carmona Poyato | 1753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Nicolas | Ramirez Sanchez | 1719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Alberto | Suriol Peinado | 1721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Lennis | Martinez Ramirez | 2484 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 71,4 | 2 | Daniel | Escobar Dominguez | 2361 |
| 0,5 | 0,5 | 0 |
|
|
| 3 | 33,3 | 3 | Juan Antonio | Urbina Perez | 2282 |
|
|
| 0,5 |
|
|
| 1 | 50 | 4 | Elias | Oñate Mendez | 2176 | 1 | 1 | 1 |
| 0,5 | 1 | 0,5 | 6 | 83,3 | 5 | Francisco Javier | Santos Izquierdo | 2128 | 0,5 |
|
| 1 | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 40 | 6 | Jose Manuel | Seoane Sepulveda | 2138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Pedro Ernesto | Perez Grinan | 2077 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
| 3 | 66,7 | 8 | Fernando | Romero Valencia | 1905 |
|
|
|
| 0 | 1 | 0,5 | 3 | 50 | 9 | Francisco Javier | Irisarri Romero | 1839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Alberto Jesus | Vicente Puyana | 1752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Alberto | Mateos Atienza | 1837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Ildefonso | Oñate Gomez | 1674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO ORIENTAL |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Jose Manuel | Lopez Martinez | 2492 |
|
|
|
| 1 | 0,5 | 1 | 3 | 83,3 | 2 | Nikolozi | Kacharava | 0 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | Ruben | Domingo Nuñez | 2391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 | 57,1 | 4 | Alejandro | Domingo Nuñez | 2300 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 78,6 | 5 | Luis | Fernandez Siles | 2193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Serafin | Moral Garcia | 2273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Alejandro | Serrano Almendros | 2117 |
| 0 | 0 |
|
|
|
| 2 | 0 | 8 | Luis | Cabrera Ruiz | 2185 | 0 | 0,5 |
| 0 |
|
|
| 3 | 16,7 | 9 | Francisco Daniel | Pulido Esteban | 2127 | 0,5 |
|
|
|
|
|
| 1 | 50 | 10 | Angel | Serrano Almendros | 2092 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 100 | 11 | Jose Manuel | Lopez Nieto | 2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Enrique | Borrego Mata | 2096 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 100 | 13 | Jose Luis | Ruiz Guirao | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Lali | Bibilashvili | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Rafael | Ruiz Moreno | 1858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Karen | Grigoryan | 2719 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 83,3 | 2 | Fabien | Libiszewski | 2500 |
|
|
|
|
| 0,5 | 1 | 2 | 75 | 3 | Yingrui | Lin | 2424 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42,9 | 4 | Daniel | Paz Ladron de Guevara | 2399 |
|
|
|
| 0,5 |
|
| 1 | 50 | 5 | Antonio | Naranjo Moreno | 2318 | 1 | 1 | 0 |
|
| 1 | 1 | 5 | 80 | 6 | Daniel | Lopez Gonzalez | 2178 |
| 0,5 |
|
|
|
|
| 1 | 50 | 7 | Francisco | Bernabe Duran | 2232 | 0,5 |
|
|
| 1 |
|
| 2 | 75 | 8 | Miguel Francisco | Hernandez Roldan | 2206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Matthieu | Midonet | 2170 |
| 0,5 |
|
|
|
|
| 1 | 50 | 10 | Alfredo | Urla Martos | 2077 |
|
| 0,5 | 1 |
|
|
| 2 | 75 | 11 | Claudia | Hernandez Tellez | 1909 |
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 100 | 12 | Juan | Santana Martin | 1906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Miguel Angel | Monterde Monterde | 1902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Alejandro | Gomez Arce | 1849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Sergio | Castillo Gallego | 2155 | 1 | 0 |
|
| 0,5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | Victoriano | Rodriguez Reinoso | 2107 | 0,5 | 0,5 |
|
| 0,5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 3 | Tomas | Eisman Cano | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 4 | Antonio Angel | Barruz Serrano | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,1 | 5 | Ruben Jesus | Cano Padilla | 1839 |
|
| 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 6 | Juan Carlos | Hernandez Perez | 1838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Bernardino | Madera Narvaez | 1789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Miguel Angel | Blanca Almagro | 1765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Miguel | Torres Medina | 1657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Andrea | Castro Marquez | 1615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Jose Carlos | Hernandez Hurtado | 1605 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 | 0 | 12 | Enrique | Cabecerans Cabecerans | 1574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Juan Manuel | Berrio Lerma | 1488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Cristobal | Ortega Carrascosa | 1471 |
|
| 0 |
|
|
|
| 1 | 0 | 15 | Daniel | Aguirre Molina | 1330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRUZ ROJA-SANTA JUANA "A" |
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Fernando | Scavo | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14,3 | 2 | Juan Carlos | Sanchez Jimenez | 2163 | 0,5 | 0 | 0 |
| 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | 25 | 3 | Miguel Angel | Ruiz Sanchez | 2221 | 1 | 1 |
| 0,5 | 0,5 |
| 0 | 5 | 60 | 4 | Andres | Ruiz Sanchez | 2178 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 41,7 | 5 | Francisco | Galvez Extremera | 2048 |
|
| 0 |
|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | Juan | Torres Moreno | 2095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Adrian | Mercado Larrea | 1917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Francisco | Soriano Requena | 1918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Francisco | Piña Garrido | 1926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Francisco Javier | Ruiz Casado | 1951 |
|
|
| 0,5 |
|
|
| 1 | 50 | 11 | Antonio Jose | Roldan Ortiz | 1810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Antonio | Perez Sanchez | 1804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Juan Antonio | Millan Urrutia | 1755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Lorenzo | Perea Fruet | 2113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 50 | 2 | Jose Antonio | Garrido Diaz | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 | 21,4 | 3 | Victor | Garcia Fernandez | 1994 | 0 |
| 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 50 | 4 | Ernesto | Garrido Diaz | 1984 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 42,9 | 5 | Francisco Javier | Perea Sardon | 1613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Alexander | Molina Souponitskaia | 1585 |
| 0,5 |
|
|
|
|
| 1 | 50 | 7 | Pedro | Muñoz Romero | 1573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Saul | Romero Soler | 1551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Roberto | Gomez Salva | 1495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Miguel Angel | Garcia Ruiz | 1489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Samuel | Sanchez Morales | 1486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Federico | Perea Fruet | 1436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Andres | Merario Alarcon | 2428 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50 | 2 | Juan Pedro | Cordon Gutierrez | 2278 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 42,9 | 3 | Salvador | Guerra Rivera | 2227 |
| 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 75 | 4 | German | Maldonado Mena | 2011 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 64,3 | 5 | Luis Felipe | Jaime Montalvan | 1938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Juan Alberto | Gomez Aguirre | 1967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Urtzi | Buijs Martin | 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Miguel | Sanjuan Garcia | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Jose Miguel | Gonzalez Capacete | 1985 | 0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 0 | 10 | Jesus | Roman Lopez | 1930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Jesus Ramon | Hernandez Perez | 1932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Daniel | Gutierrez Curras | 1925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Sergio | Morales Maldonado | 1798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Marcos | Camacho Collados | 2453 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71,4 | 2 | Jose | Camacho Collados | 2372 |
|
|
|
| 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 66,7 | 3 | Jose Miguel | Fernandez Garcia | 2259 | 0,5 |
| 1 |
| 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 70 | 4 | Nicolo | Napoli | 2327 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 100 | 5 | Christian | Palozza | 2254 |
|
|
|
| 1 |
| 0,5 | 2 | 75 | 6 | Juan Luis | Pertiñez Soria | 2138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Manuel | Cabañas Jimenez | 2138 | 0,5 | 0,5 |
| 0 |
|
|
| 3 | 33,3 | 8 | Federico | Casagrande | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
| 1 | 0 | 9 | Victor | Garcia Rodriguez | 2101 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
| 3 | 100 | 10 | Francisco Javier | Cuenca Jimenez | 2070 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 100 | 11 | Raul | Cuesta Bustos | 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Manuel Maria | Crespo Ruiz | 1998 |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 | 100 | 13 | Sergio | Cuesta Bustos | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Juan Jose | Jarque Megias | 2041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Rosa Adela | Lorente Serrano | 1889 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % | 1 | Carlos S. | Matamoros Franco | 2445 | 0 |
| 1 |
| 1 | 0,5 |
| 4 | 62,5 | 2 | Roberto | Mogranzini | 2510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Karsten | Rasmussen | 2488 | 1 | 0,5 |
|
| 0,5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 4 | Antonio | Gamundi Salamanca | 2375 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 4 | 100 | 5 | Andrea | Stella | 2356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Gaston Manuel | Martin Carmona | 2421 |
| 0,5 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | 40 | 7 | Alejandro | Perez Garcia | 2276 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 58,3 | 8 | Francisco Miguel | Terron Elena | 2180 |
| 0,5 | 1 | 0,5 |
|
| 0 | 4 | 50 | 9 | Victor Jose | Anaya Lopez | 2137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Francisco Jose | Marquinez Capillas | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Tilsia Carolina | Varela la Madrid | 2070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Jose Miguel | Lopez Guerrero | 2046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Juan Jose | Cisnero Alvarez | 1949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Paloma | Gutierrez Castillo | 2033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Miguel | Jimenez Bandera | 1637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO 1 CUARTOS DE FINAL |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | Jug | % | 1 | Jose Manuel | Lopez Martinez | 2492 | 0,5 | 1 | 50 | 2 | Nikolozi | Kacharava | 0 |
|
|
| 3 | Ruben | Domingo Nuñez | 2391 | 1 | 1 | 100 | 4 | Alejandro | Domingo Nuñez | 2300 | 1 | 1 | 100 | 5 | Luis | Fernandez Siles | 2193 |
|
|
| 6 | Serafin | Moral Garcia | 2273 | 0,5 | 1 | 50 | 7 | Alejandro | Serrano Almendros | 2117 |
|
|
| 8 | Luis | Cabrera Ruiz | 2185 |
|
|
| 9 | Francisco Daniel | Pulido Esteban | 2127 |
|
|
| 10 | Angel | Serrano Almendros | 2092 |
|
|
| 11 | Jose Manuel | Lopez Nieto | 2028 |
|
|
| 12 | Enrique | Borrego Mata | 2096 |
|
|
| 13 | Jose Luis | Ruiz Guirao | 2001 |
|
|
| 14 | Lali | Bibilashvili | 0 |
|
|
| 15 | Rafael | Ruiz Moreno | 1858 |
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | Jug | % | 1 | Marcos | Camacho Collados | 2453 | 1 | 1 | 100 | 2 | Jose | Camacho Collados | 2372 |
|
|
| 3 | Jose Miguel | Fernandez Garcia | 2259 | 0,5 | 1 | 50 | 4 | Nicolo | Napoli | 2327 | 0 | 1 | 0 | 5 | Christian | Palozza | 2254 | 0,5 | 1 | 50 | 6 | Juan Luis | Pertiñez Soria | 2138 |
|
|
| 7 | Manuel | Cabañas Jimenez | 2138 |
|
|
| 8 | Federico | Casagrande | 0 |
|
|
| 9 | Victor | Garcia Rodriguez | 2101 |
|
|
| 10 | Francisco Javier | Cuenca Jimenez | 2070 |
|
|
| 11 | Raul | Cuesta Bustos | 1988 |
|
|
| 12 | Manuel Maria | Crespo Ruiz | 1998 |
|
|
| 13 | Sergio | Cuesta Bustos | 2001 |
|
|
| 14 | Juan Jose | Jarque Megias | 2041 |
|
|
| 15 | Rosa Adela | Lorente Serrano | 1889 |
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | Jug | % | 1 | Cristobal Jose | Blanco Acevedo | 2294 | 0 | 1 | 0 | 2 | Francisco Jose | Fernandez Barrera | 2300 |
|
|
| 3 | Bernardo | Cesar Maestre | 2187 | 0,5 | 1 | 50 | 4 | Carlos | Castilla Leon Salas | 2181 | 1 | 1 | 100 | 5 | Miguel | Leon Acosta | 2213 | 0,5 | 1 | 50 | 6 | Jose | Piernagorda Copado | 2061 |
|
|
| 7 | Alfonso | Vella Ramirez | 1987 |
|
|
| 8 | Alberto | Marin Barrena | 2083 |
|
|
| 9 | Jose Antonio | Jimenez De La Torre | 1925 |
|
|
| 10 | Jesus | Sanchez Lopez | 1880 |
|
|
| 11 | Rafael | Lucena Moreno | 1866 |
|
|
| 12 | Jose Rafael | Brizuela Rojas | 1831 |
|
|
| 13 | Angel | Carmona Poyato | 1753 |
|
|
| 14 | Nicolas | Ramirez Sanchez | 1719 |
|
|
| 15 | Alberto | Suriol Peinado | 1721 |
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | Jug | % | 1 | Lennis | Martinez Ramirez | 2484 | 0,5 | 1 | 50 | 2 | Daniel | Escobar Dominguez | 2361 | 0 | 1 | 0 | 3 | Juan Antonio | Urbina Perez | 2282 |
|
|
| 4 | Elias | Oñate Mendez | 2176 | 0 | 1 | 0 | 5 | Francisco Javier | Santos Izquierdo | 2128 | 0,5 | 1 | 50 | 6 | Jose Manuel | Seoane Sepulveda | 2138 |
|
|
| 7 | Pedro Ernesto | Perez Grinan | 2077 |
|
|
| 8 | Fernando | Romero Valencia | 1905 |
|
|
| 9 | Francisco Javier | Irisarri Romero | 1839 |
|
|
| 10 | Alberto Jesus | Vicente Puyana | 1752 |
|
|
| 11 | Alberto | Mateos Atienza | 1837 |
|
|
| 12 | Ildefonso | Oñate Gomez | 1674 |
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO 2 SEMIFINALES |
|
|
