CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE SEGUNDA |
|
GRUPO GRUPO I: PUESTOS DESDE EL 1º AL 6º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BUDHA BAR LOS PALACIOS | 1 - 3 | SAN JOSE "D" | | CAS CAPABLANCA | 2 - 2 | ARAHAL "A" | | CLARET "D" | 2,5 - 1,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TORRE DE LOS GUZMANES "B" | 4 - 0 | BUDHA BAR LOS PALACIOS | | ARAHAL "A" | 4 - 0 | CLARET "D" | | SAN JOSE "D" | 2,5 - 1,5 | CAS CAPABLANCA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BUDHA BAR LOS PALACIOS | 1,5 - 2,5 | CAS CAPABLANCA | | CLARET "D" | 2 - 2 | SAN JOSE "D" | | TORRE DE LOS GUZMANES "B" | 1 - 3 | ARAHAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ARAHAL "A" | 2 - 2 | BUDHA BAR LOS PALACIOS | | SAN JOSE "D" | 0,5 - 3,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" | | CAS CAPABLANCA | 1,5 - 2,5 | CLARET "D" |
|
|
|
GRUPO GRUPO II: PUESTOS DESDE EL 7º AL 12º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "E" | 1 - 3 | SIERRA SUR "RIVAS" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 0 - 4 | CABALLO BLANCO "B" | | MERCANTIL "B" | 3 - 1 | LOS CARTEROS "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LOS CARTEROS "C" | 3 - 1 | DOS HERMANAS "E" | | CABALLO BLANCO "B" | 2 - 2 | MERCANTIL "B" | | SIERRA SUR "RIVAS" | 4 - 0i | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "E" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | | MERCANTIL "B" | 1 - 2 | SIERRA SUR "RIVAS" | | LOS CARTEROS "C" | 0 - 4 | CABALLO BLANCO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO BLANCO "B" | 1,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "E" | | SIERRA SUR "RIVAS" | 4 - 0i | LOS CARTEROS "C" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 1 - 3 | MERCANTIL "B" |
|
|
|
GRUPO GRUPO III: PUESTOS DESDE EL 13º AL 18º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "F" | 3 - 1 | SIERRA SUR "PROMESAS" | | TENIS BETIS "JUV" | 3 - 1 | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | | CELADA "B" | 4 - 0i | PEÑA BETICA DE PILAS E |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA BETICA DE PILAS E | 1,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "F" | | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | 1 - 2 | CELADA "B" | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 4 - 0 | TENIS BETIS "JUV" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "F" | 1 - 3 | TENIS BETIS "JUV" | | CELADA "B" | 3 - 1 | SIERRA SUR "PROMESAS" | | PEÑA BETICA DE PILAS E | 4 - 0i | OROMANA PROMESAS "HYXERO" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | 3,5 - 0,5 | DOS HERMANAS "F" | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 4 - 0i | PEÑA BETICA DE PILAS E | | TENIS BETIS "JUV" | 2 - 2 | CELADA "B" |
|
|
|
GRUPO GRUPO IV: PUESTOS DESDE EL 19º HASTA EL 23º |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "G" | 3,5 - 0,5 | G.A.ALEPH B | | CELADA "C" | 0 - 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | 4 - 0i | DOS HERMANAS "G" | | PEÑA ECIJANA "B" | 4 - 0i | CELADA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | 1 - 3 | PEÑA ECIJANA "B" | | CELADA "C" | 4 - 0 | G.A.ALEPH B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "G" | 0 - 4 | PEÑA ECIJANA "B" | | G.A.ALEPH B | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 |
|
|
|
FASE PRIMERA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLARET "D" | 4 - 0 | BUDHA BAR LOS PALACIOS | | CELADA "B" | 4 - 0 | CELADA "C" | | MERCANTIL "B" | 3 - 1 | DOS HERMANAS "G" | | DOS HERMANAS "E" | 3 - 1 | DOS HERMANAS "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "C" | 0,5 - 3,5 | MERCANTIL "B" | | DOS HERMANAS "G" | 1,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "E" | | BUDHA BAR LOS PALACIOS | 4 - 0 | DOS HERMANAS "F" | | CLARET "D" | 4 - 0 | CELADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "F" | 2,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "G" | | CELADA "B" | 1,5 - 2,5 | BUDHA BAR LOS PALACIOS | | DOS HERMANAS "E" | 3 - 1 | CELADA "C" | | MERCANTIL "B" | 0,5 - 3,5 | CLARET "D" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "C" | 0 - 4 | DOS HERMANAS "F" | | CELADA "B" | 1,5 - 2,5 | MERCANTIL "B" | | CLARET "D" | 0,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "E" | | BUDHA BAR LOS PALACIOS | 4 - 0 | DOS HERMANAS "G" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "G" | 1,5 - 2,5 | CELADA "C" | | DOS HERMANAS "F" | 4 - 0i | CLARET "D" | | DOS HERMANAS "E" | 0 - 4 | CELADA "B" | | MERCANTIL "B" | 2 - 2 | BUDHA BAR LOS PALACIOS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL "B" | 2 - 2 | DOS HERMANAS "E" | | CELADA "B" | 3 - 1 | DOS HERMANAS "F" | | BUDHA BAR LOS PALACIOS | 3 - 1 | CELADA "C" | | CLARET "D" | 2,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "G" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "C" | 0 - 4 | CLARET "D" | | DOS HERMANAS "G" | 1 - 3 | CELADA "B" | | DOS HERMANAS "F" | 1 - 3 | MERCANTIL "B" | | DOS HERMANAS "E" | 2 - 2 | BUDHA BAR LOS PALACIOS |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TENIS BETIS "JUV" | 0,5 - 3,5 | CAS CAPABLANCA | | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | | LOS CARTEROS "C" | 0 - 4 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TORRE DE LOS GUZMANES "B" | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | | CAS CAPABLANCA | 2 - 2 | PEÑA BETICA DE PILAS E | | LOS CARTEROS "C" | 4 - 0 | TENIS BETIS "JUV" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CAPABLANCA | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | | PEÑA BETICA DE PILAS E | 1,5 - 2,5 | LOS CARTEROS "C" | | TENIS BETIS "JUV" | 1,5 - 2,5 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CAPABLANCA | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | | LOS CARTEROS "C" | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | | TENIS BETIS "JUV" | 2 - 2 | PEÑA BETICA DE PILAS E |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 4 - 0i | LOS CARTEROS "C" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | 2 - 2 | TENIS BETIS "JUV" | | PEÑA BETICA DE PILAS E | 1 - 3 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TENIS BETIS "JUV" | 3,5 - 0,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | | PEÑA BETICA DE PILAS E | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | | TORRE DE LOS GUZMANES "B" | 3 - 1 | CAS CAPABLANCA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS CAPABLANCA | 3 - 1 | LOS CARTEROS "C" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 0,5 - 3,5 | PEÑA BETICA DE PILAS E | | ALEKHINE-ESPARTINAS 05 | 2 - 2 | TORRE DE LOS GUZMANES "B" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 2 - 2 | SIERRA SUR "RIVAS" | | PEÑA ECIJANA "B" | 2 - 2 | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | | SAN JOSE "D" | 4 - 0 | G.A.ALEPH B | | ARAHAL "A" | 4 - 0 | CABALLO BLANCO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | 1 - 3 | SAN JOSE "D" | | G.A.ALEPH B | 1 - 3 | ARAHAL "A" | | SIERRA SUR "RIVAS" | 2 - 2 | CABALLO BLANCO "B" | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 3 - 1 | PEÑA ECIJANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO BLANCO "B" | 4 - 0 | G.A.ALEPH B | | PEÑA ECIJANA "B" | 0 - 4 | SIERRA SUR "RIVAS" | | ARAHAL "A" | 2 - 2 | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | | SAN JOSE "D" | 3 - 1 | SIERRA SUR "PROMESAS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | 1 - 3 | CABALLO BLANCO "B" | | PEÑA ECIJANA "B" | 3 - 1 | SAN JOSE "D" | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 2 - 2 | ARAHAL "A" | | SIERRA SUR "RIVAS" | 4 - 0 | G.A.ALEPH B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | G.A.ALEPH B | 0 - 3 | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | | CABALLO BLANCO "B" | 3 - 1 | SIERRA SUR "PROMESAS" | | ARAHAL "A" | 3 - 1 | PEÑA ECIJANA "B" | | SAN JOSE "D" | 1,5 - 2,5 | SIERRA SUR "RIVAS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SAN JOSE "D" | 2 - 2 | ARAHAL "A" | | PEÑA ECIJANA "B" | 1 - 3 | CABALLO BLANCO "B" | | SIERRA SUR "RIVAS" | 2 - 2 | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | | SIERRA SUR "PROMESAS" | 3 - 0 | G.A.ALEPH B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA PROMESAS "HYXERO" | 3 - 1 | SIERRA SUR "PROMESAS" | | G.A.ALEPH B | 0 - 4 | PEÑA ECIJANA "B" | | CABALLO BLANCO "B" | 1,5 - 2,5 | SAN JOSE "D" | | ARAHAL "A" | 3 - 1 | SIERRA SUR "RIVAS" |
|
|
|