CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES A PRIMERA ANDALUZA |
|
GRUPO PRIMERA 01 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAV FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" | 0 - 4 | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS | 3 - 1 | CAV FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 02 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL POLVORIN "A" | 2 - 2 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 3 - 1 | EL POLVORIN "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 03 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COSTA FENICIA "A" | 1 - 3 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3 - 1 | COSTA FENICIA "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 04 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESCAYOLA ESTRADA | 0,5 - 3,5 | SHAHMAT "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 2 - 2 | ESCAYOLA ESTRADA |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 05 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS ALCORES "A" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA D |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA D | 0,5 - 3,5 | LOS ALCORES "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 06 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "B" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA UNIVERSITARIO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA UNIVERSITARIO | 1,5 - 2,5 | SAN JOSE "B" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 07 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA PALMA "A" | 2 - 2 | POSTAL CORDOBES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | POSTAL CORDOBES "B" | 3,5 - 0,5 | LA PALMA "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 08 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS GUROCH | 3 - 1 | PAI HOTEL BAHIA SUR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PAI HOTEL BAHIA SUR | 2 - 2 | CAS GUROCH |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 09 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 0,5 - 3,5 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 2 - 2 | RUY LOPEZ BAENA "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 10 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | INDALCHESS EL EJIDO | 2 - 2 | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" | 2 - 2 | INDALCHESS EL EJIDO |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 11 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 2,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA | 2,5 - 1,5 | BALCON DE EUROPA "A" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 12 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BENALMADENA B | 3,5 - 0,5 | LA ZUBIA PROVINCIAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA ZUBIA PROVINCIAL | 0,5 - 3,5 | BENALMADENA B |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 13 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAL "B" | 2 - 2 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CRUZ ROJA-SANTA JUANA "B" | 1 - 3 | CAL "B" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 14 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PUERTA ELVIRA "B" | 1 - 3 | EL REY HUERCAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 4 - 0i | PUERTA ELVIRA "B" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 15 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES TALLERES REINA | 0,5 - 3,5 | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | NAZARÍ "GRUPO EIDOS INMOBILIARIA" | 2 - 2 | MIRAFLORES TALLERES REINA |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 16 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | METRO "C" | 3 - 1 | SIERRA SUR "ARRABAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 2,5 - 1,5 | METRO "C" |
|
|
|
GRUPO PRIMERA 17 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
FASE PROMOCIONES INTERNAS PARA DH |
|
GRUPO PROMOCIONES INTERNAS |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 4 - 0 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |  | MOTRIL "A" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 0 - 4 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  | GINES "B" | 0,5 - 3,5 | SAN JOSE "A" |  | TUSSAM "A" | 3 - 1 | LA PALMA "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 3,5 - 0,5 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 2 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | CLARET "A" | 2 - 2 | TUSSAM "A" |  | LA PALMA "A" | 0,5 - 3,5 | GINES "B" |  | SAN JOSE "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 0,5 - 3,5 | LA PALMA "A" |  | GINES "B" | 2,5 - 1,5 | CLARET "A" |  | TUSSAM "A" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 3,5 - 0,5 | TUSSAM "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 3,5 - 0,5 | GINES "B" |  | CLARET "A" | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | LA PALMA "A" | 0,5 - 3,5 | SAN JOSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA PALMA "A" | 0,5 - 3,5 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  | SAN JOSE "A" | 4 - 0 | CLARET "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | GINES "B" | 3,5 - 0,5 | TUSSAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 3,5 - 0,5 | GINES "B" |  | TUSSAM "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 0,5 - 3,5 | SAN JOSE "A" |  | CLARET "A" | 2 - 2 | LA PALMA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 1 - 3 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  | LA PALMA "A" | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | SAN JOSE "A" | 4 - 0 | TUSSAM "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1,5 - 2,5 | GINES "B" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 2,5 - 1,5 | PEŃA ALFIL "A" |  | GINES "A" | 3 - 1 | TENIS BETIS "JFD" |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 0,5 - 3,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | CAS THAL | 2,5 - 1,5 | PAI HOTEL BAHIA SUR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEŃA ALFIL "A" | 1 - 3 | CAS THAL |  | PAI HOTEL BAHIA SUR | 1 - 3 | OROMANA "BRONCESVAL" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 0,5 - 3,5 | GINES "A" |  | TENIS BETIS "JFD" | 0,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS "JFD" | 1 - 3 | PEŃA ALFIL "A" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 2 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | GINES "A" | 3,5 - 0,5 | PAI HOTEL BAHIA SUR |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 1 - 3 | CAS THAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEŃA ALFIL "A" | 3,5 - 0,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  | CAS THAL | 1 - 3 | GINES "A" |  | PAI HOTEL BAHIA SUR | 0,5 - 3,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 3,5 - 0,5 | TENIS BETIS "JFD" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1 - 3 | PEŃA ALFIL "A" |  | TENIS BETIS "JFD" | 1 - 3 | PAI HOTEL BAHIA SUR |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 1,5 - 2,5 | CAS THAL |  | GINES "A" | 1,5 - 2,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEŃA ALFIL "A" | 1,5 - 2,5 | GINES "A" |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 2,5 - 1,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | CAS THAL | 3 - 1 | TENIS BETIS "JFD" |  | PAI HOTEL BAHIA SUR | 1,5 - 2,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PAI HOTEL BAHIA SUR | 2 - 2 | PEŃA ALFIL "A" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1,5 - 2,5 | CAS THAL |  | TENIS BETIS "JFD" | 2,5 - 1,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 1,5 - 2,5 | GINES "A" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "C" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3,5 - 0,5 | CAL "A" |  | POSTAL CORDOBES "B" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |  | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS | 3 - 1 | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "C" | 2 - 2 | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 1,5 - 2,5 | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS |  | CAL "A" | 2 - 2 | POSTAL CORDOBES "B" |  | REINA BRILLANTE "B" | 1 - 3 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 1 | REINA BRILLANTE "C" |  | POSTAL CORDOBES "B" | 1,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS | 1,5 - 2,5 | CAL "A" |  | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS | 2 - 2 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "C" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS |  | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS | 1,5 - 2,5 | POSTAL CORDOBES "B" |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 2,5 - 1,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | CAL "A" | 2 - 2 | REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAL "A" | 1,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "C" |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS |  | POSTAL CORDOBES "B" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE "C" | 3 - 1 | POSTAL CORDOBES "B" |  | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS | 1,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS | 0,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 1,5 - 2,5 | CAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 2,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE "C" |  | CAL "A" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA C- ITEA AUTOMATISMOS |  | REINA BRILLANTE "B" | 2 - 2 | FIGUEROA B- ITEA AUTOMATISMOS |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 1,5 | POSTAL CORDOBES "B" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CARDENAS - COIN | 2,5 - 1,5 | ISOLUZ - COIN |  | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS | 1 - 3 | GLOBALES REINA CRISTINA |  | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" | 2,5 - 1,5 | SIERRA SUR "ARRABAL" |  | METRO "B" | 3,5 - 0,5 | PAI SAN FERNANDO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISOLUZ - COIN | 3 - 1 | METRO "B" |  | PAI SAN FERNANDO | 2 - 2 | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 2,5 - 1,5 | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 2 - 2 | CARDENAS - COIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 1 - 3 | ISOLUZ - COIN |  | CARDENAS - COIN | 3 - 1 | SIERRA SUR "ARRABAL" |  | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS | 1 - 3 | PAI SAN FERNANDO |  | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISOLUZ - COIN | 3,5 - 0,5 | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" |  | METRO "B" | 4 - 0 | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS |  | PAI SAN FERNANDO | 2,5 - 1,5 | CARDENAS - COIN |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 3,5 - 0,5 | GLOBALES REINA CRISTINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 1,5 - 2,5 | ISOLUZ - COIN |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 1 - 3 | PAI SAN FERNANDO |  | CARDENAS - COIN | 1 - 3 | METRO "B" |  | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS | 1 - 3 | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ISOLUZ - COIN | 2,5 - 1,5 | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS |  | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" | 1 - 3 | CARDENAS - COIN |  | METRO "B" | 2 - 2 | GLOBALES REINA CRISTINA |  | PAI SAN FERNANDO | 2,5 - 1,5 | SIERRA SUR "ARRABAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PAI SAN FERNANDO | 3 - 1 | ISOLUZ - COIN |  | SIERRA SUR "ARRABAL" | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |  | GLOBALES REINA CRISTINA | 3 - 1 | SAN PEDRO ALCANTARA - CEUTA "A" |  | CARDENAS - COIN | 4 - 0 | C.D MONTEPALMA-ALGECIRAS |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MOTRIL "A" | 2,5 - 1,5 | CABALLO DE PLATA "A" |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 2,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 1 | LA AXARQUIA "A" |  | AUMENTUR LA ZUBIA | 0,5 - 3,5 | MIRAFLORES DIMALSAN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 2,5 - 1,5 | AUMENTUR LA ZUBIA |  | MIRAFLORES DIMALSAN | 3 - 1 | PUERTA ELVIRA "A" |  | LA AXARQUIA "A" | 1,5 - 2,5 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | TREBEJOS PLAGISER | 3 - 1 | MOTRIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 0,5 - 3,5 | CABALLO DE PLATA "A" |  | MOTRIL "A" | 2,5 - 1,5 | LA AXARQUIA "A" |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 1,5 - 2,5 | MIRAFLORES DIMALSAN |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 1 | AUMENTUR LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 1,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | AUMENTUR LA ZUBIA | 2 - 2 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | MIRAFLORES DIMALSAN | 0 - 4 | MOTRIL "A" |  | LA AXARQUIA "A" | 2 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA AXARQUIA "A" | 2 - 2 | CABALLO DE PLATA "A" |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 3 | MIRAFLORES DIMALSAN |  | MOTRIL "A" | 2 - 2 | AUMENTUR LA ZUBIA |  | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" | 1 - 3 | PUERTA ELVIRA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "A" | 1 - 3 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |  | PUERTA ELVIRA "A" | 1,5 - 2,5 | MOTRIL "A" |  | AUMENTUR LA ZUBIA | 3 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | MIRAFLORES DIMALSAN | 3,5 - 0,5 | LA AXARQUIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES DIMALSAN | 3 - 1 | CABALLO DE PLATA "A" |  | LA AXARQUIA "A" | 1 - 3 | AUMENTUR LA ZUBIA |  | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 2 | PUERTA ELVIRA "A" |  | MOTRIL "A" | 2,5 - 1,5 | NAZARÍ "ACADEMIA 10 GRANADA" |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REVERTE MINERALS "A" | 1,5 - 2,5 | GUADIX "A" |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA | 1 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1 - 3 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  | ROQUETAS "B" | 0,5 - 3,5 | ROQUETAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADIX "A" | 2,5 - 1,5 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 1,5 - 2,5 | ROQUETAS "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 2 - 2 | ROQUETAS "B" |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA | 1 - 3 | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA | 3 - 1 | GUADIX "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1 - 3 | REVERTE MINERALS "A" |  | ROQUETAS "B" | 2 - 2 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  | ROQUETAS "A" | 1 - 3 | MERCANTIL ALMERIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADIX "A" | 2 - 2 | ROQUETAS "A" |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2 - 2 | ROQUETAS "B" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 1 | V.BONIL ALBOX "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 1 - 3 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 1,5 | GUADIX "A" |  | ROQUETAS "B" | 2,5 - 1,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA |  | ROQUETAS "A" | 2,5 - 1,5 | REVERTE MINERALS "A" |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 3,5 - 0,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADIX "A" | 0 - 4 | ROQUETAS "B" |  | ROQUETAS "A" | 2,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2,5 - 1,5 | GASOALHAMBRA LA ZUBIA |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 1 | REVERTE MINERALS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 1 | GUADIX "A" |  | REVERTE MINERALS "A" | 2 - 2 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  | GASOALHAMBRA LA ZUBIA | 1,5 - 2,5 | ROQUETAS "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1 - 3 | ROQUETAS "B" |
|
|
|