CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES INTERNAS |
|
GRUPO PROMOCION INTERNA |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 2,5 - 1,5 | MIRAFLORES SMARTICK |  | PUERTA ELVIRA "A" | 2 - 2 | CAL "A" |  | POSTAL CORDOBES "A" | 4 - 0i | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 1 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COSTA DE LA LUZ - ESURI | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 2,5 - 1,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | LA PALMA "A" | 1,5 - 2,5 | TUSSAM "A" |  | CLARET "A" | 2,5 - 1,5 | GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2,5 - 1,5 | CLARET "A" |  | GINES "A" | 1 - 3 | LA PALMA "A" |  | TUSSAM "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1,5 - 2,5 | COSTA DE LA LUZ - ESURI |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | COSTA DE LA LUZ - ESURI | 2 - 2 | TUSSAM "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 1 - 3 | GINES "A" |  | LA PALMA "A" | 1 - 3 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2 - 2 | LA PALMA "A" |  | CLARET "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  | GINES "A" | 3 - 1 | COSTA DE LA LUZ - ESURI |  | TUSSAM "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "A" | 0 - 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1,5 - 2,5 | GINES "A" |  | COSTA DE LA LUZ - ESURI | 2 - 2 | CLARET "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 0 - 4 | LA PALMA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2 - 2 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  | LA PALMA "A" | 4 - 0i | COSTA DE LA LUZ - ESURI |  | CLARET "A" | 4 - 0i | CIUDAD DE HUELVA "B" |  | GINES "A" | 1 - 3 | TUSSAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES "A" | 3 - 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  | TUSSAM "A" | 1 - 3 | CLARET "A" |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 1,5 - 2,5 | LA PALMA "A" |  | COSTA DE LA LUZ - ESURI | 0i - 4 | CIUDAD DE HUELVA "C" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | CAS TAHL | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" |  | TENIS BETIS "JFD" | 1,5 - 2,5 | SAN JOSE "A" |  | OROMANA BRONCESVAL | 2,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 2,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" | - | FIGUEROA A-ART ODONTIC |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 1 | OROMANA BRONCESVAL |  | REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 1,5 | TENIS BETIS "JFD" |  | SAN JOSE "A" | 3 - 1 | CAS TAHL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | SAN JOSE "A" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" |  | CAS TAHL | 3,5 - 0,5 | REINA BRILLANTE "B" |  | TENIS BETIS "JFD" | 1 - 3 | DOS HERMANAS "A" |  | OROMANA BRONCESVAL | 0,5 - 3,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" | - | OROMANA BRONCESVAL |  | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 4 - 0i | TENIS BETIS "JFD" |  | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 1,5 | CAS TAHL |  | REINA BRILLANTE "B" | 1 - 3 | SAN JOSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | REINA BRILLANTE "B" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" |  | SAN JOSE "A" | 2 - 2 | DOS HERMANAS "A" |  | CAS TAHL | 1,5 - 2,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC |  | TENIS BETIS "JFD" | 3,5 - 0,5 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" | - | TENIS BETIS "JFD" |  | OROMANA BRONCESVAL | 2 - 2 | CAS TAHL |  | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 1 - 3 | SAN JOSE "A" |  | DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | DOS HERMANAS "A" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS "B" |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 2,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC |  | SAN JOSE "A" | 3,5 - 0,5 | OROMANA BRONCESVAL |  | CAS TAHL | 3,5 - 0,5 | TENIS BETIS "JFD" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | LA JARA-VILLANUEVA "A" | - | SABIOTE "A" | - | CAL "A" | - | DAMA MORENA "A" |  | REINA BRILLANTE "C" | 4 - 0 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 0 - 4 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | SABIOTE "A" | - | FIGUEROA B-ART ODONTIC |  | POSTAL CORDOBES "A" | 4 - 0 | REINA BRILLANTE "C" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 2 | CAL "A" | - | DAMA MORENA "A" | - | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | DAMA MORENA "A" | - | SABIOTE "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | CAL "A" | 4 - 0i | POSTAL CORDOBES "A" |  | REINA BRILLANTE "C" | 0,5 - 3,5 | FIGUEROA B-ART ODONTIC |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | SABIOTE "A" | - | REINA BRILLANTE "C" |  | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 3 - 1 | CAL "A" |  | POSTAL CORDOBES "A" | 3 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | - | CASINO PRIMITIVO "B" | - | DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | CASINO PRIMITIVO "B" | - | SABIOTE "A" | - | DAMA MORENA "A" | - | POSTAL CORDOBES "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 1 | FIGUEROA B-ART ODONTIC |  | CAL "A" | 3 - 1 | REINA BRILLANTE "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | SABIOTE "A" | - | CAL "A" |  | REINA BRILLANTE "C" | 3,5 - 0,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | - | FIGUEROA B-ART ODONTIC | - | DAMA MORENA "A" |  | POSTAL CORDOBES "A" | 0 - 4 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | POSTAL CORDOBES "A" | - | SABIOTE "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 2 | FIGUEROA B-ART ODONTIC | - | DAMA MORENA "A" | - | REINA BRILLANTE "C" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2 - 2 | CAL "A" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESTEPONA CAVE A | 2 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | SHAHMAT "B" | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |  | PAI RESAPIN | 1,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" |  | ALGECIRAS "B" | 1 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3,5 - 0,5 | ALGECIRAS "B" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 3,5 - 0,5 | PAI RESAPIN |  | PEÑA ALFIL "A" | 1 - 3 | SHAHMAT "B" |  | METRO "B" | 2 - 2 | ESTEPONA CAVE A |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | METRO "B" | 1 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | ESTEPONA CAVE A | 3 - 1 | PEÑA ALFIL "A" |  | SHAHMAT "B" | 0 - 4 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | PAI RESAPIN | 3 - 1 | ALGECIRAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3 - 1 | PAI RESAPIN |  | ALGECIRAS "B" | 2 - 2 | SHAHMAT "B" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 4 - 0 | ESTEPONA CAVE A |  | PEÑA ALFIL "A" | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | METRO "B" | 1 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  | ESTEPONA CAVE A | 2 - 2 | ALGECIRAS "B" |  | SHAHMAT "B" | 1,5 - 2,5 | PAI RESAPIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 0 - 4 | SHAHMAT "B" |  | PAI RESAPIN | 3 - 1 | ESTEPONA CAVE A |  | ALGECIRAS "B" | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 2 - 2 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 3 - 1 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  | PEÑA ALFIL "A" | 1 - 3 | ALGECIRAS "B" |  | METRO "B" | 4 - 0i | PAI RESAPIN |  | ESTEPONA CAVE A | 2 - 2 | SHAHMAT "B" |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN | 2,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | NAZARI "B" | 3,5 - 0,5 | CHATURANGA ARRIATE |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 2 - 2 | MIRAFLORES SMARTICK |  | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA | 3,5 - 0,5 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 3 | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 1 - 3 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  | MIRAFLORES SMARTICK | 3 - 1 | NAZARI "B" |  | CHATURANGA ARRIATE | 2,5 - 1,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CHATURANGA ARRIATE | 2 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |  | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN | 2 - 2 | MIRAFLORES SMARTICK |  | NAZARI "B" | 4 - 0 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 0,5 - 3,5 | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 - 2,5 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA | 4 - 0 | NAZARI "B" |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2,5 - 1,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN |  | MIRAFLORES SMARTICK | 2,5 - 1,5 | CHATURANGA ARRIATE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MIRAFLORES SMARTICK | 3 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |  | CHATURANGA ARRIATE | 1,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN | 1,5 - 2,5 | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA |  | NAZARI "B" | 2,5 - 1,5 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 3 | NAZARI "B" |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 0,5 - 3,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN |  | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA | 4 - 0 | CHATURANGA ARRIATE |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 1 - 3 | MIRAFLORES SMARTICK |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 0 - 4 | TREBEJOS PLAGISER |  | MIRAFLORES SMARTICK | 1 - 3 | PUERTO DEPORTIVO BENALMADENA |  | CHATURANGA ARRIATE | 1 - 3 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  | SUMINISTROS CÁRDENAS- COIN | 4 - 0 | NAZARI "B" |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | PUERTA ELVIRA "A" | - | EL REY HUERCAL "A" | - | EL EJIDO "A" | - | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | 2,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 1,5 - 2,5 | REVERTE MINERALS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 0i - 4 | CABALLO DE PLATA "A" |  | REVERTE MINERALS "B" | 1,5 - 2,5 | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 4 - 0i | EL EJIDO "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3,5 - 0,5 | PUERTA ELVIRA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | GIRATOR.NET LA ZUBIA | - | EL REY HUERCAL "A" |  | PUERTA ELVIRA "A" | 2 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" | - | EL EJIDO "A" | - | REVERTE MINERALS "B" |  | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | 1 - 3 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL REY HUERCAL "A" | 0i - 4 | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 4 - 0i | EL EJIDO "A" |  | REVERTE MINERALS "B" | 2 - 2 | PUERTA ELVIRA "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 2 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | V.BONIL ALBOX "A" | - | EL REY HUERCAL "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3,5 - 0,5 | REVERTE MINERALS "B" |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 1 | CABALLO DE PLATA "A" | - | EL EJIDO "A" | - | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | EL REY HUERCAL "A" | - | EL EJIDO "A" |  | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | 1,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  | CABALLO DE PLATA "A" | 2 - 2 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  | REVERTE MINERALS "B" | 2,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | REVERTE MINERALS "B" | - | EL REY HUERCAL "A" |  | V.BONIL ALBOX "A" | 3 - 1 | CABALLO DE PLATA "A" |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 4 - 0 | CÍRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | - | PUERTA ELVIRA "A" | - | EL EJIDO "A" |
|
|
|