ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS DE PREFERENTE PROVINCIAL DE MALAGA |
|
GRUPO CTO. DE MALAGA PREFERENTE POR EQUIPOS |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose Francisco | Blanco Villalba | 2135 | 2146 | 2 | Antonio Jesus | Garcia Gallego | 2061 | 2036 | 3 | Enrique | Morales De La Rosa | 1970 | 1895 | 4 | Mario Javier | Duran Martinez | 1836 | 1831 | 5 | Pedro | Fernandez Camacho | 0 | 0 | 6 | Daniel | Ortega Virella | 1720 | 1633 | 7 | Francisco David | Martin Cabrerizo | 1635 | 1610 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Juan Manuel | Garcia Gallego | 1688 | 1632 | 9 | Maria Gracia | Garcia Gallego | 1755 | 1689 | 10 | Juan Diego | Sanchez Martinez | 0 | 1512 | 11 | Alvaro | Martin Cabrerizo | 1623 | 1526 | 12 | Sergio | Dominelli Toledano | 1510 | 1445 | 13 | Jose Antonio | Perez Guerrero | 1509 | 1425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Salvador | Reina Bernal | 1818 | 1736 | 2 | Rafael | Ortega Moreno | 1768 | 1625 | 3 | Jose Antonio | Gallego Infantes | 0 | 1711 | 4 | Kenneth | Harrison | 1719 | 1651 | 5 | Alf Sigurd | Overas | 1727 | 1692 | 6 | Francisco Jose | Ruiz Castillo | 1728 | 1641 | 7 | Antonio | Llamas Perez | 1658 | 1583 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Roberto | Garcia Castillo | 1590 | 1493 | 9 | Andres | Piedrafita Ciutad | 1579 | 1400 | 10 | Walter | Esten | 0 | 1204 | 11 | Daniel | Deville | 0 | 1200 | 12 | Dario | Arce Gonzalez | 0 | 1171 | 13 | Juan Antonio | Fernandez Munitiz | 0 | 1099 | 14 | Sergio | Martin Martin | 0 | 1076 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose Antonio | Bouzo Alvarez | 2174 | 2136 | 2 | Alfredo | Urla Martos | 2128 | 2059 | 3 | Aitor | Castillo Igartua | 0 | 2039 | 4 | Rene | Bressers | 0 | 2032 | 5 | Miguel Angel | Monterde Monterde | 2008 | 1974 | 6 | Daniel | Hidalgo Martin | 0 | 1917 | 7 | Francisco Jose | Jimenez Guillen | 1868 | 1895 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Gustavo | Cortes Gallardo | 1974 | 1836 | 9 | Constantino Jose | Echaniz De Fays | 1790 | 1746 | 10 | Carlos | Sabao Alvarado | 1713 | 1679 | 11 | Eloy Manuel | Dominguez Perez | 1467 | 1620 | 12 | Santiago Javier | Solis Fernandez | 1230 | 1377 | 13 | Daniel | De La Cruz Calzado | 0 | 960 | 14 | Juan Manuel | Lloreda Marquez | 0 | 0 |
|
|
|
C.D. AJEDREZ SAN PEDRO ALCÁNTARA |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose Carlos | Jimenez Ruiz | 1911 | 1896 | 2 | Antonio Jose | Robles Sanchez | 1860 | 1851 | 3 | Francisco Jesus | Pareja Lopez | 1611 | 1647 | 4 | Francisco Jesus | Galan Benitez | 1603 | 1616 | 5 | Anghel | Cocolos | 1669 | 1486 | 6 | Jorge | Granja Fuentes | 1643 | 1530 | 7 | Alejandro | Mercado Martinez | 1452 | 1345 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Juan Manuel | Lobato Montes | 1339 | 1213 | 9 | Juan Carlos | Alonso Varona | 0 | 0 | 10 | Luis Hesiodo | Seguin Jimenez | 0 | 0 | 11 | Jose Domingo | Benedicto Guerrero | 0 | 0 | 12 | Juan Jose | Castillo Sanchez | 0 | 0 | 13 | Cristobal Javier | Mulero Estremera | 0 | 0 | 14 | Lucia | Pareja Beriguete | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Antonio | Zurita Gutierrez | 1989 | 1911 | 2 | Lorenzo | Perea Fruet | 1582 | 1659 | 3 | Francisco Javier | Perea Sardon | 1656 | 1640 | 4 | Victor | Garcia Fernandez | 1557 | 1580 | 5 | Juan Francisco | Lozano Aguilar | 1768 | 1548 | 6 | Alfredo | Vidal Gamez | 1666 | 1520 | 7 | Pedro | Muñoz Romero | 1527 | 1518 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Miguel Angel | Garcia Ruiz | 1610 | 1514 | 9 | Roberto | Gomez Salva | 1297 | 1425 | 10 | Antonio | Dominguez Jurado | 1390 | 1333 | 11 | Juan | Gamiz Fernandez | 1565 | 1320 | 12 | Antonio | Dominguez Lopez | 1399 | 1284 | 13 | Cedric | Cappelle | 0 | 1069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Valentin | Berrocal Ruiz | 2143 | 2104 | 2 | Celia | Gillis Onieva | 1907 | 1922 | 3 | Isabel Maria | Gil Rodriguez | 1894 | 1885 | 4 | Jose Antonio | Acevedo Rivas | 0 | 1861 | 5 | Philippe Andre | Gillis Glasstone | 1671 | 1608 | 6 | Antonio Jesus | Macias Aguilar | 1617 | 1523 | 7 | Vicente | Pro Gil | 1549 | 1513 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Fernando | Postigo Jimenez | 1599 | 1508 | 9 | Juan Manuel | Jimenez Urquijo | 1584 | 1428 | 10 | Jose | Pineda Paez | 0 | 1374 | 11 | Miguel | Aragon Martin | 0 | 1331 | 12 | Antonio | Fernandez Gutierrez | 1457 | 1289 | 13 | Marcos Antonio | Manchado Garrido | 1324 | 1220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Pedro Maria | Diez Gonzalez | 2143 | 2097 | 2 | Carlos | Valero Fuertes | 2054 | 1961 | 3 | Francisco Jesus | Campos Marfil | 1961 | 1964 | 4 | Miguel Angel | Jimenez Clavero | 2025 | 1817 | 5 | Maider | Quintana Perez | 1895 | 1866 | 6 | Ismael | Garcia Campos | 1881 | 1813 | 7 | Victor | Roman Cortes | 1827 | 1794 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Manuel | Burgos Muñoz | 0 | 1709 | 9 | Juan Carlos | Gonzalez Alba | 1733 | 1664 | 10 | Antonio Silverio | Perez Garin | 1536 | 1584 | 11 | Florencio Manuel | Camacho Dominguez | 1740 | 1537 | 12 | Jose Antonio | Alba Atencia | 1588 | 1502 | 13 | Juan | Cortes Fernandez | 1541 | 1430 | 14 | Juan | Perez Portillo | 0 | 1280 |
|
|
|
MIRAFLORES B "AUDIOSALUD" |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Sebastian | Santaella Amate | 1836 | 1805 | 2 | Daniel | Gutierrez Lupion | 1859 | 1784 | 3 | Ines | Antunez Muñoz | 1891 | 1775 | 4 | Nuria | Gutierrez Lupion | 1666 | 1679 | 5 | Elisa | Guillen Escalona | 1694 | 1669 | 6 | Manuel Jesus | Gonzalez Fernandez | 1371 | 1506 | 7 | Antonio | Gutierrez Morales | 1339 | 1322 | 8 | Alejandro | Gomez Arce | 0 | 1235 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Juan Diego | Ramos Perez | 1320 | 1205 | 10 | Jesus | Bastida Gil | 0 | 1138 | 11 | Fernando Javier | Garcia de Castro | 0 | 1124 | 12 | Hugo | Valenzuela Jimenez | 0 | 1154 | 13 | Samuel | Sanchez Morales | 0 | 1074 | 14 | Saul | Romero Soler | 0 | 1034 | 15 | Ismael | Bastida Lopez | 0 | 921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|