ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS DE DIVISION DE HONOR - ANDALUCIA |
|
GRUPO OCCIDENTAL |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Ismael | Teran Alvarez | 2381 | 2434 | 2 | Luis Manuel | Esquivias Quintero | 2315 | 2295 | 3 | Mario | Balbuena Fuentes | 2246 | 2254 | 4 | Francisco Miguel | Callejas Rojas | 2281 | 2249 | 5 | Ricardo | Rodriguez Del Cerro | 2152 | 2148 | 6 | Jose Luis | Zarandieta Lopera | 2165 | 2168 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | Gustavo | Barrenechea Bahamonde | 2128 | 2107 | 8 | Isaac | Ferrer Garcia | 2116 | 2087 | 9 | Angel | Delgado Serrano | 2069 | 2072 | 10 | Francisco Javier | Morales Araujo | 2100 | 2062 | 11 | Victor | Zarandieta Lopera | 1975 | 2005 | 12 | Jose Luis | Del Campo Gomez | 2037 | 1996 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos | Barrero Garcia | 2325 | 2324 | 2 | Enrique | Biedma Martin | 2196 | 2205 | 3 | Jose Maria | Manzano Orta | 2191 | 2118 | 4 | Alfonso Carlos | Gomez Rebollo | 2149 | 2154 | 5 | Antonio Jose | Andres Flores | 2068 | 2070 | 6 | Angel Mariano | Rodriguez Perez | 2247 | 2144 | 7 | Jonathan | Espejo Montagut | 2085 | 2118 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Igor | Rapp Arraras | 2002 | 2030 | 9 | Luis | Serrano Garcia | 1866 | 1832 | 10 | Alejandro | Gomez Alvarez | 1651 | 1784 | 11 | Diego Jesus | Gomez Cerezo | 1811 | 1754 | 12 | Fabricio | Cabrera Castellon | 1965 | 1748 | 13 | Manuel | Gonzalez Amate | 1858 | 1593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Rafael | Montero Melendez | 2305 | 2276 | 2 | Ruben | Valhondo Morales | 2244 | 2201 | 3 | Pablo | Diaz Miño | 2135 | 2183 | 4 | Alfonso | Gonzalez Gonzalez | 2098 | 2149 | 5 | Carlos A. | Viñas Guerrero | 2092 | 2100 | 6 | Enrique | Osuna Vega | 2120 | 2118 | 7 | Francisco | Carame Gonzalez | 1998 | 1977 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Daniel | Diaz Miño | 1953 | 1830 | 9 | Jose Antonio | Rios Gonzalez | 1882 | 1892 | 10 | Ignacio | Diaz Montenegro | 1868 | 1860 | 11 | Saul | Diaz Gallego | 1800 | 1829 | 12 | Jesus | Guerrero Beret | 1906 | 1742 | 13 | Antonio | Servio Campos | 1706 | 1670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Paolo | Ladron De Guevara Pinto | 2447 | 2479 | 2 | Ismael | Alshameary Puente | 2444 | 2454 | 3 | Daniel Hugo | Campora Sivori | 2431 | 2445 | 4 | Juan De Dios | Melero Fidalgo | 2276 | 2340 | 5 | Alejandro | Herrera Delgado | 2267 | 2262 | 6 | Antonio Ramon | Hernandez Muñoz | 2231 | 2307 | 7 | Maria Adela | Perera Borrego | 2201 | 2205 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Santiago | Garcia Jimenez | 2193 | 2163 | 9 | Santiago | Medina Carrasco | 2197 | 2179 | 10 | Cesar | Gallardo Fernandez | 2145 | 2222 | 11 | Juan | Chacon Perez | 2121 | 2132 | 12 | Manuel | Pereira Figueroa | 2104 | 2059 | 13 | Jose Maria | Vicente Garrote | 2014 | 2002 | 14 | Felix | Ramos Suria | 1953 | 1874 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Roberto Carlos | Gomez Ledo | 2446 | 2483 | 2 | Francisco Javier | Cruz Ravina | 2378 | 2391 | 3 | Francisco Javier | Garcia Jimenez | 0 | 2373 | 4 | Alex | Garrido Outon | 2237 | 2217 | 5 | Alejandro | Cuellar Montes | 2074 | 2156 | 6 | Jose Luis | Insua Mellado | 2069 | 2035 | 7 | Manuel Federico | Martin Fandiño | 1975 | 1991 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Manuel | Garrido Collantes | 1918 | 2014 | 9 | Tomas | Rey Garcia | 1966 | 1961 | 10 | Alfonso | Cuellar Rodriguez | 1941 | 1927 | 11 | Jesus Maria | Garrido Collantes | 1917 | 1927 | 12 | Luis | Garcia Rodriguez | 1872 | 1824 | 13 | Maria Milagros | Tocino Rivas | 1833 | 1790 | 14 | Mario | Lazaro Lopez | 1822 | 1787 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos Javier | Bernabeu Lopez | 2366 | 2422 | 2 | Cristobal Jose | Blanco Acevedo | 2331 | 2339 | 3 | Francisco Jose | Fernandez Barrera | 2382 | 2370 | 4 | Carlos | Castilla Leon Salas | 2235 | 2278 | 5 | Miguel | Leon Acosta | 2145 | 2204 | 6 | Agustin | Moreno Valle | 2028 | 2047 | 7 | Alfonso | Vella Ramirez | 1996 | 2008 | 8 | Rafael | Lucena Moreno | 2020 | 2004 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Adolfo | Marin Garcia | 1987 | 1975 | 10 | Jose | Piernagorda Copado | 1977 | 1964 | 11 | Jose Antonio | Jimenez De La Torre | 1963 | 1946 | 12 | Jesus | Sanchez Lopez | 1896 | 1873 | 13 | Diego Luis | Marin Garcia | 1928 | 1871 | 14 | Juan Carlos | Ruiz Sicilia | 1917 | 1855 | 15 | Nicolas | Ramirez Sanchez | 1849 | 1719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Karen | Grigoryan | 0 | 2593 | 2 | Daniel | Escobar Dominguez | 2337 | 2345 | 3 | Juan Antonio | Urbina Perez | 2264 | 2252 | 4 | Francisco Manuel | Fernandez Troncoso | 2223 | 2199 | 5 | Elias | Oñate Mendez | 2176 | 2172 | 6 | Jose Alberto | Palma Macias | 2180 | 2184 | 7 | Francisco Javier | Santos Izquierdo | 2179 | 2166 | 8 | Pedro Ernesto | Perez Grinan | 0 | 2111 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Jose Manuel | Seoane Sepulveda | 2151 | 2153 | 10 | Jose Antonio | Gomez Calle | 2047 | 2027 | 11 | Jorge | Perez Caceres | 2050 | 2009 | 12 | Daniel | Martin Macias | 2026 | 1973 | 13 | Alberto | Mateos Atienza | 1710 | 1866 | 14 | Fernando | Romero Valencia | 2003 | 1924 | 15 | Francisco Javier | Irisarri Romero | 1925 | 1845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VISTAZUL TIEMPO Y MENTE DH |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Ismael | Diaz Castro | 2234 | 2204 | 2 | Sergio | Diaz Castro | 2290 | 2288 | 3 | Alberto | Rodriguez Morales | 2172 | 2224 | 4 | Sebastian | Romero Romero | 2177 | 2150 | 5 | Juan Manuel | De Dios Ortega | 2062 | 2025 | 6 | David | Blanco Perez | 2074 | 2015 | 7 | Enrique | Espejo Gonzalez | 0 | 1983 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Enrique | Ramirez Guerrero | 1980 | 1929 | 9 | Jose | Hervas Ruiz | 2089 | 2017 | 10 | Alvaro | Sobrino Forte | 1935 | 1915 | 11 | Antonino | Vela Rodriguez | 1883 | 1739 | 12 | Juan Jose | Rodriguez Segovia | 1435 | 1359 | 13 | Raul | Fernandez Quintero | 1390 | 1338 | 14 | Sergio | Garcia Jimenez | 0 | 1294 |
|
|
|
|
GRUPO ORIENTAL |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Andres | Merario Alarcon | 2394 | 2382 | 2 | Salvador | Guerra Rivera | 2331 | 2287 | 3 | Juan Pedro | Cordon Gutierrez | 2269 | 2327 | 4 | Miguel F. | Hernandez Roldan | 2229 | 2182 | 5 | Luis Felipe | Jaime Montalvan | 2167 | 2197 | 6 | Francisco | Romero Berruezo | 2184 | 2119 | 7 | Urtzi | Buijs Martin | 2074 | 2065 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Miguel | Sanjuan Garcia | 2021 | 2013 | 9 | Daniel | Gutierrez Curras | 2025 | 1988 | 10 | Jesus | Roman Lopez | 1993 | 2013 | 11 | German | Maldonado Mena | 1882 | 1833 | 12 | Sunil | Wadhwani | 1701 | 1710 | 13 | Claudia | Hernandez Tellez | 1630 | 1725 | 14 | Enrique | Tosun Martinez | 1402 | 1414 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Sebastian | Almagro Mazariegos | 2301 | 2249 | 2 | Juan Carlos | Sanchez Jimenez | 2227 | 2231 | 3 | Sergio | Castillo Gallego | 2172 | 2199 | 4 | Victoriano | Rodriguez Reinoso | 2204 | 2203 | 5 | Miguel Angel | Cobo Montejo | 2053 | 2068 | 6 | Francisco | Galvez Extremera | 2093 | 2111 | 7 | Manuel | Martos Exposito | 1980 | 1944 | 8 | Juan Carlos | Hernandez Perez | 1928 | 1923 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Antonio Angel | Barruz Serrano | 1939 | 1920 | 10 | Ruben Jesus | Cano Padilla | 1927 | 1864 | 11 | Miguel Angel | Blanca Almagro | 1854 | 1796 | 12 | Bernardino | Madera Narvaez | 1818 | 1789 | 13 | Enrique | Cabecerans Cabecerans | 1654 | 1542 | 14 | Jose Carlos | Hernandez Hurtado | 1436 | 1408 | 15 | Andrea | Castro Marquez | 1481 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos S. | Matamoros Franco | 2490 | 2573 | 2 | Alejandro | Perez Garcia | 2343 | 2311 | 3 | Antonio | Gamundi Salamanca | 2441 | 2321 | 4 | Gaston Manuel | Martin Carmona | 2304 | 2265 | 5 | Francisco Miguel | Terron Elena | 2170 | 2134 | 6 | Victor Jose | Anaya Lopez | 2201 | 2139 | 7 | Francisco Jose | Marquinez Capillas | 2228 | 2181 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Miguel | Lopez Guerrero | 2085 | 2037 | 9 | Juan Jose | Cisnero Alvarez | 2052 | 2031 | 10 | Juan Antonio | Rincon Aguera | 1895 | 1934 | 11 | Diego | Borrego Gil | 1865 | 1871 | 12 | Pedro | Rodriguez Galvez | 1850 | 1811 | 13 | Francisco Javier | Martinez Gonzalez | 1785 | 1790 | 14 | Francisco | Picon Vega | 1699 | 1764 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Manuel | Muñoz Pelaez | 2267 | 2252 | 2 | Juan Miguel | Perez Tores | 2217 | 2225 | 3 | Javier | Jurado Vazquez | 2135 | 2197 | 4 | Francisco Javier | Muñoz Moreno | 2235 | 2212 | 5 | Juan | Santana Martin | 2200 | 2081 | 6 | Pedro Maria | Diez Gonzalez | 2143 | 2097 | 7 | Carlos | Valero Fuertes | 2054 | 1961 | 8 | Maider | Quintana Perez | 1895 | 1866 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Miguel Angel | Jimenez Clavero | 2025 | 1817 | 10 | Ismael | Garcia Campos | 1881 | 1813 | 11 | Victor | Roman Cortes | 1827 | 1794 | 12 | Jose Manuel | Burgos Muñoz | 0 | 1709 | 13 | Antonio Silverio | Perez Garin | 1536 | 1584 | 14 | Juan Carlos | Gonzalez Alba | 1733 | 1664 | 15 | Florencio Manuel | Camacho Dominguez | 1740 | 1537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Cristian | Claros Egea | 2256 | 2256 | 2 | Francisco Jose | Ramos Moreno | 2105 | 2093 | 3 | Francisco Javier | Rubio Doblas | 2048 | 2007 | 4 | Jose Antonio | Garrido Diaz | 1998 | 2001 | 5 | Ernesto | Garrido Diaz | 2055 | 1961 | 6 | Ricardo | Rubio Doblas | 2028 | 2008 | 7 | Daniel | Ledesma Claros | 2019 | 1978 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Miguel Angel | Vazquez Pino | 1978 | 1944 | 9 | Juan Jesus | Antunez Muñoz | 1980 | 1935 | 10 | Mehdi | Fomani | 1977 | 1907 | 11 | Sergio | Cardoso Garcia | 1873 | 1867 | 12 | Sebastian | Santaella Amate | 1836 | 1805 | 13 | Daniel | Gutierrez Lupion | 1859 | 1784 | 14 | Ines | Antunez Muñoz | 1891 | 1775 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose | Camacho Collados | 2413 | 2393 | 2 | Marcos | Camacho Collados | 2401 | 2407 | 3 | Jose Miguel | Fernandez Garcia | 2390 | 2349 | 4 | Juan Luis | Pertiñez Soria | 2171 | 2121 | 5 | Francisco Javier | Cuenca Jimenez | 2159 | 2087 | 6 | Francisco Daniel | Pulido Esteban | 2112 | 2107 | 7 | Raul | Cuesta Bustos | 2111 | 2069 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Victor | Garcia Rodriguez | 2101 | 2077 | 9 | Anabel | Guadamuro Torrente | 2145 | 2084 | 10 | Mario | Dominguez Ruiz | 1973 | 2061 | 11 | Juan Jose | Jarque Megias | 2016 | 1928 | 12 | Manuel Maria | Crespo Ruiz | 2004 | 1979 | 13 | Federico | Oulmann Sevilla | 1923 | 1953 | 14 | Rosa Adela | Lorente Serrano | 1798 | 1891 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Harold James | Plaskett | 2415 | 2549 | 2 | Francisco | Galindo Rodriguez | 2246 | 2229 | 3 | Antonio Abad | Arboledas Fernandez | 2151 | 2117 | 4 | Jose Carlos | Redondo Benavente | 2193 | 2070 | 5 | Jose Maria | Perez Beltran | 2151 | 2082 | 6 | Ana del Carmen | Redondo Benavente | 2097 | 2095 | 7 | Jose Juan | Rubio Tapia | 2088 | 2099 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Pablo | Navarro Ortiz de Orruño | 2059 | 2063 | 9 | Silverio Juan | Martinez Fernandez | 2063 | 2101 | 10 | Daniel | Pastor Jimenez | 1969 | 1974 | 11 | David | Uroz Torres | 1971 | 1921 | 12 | Aurelio | Gallardo Alarcon | 1898 | 1882 | 13 | Manuel | Capel Fernandez | 1938 | 1842 | 14 | Damian | Ferro Martinez | 1895 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Tomas Valentin | Sosa | 0 | 2510 | 2 | Ariton-Vasile | Nedelea | 2189 | 2160 | 3 | Jose | Ortiz Lafont | 2196 | 2191 | 4 | Bernardo | Amate Tortosa | 2130 | 2117 | 5 | Andres | Sanchez Martinez | 2064 | 2082 | 6 | Francisco | Merelo Garcia | 2033 | 2015 | 7 | Javier | Garrido Fernandez | 2052 | 2027 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Avelino | Moreno Lopez | 1848 | 1924 | 9 | Juan Jose | Martinez Amat | 1913 | 1892 | 10 | Juan Francisco | Martinez Carvajal | 1825 | 1886 | 11 | Juan Jose | Sanchez Martinez | 1808 | 1839 | 12 | Sergio | Rodriguez Rodriguez | 1858 | 1833 | 13 | Francisco | Hernandez Mullor | 1712 | 1713 | 14 | Alejandro | Garcia Lopez | 1714 | 1693 |
|
|
|
|
GRUPO FINAL |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Andres | Merario Alarcon | 2394 | 2382 | 2 | Salvador | Guerra Rivera | 2331 | 2287 | 3 | Juan Pedro | Cordon Gutierrez | 2269 | 2327 | 4 | Miguel F. | Hernandez Roldan | 2229 | 2182 | 5 | Luis Felipe | Jaime Montalvan | 2167 | 2197 | 6 | Francisco | Romero Berruezo | 2184 | 2119 | 7 | Urtzi | Buijs Martin | 2074 | 2065 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Miguel | Sanjuan Garcia | 2021 | 2013 | 9 | Daniel | Gutierrez Curras | 2025 | 1988 | 10 | Jesus | Roman Lopez | 1993 | 2013 | 11 | German | Maldonado Mena | 1882 | 1833 | 12 | Sunil | Wadhwani | 1701 | 1710 | 13 | Claudia | Hernandez Tellez | 1630 | 1725 | 14 | Enrique | Tosun Martinez | 1402 | 1414 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos S. | Matamoros Franco | 2490 | 2573 | 2 | Alejandro | Perez Garcia | 2343 | 2311 | 3 | Antonio | Gamundi Salamanca | 2441 | 2321 | 4 | Gaston Manuel | Martin Carmona | 2304 | 2265 | 5 | Francisco Miguel | Terron Elena | 2170 | 2134 | 6 | Victor Jose | Anaya Lopez | 2201 | 2139 | 7 | Francisco Jose | Marquinez Capillas | 2228 | 2181 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Miguel | Lopez Guerrero | 2085 | 2037 | 9 | Juan Jose | Cisnero Alvarez | 2052 | 2031 | 10 | Juan Antonio | Rincon Aguera | 1895 | 1934 | 11 | Diego | Borrego Gil | 1865 | 1871 | 12 | Pedro | Rodriguez Galvez | 1850 | 1811 | 13 | Francisco Javier | Martinez Gonzalez | 1785 | 1790 | 14 | Francisco | Picon Vega | 1699 | 1764 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose | Camacho Collados | 2413 | 2393 | 2 | Marcos | Camacho Collados | 2401 | 2407 | 3 | Jose Miguel | Fernandez Garcia | 2390 | 2349 | 4 | Juan Luis | Pertiñez Soria | 2171 | 2121 | 5 | Francisco Javier | Cuenca Jimenez | 2159 | 2087 | 6 | Francisco Daniel | Pulido Esteban | 2112 | 2107 | 7 | Raul | Cuesta Bustos | 2111 | 2069 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Victor | Garcia Rodriguez | 2101 | 2077 | 9 | Anabel | Guadamuro Torrente | 2145 | 2084 | 10 | Mario | Dominguez Ruiz | 1973 | 2061 | 11 | Juan Jose | Jarque Megias | 2016 | 1928 | 12 | Manuel Maria | Crespo Ruiz | 2004 | 1979 | 13 | Federico | Oulmann Sevilla | 1923 | 1953 | 14 | Rosa Adela | Lorente Serrano | 1798 | 1891 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Paolo | Ladron De Guevara Pinto | 2447 | 2479 | 2 | Ismael | Alshameary Puente | 2444 | 2454 | 3 | Daniel Hugo | Campora Sivori | 2431 | 2445 | 4 | Juan De Dios | Melero Fidalgo | 2276 | 2340 | 5 | Alejandro | Herrera Delgado | 2267 | 2262 | 6 | Antonio Ramon | Hernandez Muñoz | 2231 | 2307 | 7 | Maria Adela | Perera Borrego | 2201 | 2205 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Santiago | Garcia Jimenez | 2193 | 2163 | 9 | Santiago | Medina Carrasco | 2197 | 2179 | 10 | Cesar | Gallardo Fernandez | 2145 | 2222 | 11 | Juan | Chacon Perez | 2121 | 2132 | 12 | Manuel | Pereira Figueroa | 2104 | 2059 | 13 | Jose Maria | Vicente Garrote | 2014 | 2002 | 14 | Felix | Ramos Suria | 1953 | 1874 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Roberto Carlos | Gomez Ledo | 2446 | 2483 | 2 | Francisco Javier | Cruz Ravina | 2378 | 2391 | 3 | Francisco Javier | Garcia Jimenez | 0 | 2373 | 4 | Alex | Garrido Outon | 2237 | 2217 | 5 | Alejandro | Cuellar Montes | 2074 | 2156 | 6 | Jose Luis | Insua Mellado | 2069 | 2035 | 7 | Manuel Federico | Martin Fandiño | 1975 | 1991 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Manuel | Garrido Collantes | 1918 | 2014 | 9 | Tomas | Rey Garcia | 1966 | 1961 | 10 | Alfonso | Cuellar Rodriguez | 1941 | 1927 | 11 | Jesus Maria | Garrido Collantes | 1917 | 1927 | 12 | Luis | Garcia Rodriguez | 1872 | 1824 | 13 | Maria Milagros | Tocino Rivas | 1833 | 1790 | 14 | Mario | Lazaro Lopez | 1822 | 1787 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos Javier | Bernabeu Lopez | 2366 | 2422 | 2 | Cristobal Jose | Blanco Acevedo | 2331 | 2339 | 3 | Francisco Jose | Fernandez Barrera | 2382 | 2370 | 4 | Carlos | Castilla Leon Salas | 2235 | 2278 | 5 | Miguel | Leon Acosta | 2145 | 2204 | 6 | Agustin | Moreno Valle | 2028 | 2047 | 7 | Alfonso | Vella Ramirez | 1996 | 2008 | 8 | Rafael | Lucena Moreno | 2020 | 2004 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Adolfo | Marin Garcia | 1987 | 1975 | 10 | Jose | Piernagorda Copado | 1977 | 1964 | 11 | Jose Antonio | Jimenez De La Torre | 1963 | 1946 | 12 | Jesus | Sanchez Lopez | 1896 | 1873 | 13 | Diego Luis | Marin Garcia | 1928 | 1871 | 14 | Juan Carlos | Ruiz Sicilia | 1917 | 1855 | 15 | Nicolas | Ramirez Sanchez | 1849 | 1719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PROMOCION DH 1 |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Carlos | Barrero Garcia | 2325 | 2324 | 2 | Enrique | Biedma Martin | 2196 | 2205 | 3 | Jose Maria | Manzano Orta | 2191 | 2118 | 4 | Alfonso Carlos | Gomez Rebollo | 2149 | 2154 | 5 | Antonio Jose | Andres Flores | 2068 | 2070 | 6 | Angel Mariano | Rodriguez Perez | 2247 | 2144 | 7 | Jonathan | Espejo Montagut | 2085 | 2118 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Igor | Rapp Arraras | 2002 | 2030 | 9 | Luis | Serrano Garcia | 1866 | 1832 | 10 | Alejandro | Gomez Alvarez | 1651 | 1784 | 11 | Diego Jesus | Gomez Cerezo | 1811 | 1754 | 12 | Fabricio | Cabrera Castellon | 1965 | 1748 | 13 | Manuel | Gonzalez Amate | 1858 | 1593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Alvaro | Rodriguez Rodriguez | 2028 | 2117 | 2 | David | Infantes Gonzalez | 1980 | 1965 | 3 | Jaime | Cortes Villa | 1705 | 1876 | 4 | Juan Manuel | Blanco Alvarez | 1940 | 1876 | 5 | Carlos Roberto | Ruiz de Toro | 1842 | 1868 | 6 | Javier | Caro Bellerin | 1788 | 1782 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | Jose Manuel | Ramirez Rojas | 1833 | 1779 | 8 | Maria | Infantes Gonzalez | 1618 | 1639 | 9 | David | Moreno Padilla | 0 | 1452 | 10 | Juan Jose | Suarez Coronel | 1557 | 1435 | 11 | Jose | Gonzalez Lepe | 1543 | 1385 | 12 | Isabelo | Cortes Cabrera | 1462 | 1359 |
|
|
|
|
GRUPO PROMOCION DH 2 |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jorge | Vazquez Rodriguez | 2101 | 2077 | 2 | Francois | Weber | 2134 | 2123 | 3 | Daniel | Cara Rodriguez | 2088 | 2106 | 4 | Pedro Antonio | Amat Sanchez | 2004 | 1928 | 5 | Ramon | Fernandez Rodriguez | 1828 | 1771 | 6 | Antonio | Fornieles Gomez | 1925 | 1865 | 7 | Cristian | Funes Acosta | 1774 | 1764 | 8 | Ricardo Antonio | Fernandez Salmeron | 1753 | 1747 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Javier | Ortiz Sanchez | 1783 | 1729 | 10 | Miguel Angel | Larios Cervilla | 1835 | 1665 | 11 | Francisco | Garcia Almagro | 1683 | 1591 | 12 | Alvaro | Garcia Bellido | 1397 | 1530 | 13 | Alexis | Valera Ruiz | 0 | 1553 | 14 | Jorge | Gutierrez Gonzalez | 1471 | 1583 | 15 | Benito | Lupiañez Romera | 1517 | 1467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Manuel | Muñoz Pelaez | 2267 | 2252 | 2 | Juan Miguel | Perez Tores | 2217 | 2225 | 3 | Javier | Jurado Vazquez | 2135 | 2197 | 4 | Francisco Javier | Muñoz Moreno | 2235 | 2212 | 5 | Juan | Santana Martin | 2200 | 2081 | 6 | Pedro Maria | Diez Gonzalez | 2143 | 2097 | 7 | Carlos | Valero Fuertes | 2054 | 1961 | 8 | Maider | Quintana Perez | 1895 | 1866 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Miguel Angel | Jimenez Clavero | 2025 | 1817 | 10 | Ismael | Garcia Campos | 1881 | 1813 | 11 | Victor | Roman Cortes | 1827 | 1794 | 12 | Jose Manuel | Burgos Muñoz | 0 | 1709 | 13 | Antonio Silverio | Perez Garin | 1536 | 1584 | 14 | Juan Carlos | Gonzalez Alba | 1733 | 1664 | 15 | Florencio Manuel | Camacho Dominguez | 1740 | 1537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PROMOCION DH 3 |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Jose Miguel | Ortega Ruiz | 2283 | 2274 | 2 | Fernando | Scavo | 2186 | 2140 | 3 | Andres | Ruiz Sanchez | 2167 | 2166 | 4 | Miguel Angel | Ruiz Sanchez | 2224 | 2225 | 5 | Juan | Torres Moreno | 2123 | 2077 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | Neftali | Rios del Moral | 2091 | 2055 | 7 | Adrian | Mercado Larrea | 1992 | 1984 | 8 | Francisco | Soriano Requena | 1908 | 1953 | 9 | Juan Carlos | Jimenez Peña | 1620 | 1757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Francisco Javier | Tamajon Castilla | 2097 | 2130 | 2 | Jesus | Arroyo Rodriguez | 2112 | 2106 | 3 | Francisco Javier | Diaz Rodriguez | 2092 | 2094 | 4 | Jose Antonio | Diaz Rubio | 1954 | 1930 | 5 | Antonio | Guerrero Romero | 1906 | 1911 | 6 | Javier | Sanchez Sanchez | 1883 | 1909 | 7 | Alfonso | Moreno Gutierrez | 1863 | 1835 | 8 | Francisco De Asis | Tamajon Flores | 1838 | 1812 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | Jose | Caballero Serena | 1789 | 1754 | 10 | Francisco Javier | De Los Rios Lopez | 1811 | 1724 | 11 | Blas | Torres Garuti | 1905 | 1718 | 12 | Tomas | Castro Muñoz | 1721 | 1700 | 13 | Francisco Manuel | Amor Garcia | 1597 | 1639 | 14 | Rafael | Merino Garcia | 1669 | 1618 | 15 | Juan Patricio | Torralbo Carbonero | 0 | 1457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO PROMOCION DH 4 |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Serafin | Moral Garcia | 2267 | 2256 | 2 | Luis | Fernandez Siles | 2263 | 2241 | 3 | Miguel | Jimenez Melguizo | 2043 | 2049 | 4 | Jose Manuel | Lopez Nieto | 2025 | 2071 | 5 | Enrique | Borrego Mata | 2127 | 2088 | 6 | Rafael | Ruiz Moreno | 1975 | 1987 | 7 | Manuel | Ruiz Bellon | 1994 | 1910 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | Jose Luis | Ruiz Guirao | 1922 | 1890 | 9 | Santiago | Jurado Muñoz | 1834 | 1814 | 10 | Alfredo | Gomez Fernandez | 1781 | 1754 | 11 | Antonio | Ramirez Lopez | 1856 | 1799 | 12 | Jose Luis | Galvez Lopez | 1730 | 1642 | 13 | Ramon | Perez Rubio | 1759 | 1698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | Alvaro | Rioboo de Larriva | 2218 | 2293 | 2 | Bernardo | Cesar Maestre | 2114 | 2114 | 3 | Pedro M. | Navarro Torres | 2115 | 2055 | 4 | Carlos | Ceballos Muñoz | 1949 | 1979 | 5 | Antonio | Campos Parejo | 1988 | 1938 |
