|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
CUADROS DE RESULTADOS DE 2ª PROVINCIAL CADIZ | | FASE UNICA | | GRUPO UNICO | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ CHIPIONA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | COBIJADA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ESCAYOLA ESTRADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | PAI CAMARÓN "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | PAI FANTASIA "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | PAI FANTASIA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | PEÑA ALFIL "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ROTEÑO "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | SHAHMAT "D" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | |
|
|
|