CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES A PRIMERA ANDALUZA |
|
GRUPO PROMOCION 01 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA "BRONCESVAL" | 4 - 1 | PILAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PILAS "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 02 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CIUDAD DE HUELVA JUVENIL | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | CIUDAD DE HUELVA JUVENIL |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 03 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 3,5 - 1,5 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 04 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 5 - 0 | EL POLVORÍN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | EL POLVORÍN "A" | 1,5 - 3,5 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 05 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CIUDAD DE HUELVA "B" | 4,5 - 0,5 | COBIJADA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | COBIJADA "A" | 3 - 2 | CIUDAD DE HUELVA "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 06 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TENIS BETIS JFD | 2 - 3 | TUSSAM "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "B" | 2 - 3 | TENIS BETIS JFD |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 07 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | RUY LOPEZ CHICLANA | 3,5 - 1,5 | ALGECIRAS "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 08 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLARET B - ESCUELA | 2,5 - 2,5 | ESTEPONA CAVE A |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ESTEPONA CAVE A | 3 - 2 | CLARET B - ESCUELA |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 09 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LOS CARTEROS "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "ERNESTO PALACIOS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 2 - 3 | LOS CARTEROS "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 10 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CABALLO DE PLATA "A" | 4,5 - 0,5 | ALCANTARA DECORACION "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALCANTARA DECORACION "A" | 0,5 - 4,5 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 11 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TREBEJOS PLAGISER | 5 - 0 | REINA BRILLANTE "E" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "E" | 0,5 - 4,5 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 12 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA B-ART ODONTIC |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 3 - 2 | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 13 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAL "A" | 5 - 0 | HIDAMA - SPAR TIJOLA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | HIDAMA - SPAR TIJOLA | 3 - 2 | CAL "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 14 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BENALMADENA A | 4 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 2 - 3 | BENALMADENA A |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 15 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ROQUETAS "B" | 2 - 3 | EL REY HUERCAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | EL REY HUERCAL "A" | 2,5 - 2,5 | ROQUETAS "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 16 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | NAZARI "B" | 3 - 2 | ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2 - 3 | NAZARI "B" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 17 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2,5 - 2,5 | LA ZUBIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA ZUBIA "A" | 2 - 3 | MERCANTIL ALMERIA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 18 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SABIOTE "A" | 1,5 - 3,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | 3 - 2 | SABIOTE "A" |
|
|
|
FASE PROMOCION INTERNA |
|
GRUPO PROMOCION INTERNA |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 5 - 0 | V.BONIL ALBOX "A" | | POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | CLARET A | | CHATURANGA ARRIATE | 1,5 - 3,5 | INDALCHESS |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS TAHL | 2,5 - 2,5 | GINES "A" | | TENIS BETIS JFD | 3,5 - 1,5 | ESURI "A" | | CLARET A | 2 - 3 | LA PALMA "A" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | COSTA DE LA LUZ "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "A" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | | COSTA DE LA LUZ "A" | 1,5 - 3,5 | CLARET A | | LA PALMA "A" | 5 - 0 | TENIS BETIS JFD | | ESURI "A" | 3 - 2 | CAS TAHL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ESURI "A" | 2,5 - 2,5 | GINES "A" | | CAS TAHL | 2,5 - 2,5 | LA PALMA "A" | | TENIS BETIS JFD | 1,5 - 3,5 | COSTA DE LA LUZ "A" | | CLARET A | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | CLARET A | | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | TENIS BETIS JFD | | COSTA DE LA LUZ "A" | 2,5 - 2,5 | CAS TAHL | | LA PALMA "A" | 4 - 1 | ESURI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA PALMA "A" | 2,5 - 2,5 | GINES "A" | | ESURI "A" | 2 - 3 | COSTA DE LA LUZ "A" | | CAS TAHL | 3 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | | TENIS BETIS JFD | 1 - 4 | CLARET A |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "A" | 4 - 1 | TENIS BETIS JFD | | CLARET A | 4 - 1 | CAS TAHL | | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | ESURI "A" | | COSTA DE LA LUZ "A" | 3,5 - 1,5 | LA PALMA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | COSTA DE LA LUZ "A" | 1 - 4 | GINES "A" | | LA PALMA "A" | 4,5 - 0,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | | ESURI "A" | 1 - 4 | CLARET A | | CAS TAHL | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS JFD |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | IFAE-SAN JOSE "A" | | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 4 - 1 | REINA BRILLANTE "B" | | OROMANA "BRONCESVAL" | 2 - 3 | POSTAL CORDOBES "A" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 3 - 2 | CLARET B - ESCUELA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | IFAE-SAN JOSE "A" | 0,5 - 4,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | | CLARET B - ESCUELA | 0,5 - 4,5 | OROMANA "BRONCESVAL" | | POSTAL CORDOBES "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC | | REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | LA JUNTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "B" | 0,5 - 4,5 | IFAE-SAN JOSE "A" | | LA JUNTA "A" | 0,5 - 4,5 | POSTAL CORDOBES "A" | | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 3,5 - 1,5 | CLARET B - ESCUELA | | OROMANA "BRONCESVAL" | 0,5 - 4,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | IFAE-SAN JOSE "A" | 4 - 1 | OROMANA "BRONCESVAL" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2,5 - 2,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC | | CLARET B - ESCUELA | 3 - 2 | LA JUNTA "A" | | POSTAL CORDOBES "A" | 4 - 1 | REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | POSTAL CORDOBES "A" | 1 - 4 | IFAE-SAN JOSE "A" | | REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | CLARET B - ESCUELA | | LA JUNTA "A" | 2 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | | FIGUEROA A-ART ODONTIC | 2,5 - 2,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | IFAE-SAN JOSE "A" | 3,5 - 1,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC | | OROMANA "BRONCESVAL" | 3 - 2 | LA JUNTA "A" | | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2 - 3 | REINA BRILLANTE "B" | | CLARET B - ESCUELA | 2 - 3 | POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLARET B - ESCUELA | 0 - 5 | IFAE-SAN JOSE "A" | | POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | | REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | OROMANA "BRONCESVAL" | | LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A-ART ODONTIC |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 0 - 5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "C" | | SABIOTE "A" | 2,5 - 2,5 | DAMA MORENA "A" | | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | 4,5 - 0,5 | CASINO PRIMITIVO "B" | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4 - 1 | SABIOTE "A" | | DAMA MORENA "A" | 3,5 - 1,5 | FIGUEROA B-ART ODONTIC | | REINA BRILLANTE "C" | 4 - 1 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 1,5 - 3,5 | DAMA MORENA "A" | | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 1 - 4 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | | SABIOTE "A" | 0,5 - 4,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | 3,5 - 1,5 | SABIOTE "A" | | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | FIGUEROA B-ART ODONTIC | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 2 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | | DAMA MORENA "A" | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DAMA MORENA "A" | 0,5 - 4,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | | REINA BRILLANTE "C" | 1,5 - 3,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 0,5 - 4,5 | CASINO PRIMITIVO "B" | | FIGUEROA B-ART ODONTIC | 2,5 - 2,5 | SABIOTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | 3 - 2 | FIGUEROA B-ART ODONTIC | | SABIOTE "A" | 3,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | | CASINO PRIMITIVO "B" | 1 - 4 | REINA BRILLANTE "C" | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 2 | DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 0 - 5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "A" | | DAMA MORENA "A" | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "B" | | REINA BRILLANTE "C" | 2,5 - 2,5 | SABIOTE "A" | | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2 - 3 | FIGUEROA B-ART ODONTIC |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 0,5 - 4,5 | TUSSAM "A" | | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | 3,5 - 1,5 | ALGECIRAS "B" | - | SHAHMAT "B" | - | ANFORA-ELECAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | SHAHMAT "B" | - | ANFORA-ELECAM "A" | - | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | | ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA | | TUSSAM "A" | 3 - 2 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TUSSAM "A" | 3 - 2 | PEÑA ALFIL "A" | | DOS HERMANAS "A" | 2 - 3 | ALGECIRAS "B" | - | CLINICA DENTAL ZABALETA | - | ANFORA-ELECAM "A" | | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | | SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA | - | ANFORA-ELECAM "A" | - | DOS HERMANAS "A" | | ALGECIRAS "B" | 1,5 - 3,5 | TUSSAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL "A" | - | TUSSAM "A" | - | ANFORA-ELECAM "A" | | DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT "B" | | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1,5 - 3,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA | | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | 1,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "A" | | SHAHMAT "B" | 4 - 1 | TUSSAM "A" | - | ANFORA-ELECAM "A" | - | ALGECIRAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | ANFORA-ELECAM "A" | - | PEÑA ALFIL "A" | | ALGECIRAS "B" | 0,5 - 4,5 | SHAHMAT "B" | | TUSSAM "A" | 4,5 - 0,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR "B" | | DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | CLINICA DENTAL ZABALETA |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 4 - 1 | BALCON DE EUROPA "A" | | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | 2,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" | | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | 2 - 3 | CHATURANGA ARRIATE | | TREBEJOS PLAGISER | 0,5 - 4,5 | CAPAKHINE LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | TREBEJOS PLAGISER | | CAPAKHINE LA ZUBIA | 4,5 - 0,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | | CHATURANGA ARRIATE | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 2 | AJEDREZ METRO CLUB "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PUERTA ELVIRA "A" | 4,5 - 0,5 | BALCON DE EUROPA "A" | | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 2 - 3 | CHATURANGA ARRIATE | | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | 2 - 3 | CAPAKHINE LA ZUBIA | | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | | TREBEJOS PLAGISER | 3,5 - 1,5 | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | | CAPAKHINE LA ZUBIA | 3 - 2 | AJEDREZ METRO CLUB "B" | | CHATURANGA ARRIATE | 3,5 - 1,5 | PUERTA ELVIRA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CHATURANGA ARRIATE | 3,5 - 1,5 | BALCON DE EUROPA "A" | | PUERTA ELVIRA "A" | 1 - 4 | CAPAKHINE LA ZUBIA | | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 2,5 - 2,5 | TREBEJOS PLAGISER | | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | 2,5 - 2,5 | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" | | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | 1,5 - 3,5 | AJEDREZ METRO CLUB "B" | | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | PUERTA ELVIRA "A" | | CAPAKHINE LA ZUBIA | 3 - 2 | CHATURANGA ARRIATE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAPAKHINE LA ZUBIA | 4 - 1 | BALCON DE EUROPA "A" | | CHATURANGA ARRIATE | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER | | PUERTA ELVIRA "A" | 3 - 2 | SUMINISTROS CÁRDENAS - COIN | | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 3 - 2 | MIRAFLORES "AUDIOSALUD" |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MERCANTIL ALMERIA "A" | 4 - 1 | INDALCHESS | | CABALLO DE PLATA "A" | 1,5 - 3,5 | DAMA DE BAZA "A" | | INDALO NACEX | 0 - 5 | V.BONIL ALBOX "A" | | REVERTE MINERALS "B" | 2,5 - 2,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | INDALCHESS | 5 - 0 | REVERTE MINERALS "B" | | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 4 - 1 | INDALO NACEX | | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 2,5 | CABALLO DE PLATA "A" | | DAMA DE BAZA "A" | 3 - 2 | MERCANTIL ALMERIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | DAMA DE BAZA "A" | 1 - 4 | INDALCHESS | | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2,5 - 2,5 | V.BONIL ALBOX "A" | | CABALLO DE PLATA "A" | 2,5 - 2,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA | | INDALO NACEX | 2 - 3 | REVERTE MINERALS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | INDALCHESS | 3 - 2 | INDALO NACEX | | REVERTE MINERALS "B" | 3 - 2 | CABALLO DE PLATA "A" | | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3,5 - 1,5 | MERCANTIL ALMERIA "A" | | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 2,5 | DAMA DE BAZA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 2,5 | INDALCHESS | | DAMA DE BAZA "A" | 2 - 3 | GIRATOR.NET LA ZUBIA | | MERCANTIL ALMERIA "A" | 3 - 2 | REVERTE MINERALS "B" | | CABALLO DE PLATA "A" | 2,5 - 2,5 | INDALO NACEX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | INDALCHESS | 1 - 4 | CABALLO DE PLATA "A" | | INDALO NACEX | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL ALMERIA "A" | | REVERTE MINERALS "B" | 3 - 2 | DAMA DE BAZA "A" | | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 4 - 1 | V.BONIL ALBOX "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 2 | INDALCHESS | | V.BONIL ALBOX "A" | 3 - 2 | REVERTE MINERALS "B" | | DAMA DE BAZA "A" | 4,5 - 0,5 | INDALO NACEX | | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2 - 3 | CABALLO DE PLATA "A" |
|
|
|