ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS DE LIGA PROVINCIAL POR EQUIPOS - JAEN |
|
GRUPO UNICO |
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | DAVID | MAÑE GALLARDO | 1861 | 1837 | 2 | JOSE | MAÑE ALCOLEA | 1817 | 1784 | 3 | MIGUEL | MORENO BELLO | 1558 | 1642 | 4 | BLAS | SANCHEZ ESCABIAS | 1624 | 1619 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 5 | JUAN | SUBIRATS DELHOM | 1661 | 1585 | 6 | JOSE LUIS | CARRILLO CASTILLO | 1405 | 1388 | 7 | DANIEL | RICO RICO | 1331 | 1261 | 8 | JUAN | PEREZ GARRIDO | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | ANTONIO MARIA | RUBIO GILA | 1652 | 1661 | 2 | MIGUEL | MARTINEZ MARTINEZ | 1706 | 1678 | 3 | MANUEL | RODRIGUEZ JIMENEZ | 1581 | 1614 | 4 | MARIA JOSE | GUZMAN GUZMAN | 1640 | 1580 | 5 | ALEJANDRO JUAN | RUBIO GUZMAN | 0 | 1673 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | ANDREA | RUBIO GUZMAN | 0 | 1289 | 7 | JOSE LUIS | PEREZ SEGURA | 0 | 1142 | 8 | JUAN | PEREZ SEGURA | 0 | 1084 | 9 | JOSE MANUEL | OCETE GARCIA | 0 | 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | MANUEL | SOTO CALZADO | 0 | 1514 | 2 | FRANCISCO | CASTILLA AYLLON MENOR | 0 | 1333 | 3 | FRANCISCO | CASTILLA AYLLON MAYOR | 0 | 1279 | 4 | ANTONIO | MOYA VILCHEZ | 0 | 1241 | 5 | ALICIA | MARTOS SOTO | 0 | 1065 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | ALBERTO | SOTO PASCUAL | 0 | 1035 | 7 | ALEJANDRO | SOTO PASCUAL | 0 | 1030 | 8 | ANTONIO MANUEL | MARTOS SOTO | 0 | 1006 | 9 | DANIEL | VALLEJO MARISCAL | 0 | 0 | 10 | DAVID | FERNANDEZ FERNANDEZ | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | CESAR JULIO | GAMEZ LARA | 0 | 1643 | 2 | JESUS | MORENAS ARBOLEDAS | 0 | 1694 | 3 | FRANCISCO JESUS | MERLO NAJAR | 1528 | 1422 | 4 | ANTONIO JESUS | FERNANDEZ SORIANO | 1407 | 1316 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 5 | CESAR SANTIAGO | GAMEZ BAUZAN | 1496 | 1097 | 6 | FRANCISCO PABLO | GAMEZ BAUZAN | 1196 | 986 | 7 | ANDRES MANUEL | GARCIA GARCIA | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | JUAN CARLOS | HERNANDEZ PEREZ | 1924 | 1974 | 2 | DAVID | RODRIGUEZ PAULANO | 1827 | 1789 | 3 | BERNARDINO | MADERA NARVAEZ | 1827 | 1787 | 4 | JUAN | MONTERO MELENDEZ | 0 | 1767 | 5 | ENRIQUE | CABECERANS CABECERANS | 1699 | 1639 | 6 | JUAN MANUEL | BERRIO LERMA | 1539 | 1469 | 7 | CRISTOBAL | ORTEGA CARRASCOSA | 1372 | 1391 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | TOMAS | SANCHEZ ALVAREZ | 1518 | 1378 | 9 | DANIEL | AGUIRRE MOLINA | 0 | 1418 | 10 | JOSE CARLOS | HERNANDEZ HURTADO | 1206 | 1318 | 11 | ANDREA | CASTRO MARQUEZ | 1437 | 1209 | 12 | VICTOR | ESCALANTE SAMERKHANOVA | 0 | 1113 | 13 | PABLO | AGUIRRE MUÑOZ | 0 | 1057 | 14 | YOLANDA | CASTRO MARQUEZ | 0 | 908 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | JOSE | MARTINEZ RIVILLA | 1733 | 1655 | 2 | PEDRO | CATEDRA DIAZ | 1697 | 1607 | 3 | FRANCISCO | DIAZ LUQUE | 1746 | 1647 | 4 | JOSE ANTONIO | LORITE MARTIN | 1584 | 1534 | 5 | DIEGO | MONTIEL SERRANO | 1694 | 1324 | 6 | SALVADOR | ROBLES GUTIERREZ | 0 | 1279 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | CRISTOBAL | ORTEGA PEINADO | 1330 | 1246 | 8 | LUIS | JIMENEZ LOPEZ | 0 | 1201 | 9 | RAFAEL | PUY BANQUERI | 1306 | 1150 | 10 | DAVID | CORTIJO OCAÑA | 0 | 0 | 11 | DAVID | VAZQUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | ADRIAN | MERCADO LARREA | 2000 | 1966 | 2 | JUAN ANTONIO | MILLAN URRUTIA | 1909 | 1809 | 3 | JOSE ANTONIO | RUIZ SANCHEZ | 1760 | 1835 | 4 | FRANCISCO | SORIANO REQUENA | 0 | 1869 | 5 | ANTONIO | PEREZ SANCHEZ | 1817 | 1821 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | JOSE | JORDAN DEL MOLINO | 1776 | 1759 | 7 | JOSE | MOYANO RODRIGUEZ | 1725 | 1663 | 8 | FAUSTO | DEL PERAL GARCIA | 0 | 1595 | 9 | RICHARD | MARTINEZ MONTOYA | 1390 | 1346 | 10 | FRANCISCO JOSE | LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | RAMON | QUESADA GARCIA | 0 | 1843 | 2 | MIGUEL ESTEBAN | MARTINEZ MONTOYA | 1368 | 1387 | 3 | JUAN MIGUEL | MARTINEZ PADILLA | 0 | 1364 | 4 | VICTOR | MERCADO FERNANDEZ | 0 | 1150 | 5 | DAVID | BAENA MARTINEZ | 0 | 1136 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | ISABEL | DE DIOS HERRERA | 0 | 1011 | 7 | SEBASTIAN | MOYA GONZALEZ | 0 | 1066 | 8 | JESUS | MOYA GONZALEZ | 0 | 1012 | 9 | ADRIAN | VALCARCEL MOYA | 0 | 986 | 10 | DIEGO | PAREDES COLLADO | 0 | 912 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | FRANCISCO JOSE | FERNANDEZ GARCIA | 1894 | 1879 | 2 | MANUEL | MORENO LERMA | 1786 | 1766 | 3 | JOSE ANTONIO | PEREZ CABEZAS | 0 | 1787 | 4 | JUAN CARLOS | JIMENEZ PEÑA | 1605 | 1806 | 5 | FRANCISCO | SANCHEZ VARO | 1624 | 1610 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | ISIDORO | REAL ARENAS | 1571 | 1568 | 7 | SERGIO | LATORRE PLAZA | 0 | 1537 | 8 | MANUEL | FERNANDEZ CHECA | 1501 | 1484 | 9 | EDUARDO | SOLA PEREZ | 1563 | 1415 | 10 | PEDRO JESUS | SAEZ ARENAS | 0 | 0 |
|
|
|
DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | ALFONSO | CHAMOCHO BELLIDO | 1879 | 1839 | 2 | ANA TERESA | MORENTE PEREZ | 0 | 1157 | 3 | MARINA | CALVILLO HERNANDEZ | 0 | 1143 | 4 | SERGIO | ALCANTARA AVILES | 0 | 973 | 5 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ DE MIGUEL YATACO | 0 | 1041 | 6 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ DE MIGUEL GUERRERO | 0 | 916 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | ALBERTO | GUTIERREZ LOPEZ | 0 | 1014 | 8 | ALFREDO | SEGURA EXPOSITO | 0 | 982 | 9 | JORGE | SEGURA EXPOSITO | 0 | 903 | 10 | VIRGINIA | LOPEZ MARTOS | 0 | 0 | 11 | NOEMI | REAL ARENAS | 0 | 0 | 12 | RUBEN | TORRES FERNANDEZ | 0 | 0 |
|
|
|
ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | LUCIA | MECO SOLIS | 0 | 935 | 2 | ALVARO | SANCHEZ DEL MORAL | 0 | 922 | 3 | ALBA | MECO SOLIS | 0 | 916 | 4 | MIGUEL | LUQUE EXPOSITO | 0 | 0 | 5 | GONZALO | SANCHEZ SABALETE | 0 | 0 | 6 | MANUEL | GOMEZ CORTES | 0 | 0 | 7 | JOSE OSCAR | MARTINEZ SEGADO | 0 | 0 | 8 | CARLOS | HIDALGO SERRANO | 0 | 0 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 9 | ESTRELLA | CLEMENTE PERALVAREZ | 0 | 0 | 10 | ALEJANDRO | ZAMBRANA LOPEZ | 0 | 0 | 11 | NACHO | VIVORAS GARCIA | 0 | 0 | 12 | JAIME | CHECA LOPEZ | 0 | 0 | 13 | RUBEN | GARROTE CAMPOY | 0 | 0 | 14 | JOSE | GIL ISLAN | 0 | 0 | 15 | JAIME | GARCIA MIGAL | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | ALFONSO | VICHES DEL CASTILLO | 1923 | 0 | 2 | GUSTAVO | PRIETO MELENDEZ | 1789 | 1794 | 3 | JOSE | BENEDICTO JIMENEZ | 1799 | 1810 | 4 | ANDRES | LORITE SANCHEZ | 1820 | 1718 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 5 | ADEODATO | ROMO MARTIN | 1716 | 1685 | 6 | DIEGO | DELGADO SEGURA | 1582 | 1531 | 7 | RICARDO | GOMARIZ RUIZ | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR |
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | JOSE LUIS | MECO BENITEZ | 1999 | 1957 | 2 | ALEJANDRO | RUEDA GALLEGO | 0 | 1318 | 3 | OMAR | AGHARDA MALKI | 0 | 1238 | 4 | MANUEL | VENTAJA JIMENEZ | 0 | 1172 | 5 | PABLO | QUESADA RUIZ | 0 | 0 | 6 | JOSE OSCAR | MARTINEZ AMARO | 0 | 0 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 7 | JAIME | MARTINEZ AMARO | 0 | 0 | 8 | JUAN | RUEDA CASADO | 0 | 0 | 9 | LUCIA | SALAS RELAÑO | 0 | 0 | 10 | MARTA | QUESADA MONTERO | 0 | 0 | 11 | ANGEL | SALAS RELAÑO | 0 | 0 | 12 | RAFAEL | DELGADO RIOS | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | ANTONIO | CAMI GARCIA | 1734 | 1837 | 2 | ANTONIO | MORENO BATRES | 0 | 1788 | 3 | JUAN RAMON | GARCIA HURTADO | 1568 | 1592 | 4 | JOSE MANUEL | GOMEZ LOPEZ | 1677 | 1580 | 5 | MIGUEL MATEO | GARCIA RUIZ | 0 | 1517 | 6 | JOSE | MORO VALERO | 1488 | 1508 | 7 | JUAN ANTONIO | GARCIA RON | 0 | 1458 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 8 | PEDRO | ALCALA ZAMBRANA | 1455 | 1291 | 9 | JUAN MIGUEL | MORO VALERO | 0 | 1264 | 10 | MELCHOR | ROA MARTINEZ | 0 | 1239 | 11 | DAVID | HERRERA RUIZ | 0 | 1207 | 12 | JUAN RAMON | GARCIA CRESPO | 0 | 1133 | 13 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA CRESPO | 0 | 916 | 14 | FRANCISCO JAVIER | ALCALA NAVARRETE | 0 | 0 |
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | JOSE ANTONIO | MALPICA MARTOS | 1909 | 1940 | 2 | JUAN | BRAVO SOSA | 0 | 1817 | 3 | JUAN CARLOS | MOYA MARTINEZ | 1960 | 1806 | 4 | JESUS | MILLAN GARCIA | 0 | 1702 | 5 | GABRIEL | BARRANCO MARTINEZ | 1615 | 1534 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | TOMAS | MEDINA GUTIERREZ | 0 | 1514 | 7 | FRANCISCO JAVIER | RANGEL TORRES | 0 | 1491 | 8 | MANUEL | GALDON ALVAREZ | 0 | 1355 | 9 | JOSE MANUEL | TRIGUEROS MORENO | 1375 | 1312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 1 | DULCE NOMBRE | DE LA RUBIA RAMIREZ | 1594 | 1549 | 2 | JUAN | GARCIA CAÑAS | 1564 | 1334 | 3 | LUIS MIGUEL | SAEZ IÑIGUEZ | 0 | 1340 | 4 | MANUEL | MORENO FERNANDEZ | 0 | 1247 | 5 | FERNANDO | TUÑON PACHECO | 0 | 1027 |
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | 6 | JOSE | RIVAS CEACERO | 0 | 962 | 7 | MANUEL | GALDON MARTINEZ | 0 | 999 | 8 | PEDRO JAVIER | GALDON MARTINEZ | 0 | 978 | 9 | JOSE | LOPEZ HEREDIA | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|