CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCION A PRIMERA ANDALUZA |
|
GRUPO 01 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PINOMONTANO "A" | 1 - 4 | GINES |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GINES | 3 - 2 | PINOMONTANO "A" |
|
|
|
GRUPO 02 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALGECIRAS B | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ SAN FERNANDO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ SAN FERNANDO | 1 - 4 | ALGECIRAS B |
|
|
|
GRUPO 03 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS JFD | 3 - 2 | RUY LOPEZ (A) |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ (A) | 2,5 - 2,5 | TENIS BETIS JFD |
|
|
|
GRUPO 04 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PORTUENSE "A" | 3,5 - 1,5 | EL MOLINO C |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL MOLINO C | 0,5 - 4,5 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
GRUPO 05 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL POLVORÍN "A" | 2,5 - 2,5 | TENIS BETIS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS "B" | 3 - 2 | EL POLVORÍN "A" |
|
|
|
GRUPO 06 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA PALMA A | 0,5 - 4,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR A |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR A | 1,5 - 3,5 | LA PALMA A |
|
|
|
GRUPO 07 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ENCICHESS "A" | 2,5 - 2,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 1 - 4 | ENCICHESS "A" |
|
|
|
GRUPO 08 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | SAN JOSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SAN JOSE "A" | 3 - 2 | TUSSAM "A" |
|
|
|
GRUPO 09 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REINA BRILLANTE C | 2 - 3 | FIANCHETO PALAZZETTI |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FIANCHETO PALAZZETTI | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE C |
|
|
|
GRUPO 10 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA BRONCESVAL | 2,5 - 2,5 | P. B. NAZARENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | P. B. NAZARENA "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
GRUPO 11 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CASINO PRIMITIVO "C" | 1 - 4 | LA JARA-VILLANUEVA B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA B | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "C" |
|
|
|
GRUPO 12 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA CEN SOLUTIONS | 5 - 0 | DAMA MORENA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DAMA MORENA "B" | 1 - 4 | OROMANA CEN SOLUTIONS |
|
|
|
GRUPO 13 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX | 4 - 1 | INDALO NACEX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | INDALO NACEX | 2 - 3 | V.BONIL ALBOX |
|
|
|
GRUPO 14 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2 - 3 | GUADALHORCE C.A. "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GUADALHORCE C.A. "A" | 3 - 2 | BALCON DE EUROPA "A" |
|
|
|
GRUPO 15 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GIRATOR.NET | 2,5 - 2,5 | METRO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | METRO "B" | 4 - 1 | GIRATOR.NET |
|
|
|
GRUPO 16 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA ZUBIA "B" | 2 - 3 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 3,5 - 1,5 | LA ZUBIA "B" |
|
|
|
GRUPO 17 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | REVERTÉ "B" ALMANZORA | 2 - 3 | CIUDAD DE VICAR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE VICAR | 2 - 3 | REVERTÉ "B" ALMANZORA |
|
|
|
GRUPO 18 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CABALLO DE PLATA "1" | 1,5 - 3,5 | A.D. MARAVILLAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | A.D. MARAVILLAS | 3 - 2 | CABALLO DE PLATA "1" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GAMBITO PLAYA "A" | 4,5 - 0,5 | TENIS BETIS JFD |  | GINES | 2,5 - 2,5 | LA MERCED EL MOLINO |  | LOS CARTEROS "A" | 0,5 - 4,5 | CAS GOMEZ FERIA |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | ESURI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS JFD | 0,5 - 4,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  | ESURI "A" | 1,5 - 3,5 | LOS CARTEROS "A" |  | CAS GOMEZ FERIA | 3,5 - 1,5 | GINES |  | LA MERCED EL MOLINO | 2 - 3 | GAMBITO PLAYA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA MERCED EL MOLINO | 2,5 - 2,5 | TENIS BETIS JFD |  | GAMBITO PLAYA "A" | 1,5 - 3,5 | CAS GOMEZ FERIA |  | GINES | 1,5 - 3,5 | ESURI "A" |  | LOS CARTEROS "A" | 2 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS JFD | 2 - 3 | LOS CARTEROS "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | GINES |  | ESURI "A" | 3 - 2 | GAMBITO PLAYA "A" |  | CAS GOMEZ FERIA | 2,5 - 2,5 | LA MERCED EL MOLINO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS GOMEZ FERIA | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS JFD |  | LA MERCED EL MOLINO | 2 - 3 | ESURI "A" |  | GAMBITO PLAYA "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  | GINES | 3,5 - 1,5 | LOS CARTEROS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TENIS BETIS JFD | 3,5 - 1,5 | GINES |  | LOS CARTEROS "A" | 3,5 - 1,5 | GAMBITO PLAYA "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | LA MERCED EL MOLINO |  | ESURI "A" | 0,5 - 4,5 | CAS GOMEZ FERIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ESURI "A" | 2 - 3 | TENIS BETIS JFD |  | CAS GOMEZ FERIA | 4,5 - 0,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  | LA MERCED EL MOLINO | 2,5 - 2,5 | LOS CARTEROS "A" |  | GAMBITO PLAYA "A" | 3,5 - 1,5 | GINES |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 5 - 0 | CAS THAL |  | TUSSAM "A" | 4 - 1 | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 4 - 1 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  | OROMANA BRONCESVAL | 1 - 4 | TUSSAM "A" |  | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 1 - 4 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  | CAS THAL | 3,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS THAL | 2 - 3 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" |  | DOS HERMANAS "A" | 4,5 - 0,5 | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 4 - 1 | OROMANA BRONCESVAL |  | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" | 3,5 - 1,5 | TUSSAM "A" |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 2,5 - 2,5 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  | OROMANA BRONCESVAL | 1,5 - 3,5 | DOS HERMANAS "A" |  | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 1,5 - 3,5 | CAS THAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 0,5 - 4,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" |  | CAS THAL | 3,5 - 1,5 | OROMANA BRONCESVAL |  | DOS HERMANAS "A" | 2 - 3 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 2,5 - 2,5 | TUSSAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" | 2 - 3 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  | TUSSAM "A" | 1 - 4 | DOS HERMANAS "A" |  | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3,5 - 1,5 | CAS THAL |  | OROMANA BRONCESVAL | 3,5 - 1,5 | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA BRONCESVAL | 0,5 - 4,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "A" |  | ACIES LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 2 - 3 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  | CAS THAL | 3 - 2 | TUSSAM "A" |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JUNTA "A" | 5 - 0 | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN |  | FIANCHETO PALAZZETTI | 2 - 3 | SABIOTE "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 1,5 - 3,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2 - 3 | DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN | 1 - 4 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  | DAMA MORENA "A" | 2 - 3 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4,5 - 0,5 | FIANCHETO PALAZZETTI |  | SABIOTE "A" | 1,5 - 3,5 | LA JUNTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SABIOTE "A" | 4 - 1 | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN |  | LA JUNTA "A" | 0,5 - 4,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  | FIANCHETO PALAZZETTI | 0 - 5 | DAMA MORENA "A" |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 4,5 - 0,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN | 1 - 4 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 3 - 2 | FIANCHETO PALAZZETTI |  | DAMA MORENA "A" | 3,5 - 1,5 | LA JUNTA "A" |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4,5 - 0,5 | SABIOTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 5 - 0 | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN |  | SABIOTE "A" | 2 - 3 | DAMA MORENA "A" |  | LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  | FIANCHETO PALAZZETTI | 0 - 5 | CASINO PRIMITIVO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN | 2,5 - 2,5 | FIANCHETO PALAZZETTI |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 3 - 2 | LA JUNTA "A" |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 1 - 4 | SABIOTE "A" |  | DAMA MORENA "A" | 3 - 2 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DAMA MORENA "A" | 4 - 1 | MANUEL RIVAS-LA ESTRELLA DE JAÉN |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  | SABIOTE "A" | 3,5 - 1,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  | LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | FIANCHETO PALAZZETTI |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS BARRIOS "A" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" |  | ALGECIRAS B | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT "B" |  | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | ALEPH "A" |  | ANFORA-ELECAM "A" | 1 - 4 | OROMANA ABB |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 5 - 0 | ANFORA-ELECAM "A" |  | OROMANA ABB | 3,5 - 1,5 | PORTUENSE "A" |  | ALEPH "A" | 3,5 - 1,5 | ALGECIRAS B |  | SHAHMAT "B" | 3 - 2 | LOS BARRIOS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | SHAHMAT "B" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL "A" |  | LOS BARRIOS "A" | 0,5 - 4,5 | ALEPH "A" |  | ALGECIRAS B | 1,5 - 3,5 | OROMANA ABB |  | PORTUENSE "A" | 1 - 4 | ANFORA-ELECAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 3,5 - 1,5 | PORTUENSE "A" |  | ANFORA-ELECAM "A" | 2,5 - 2,5 | ALGECIRAS B |  | OROMANA ABB | 2 - 3 | LOS BARRIOS "A" |  | ALEPH "A" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL "A" |  | SHAHMAT "B" | 2 - 3 | OROMANA ABB |  | LOS BARRIOS "A" | 2,5 - 2,5 | ANFORA-ELECAM "A" |  | ALGECIRAS B | 2 - 3 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | ALGECIRAS B |  | PORTUENSE "A" | 3 - 2 | LOS BARRIOS "A" |  | ANFORA-ELECAM "A" | 0,5 - 4,5 | SHAHMAT "B" |  | OROMANA ABB | 2 - 3 | ALEPH "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA ABB | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" |  | ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | ANFORA-ELECAM "A" |  | SHAHMAT "B" | 4 - 1 | PORTUENSE "A" |  | LOS BARRIOS "A" | 1,5 - 3,5 | ALGECIRAS B |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 2,5 - 2,5 | LA AXARQUIA "B" |  | MIRAFLORES LAS VALDESAS | 2,5 - 2,5 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |  | GUADALHORCE C.A. "A" | 2 - 3 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |  | NAZARI "B" | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA AXARQUIA "B" | 2 - 3 | NAZARI "B" |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | GUADALHORCE C.A. "A" |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 3 - 2 | MIRAFLORES LAS VALDESAS |  | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 2 - 3 | RUY LOPEZ BAENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 4 - 1 | LA AXARQUIA "B" |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |  | MIRAFLORES LAS VALDESAS | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | GUADALHORCE C.A. "A" | 2,5 - 2,5 | NAZARI "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA AXARQUIA "B" | 2 - 3 | GUADALHORCE C.A. "A" |  | NAZARI "B" | 2 - 3 | MIRAFLORES LAS VALDESAS |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ BAENA "A" |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 1,5 - 3,5 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 3 - 2 | LA AXARQUIA "B" |  | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 4,5 - 0,5 | TREBEJOS PLAGISER |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 3 - 2 | NAZARI "B" |  | MIRAFLORES LAS VALDESAS | 3,5 - 1,5 | GUADALHORCE C.A. "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA AXARQUIA "B" | 2 - 3 | MIRAFLORES LAS VALDESAS |  | GUADALHORCE C.A. "A" | 2 - 3 | RUY LOPEZ BAENA "A" |  | NAZARI "B" | 2 - 3 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |  | TREBEJOS PLAGISER | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ LUCENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | LA AXARQUIA "B" |  | RUY LOPEZ LUCENA "A" | 2 - 3 | NAZARI "B" |  | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 2 - 3 | GUADALHORCE C.A. "A" |  | RUY LOPEZ BAENA "A" | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES LAS VALDESAS |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | V.BONIL ALBOX | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS |  | GIRATOR.NET | 1,5 - 3,5 | CÍIRCULO MERCANTIL |  | ROQUETAS "A" | 3 - 2 | CAJA GRANADA "B" |  | MOTRIL-IMPERLUC | 5 - 0 | DAMA DE BAZA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | 1 - 4 | MOTRIL-IMPERLUC |  | DAMA DE BAZA "A" | 2 - 3 | ROQUETAS "A" |  | CAJA GRANADA "B" | 1 - 4 | GIRATOR.NET |  | CÍIRCULO MERCANTIL | 2,5 - 2,5 | V.BONIL ALBOX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CÍIRCULO MERCANTIL | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS |  | V.BONIL ALBOX | 3 - 2 | CAJA GRANADA "B" |  | GIRATOR.NET | 1,5 - 3,5 | DAMA DE BAZA "A" |  | ROQUETAS "A" | 3 - 2 | MOTRIL-IMPERLUC |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | 1,5 - 3,5 | ROQUETAS "A" |  | MOTRIL-IMPERLUC | 3,5 - 1,5 | GIRATOR.NET |  | DAMA DE BAZA "A" | 2,5 - 2,5 | V.BONIL ALBOX |  | CAJA GRANADA "B" | 2,5 - 2,5 | CÍIRCULO MERCANTIL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAJA GRANADA "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS |  | CÍIRCULO MERCANTIL | 3 - 2 | DAMA DE BAZA "A" |  | V.BONIL ALBOX | 1,5 - 3,5 | MOTRIL-IMPERLUC |  | GIRATOR.NET | 2 - 3 | ROQUETAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | 2,5 - 2,5 | GIRATOR.NET |  | ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX |  | MOTRIL-IMPERLUC | 4,5 - 0,5 | CÍIRCULO MERCANTIL |  | DAMA DE BAZA "A" | 3 - 2 | CAJA GRANADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | DAMA DE BAZA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS |  | CAJA GRANADA "B" | 1,5 - 3,5 | MOTRIL-IMPERLUC |  | CÍIRCULO MERCANTIL | 2,5 - 2,5 | ROQUETAS "A" |  | V.BONIL ALBOX | 3 - 2 | GIRATOR.NET |
|
|
|