|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
CUADROS DE RESULTADOS DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | | FASE PROMOCION A PRIMERA ANDALUZA | | GRUPO 01 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | 2,5 | 1 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 2,5 | | 1 |
| | | | | | | GRUPO 02 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CASTILLEJOS | | 1,5 | 0 | 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3,5 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 03 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | C.A. ALGECIRAS "B" | | 3,5 | 3 | 2 | CLUB AJEDREZ CHIPIONA "CAEPIONIS TURRIS" | 1,5 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 04 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | ROTA A | | 0,5 | 0 | 2 | P.A. PORTUENSE "A" | 4,5 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 05 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | I+D ENERGÍA GINES | | 3 | 3 | 2 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "B" | 2 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 06 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CDA LA REDONDELA | | 3 | 3 | 2 | RUY LOPEZ B ESCAYOLAS ESTRADA | 2 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 07 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | 2,5 | 1 | 2 | ATENEO - RAFAEL CID | 2,5 | | 1 |
| | | | | | | GRUPO 08 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" | | 4 | 3 | 2 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 1 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 09 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ TREBEJOS PLAGISER | | 3 | 3 | 2 | C.D. LA JUNTA "A" | 2 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 10 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | | 3,5 | 3 | 2 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "B" | 1,5 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 11 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA "A" | | 2,5 | 1 | 2 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 2,5 | | 1 |
| | | | | | | GRUPO 12 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB FIGUEROA "A" | | 2 | 0 | 2 | OROMANA CEN 1954 | 3 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 13 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "B" | | 1 | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 4 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 14 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | LA ZUBIA B | | 0 | 0 | 2 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 5 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 15 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CIUDAD DE VICAR | | 2,5 | 1 | 2 | CAJA GRANADA B | 2,5 | | 1 |
| | | | | | | GRUPO 16 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | CIUDAD DE VICAR B | | 1,5 | 0 | 2 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 3,5 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO 17 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | C.D. CRUZ ROJA - SANTA JUANA "B" | | 3 | 3 | 2 | NUEVO CIRCULO | 2 | | 0 |
| | | | | | | GRUPO 18 | | N | Equipo | 1 | 2 | Puntos | 1 | C.A. TORRE DE MENGÍBAR | | 0,5 | 0 | 2 | CLUB AJEDREZ REVERTE-ALBOX "A" | 4,5 | | 3 |
| | | | | | | FASE PREVIA | | GRUPO A | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 2 | 9 | 2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 4,5 | | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 16 | 3 | MOTRIL-IMPERLUC | 4,5 | 4,5 | | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | FRK - EL EJIDO | 1,5 | 0,5 | 3 | | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 8 | 5 | INDALCHESS C.A. EL EJIDO | 4,5 | 1,5 | 1 | 3 | | 2,5 | 2 | 4 | 10 | 6 | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | | 3 | 3 | 8 | 7 | CIUDAD DE VICAR | 2 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3 | 2 | | 2,5 | 5 | 8 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 3 | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | | 5 |
| | | | | | | GRUPO B | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES "A" | | 5 | 4 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 18 | 2 | CLUB AJEDREZ LA ESTRELLA-VILLARGORDO | 0 | | 4 | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 9 | 3 | BONSÁI GRANADA | 1 | 1 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3 | 4 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 3,5 | 4,5 | 2,5 | | 4 | 2 | 4,5 | 5 | 16 | 5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 0,5 | 2 | 2,5 | 1 | | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 6 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | | 2,5 | 5 | 11 | 7 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 0,5 | 4 | 3,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | | 2,5 | 8 | 8 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 1 | 4 | 4,5 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | | 8 |
| | | | | | | GRUPO C | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | C.A. ALGECIRAS "B" | | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | CHATURANGA ARRIATE | 0,5 | | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 4 | 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 | 1,5 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 4,5 | 3,5 | 3 | | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 12 | 5 | AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 4 | 4,5 | 4 | 4 | | 4 | 3,5 | 3 | 21 | 6 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 1,5 | 10 | 7 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | | 2 | 10 | 8 | GUADALHORCE COÍN-ALORA | 2,5 | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3 | | 13 |
| | | | | | | GRUPO D | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | C.D. LA JUNTA "A" | | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | 2 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1,5 | | 3 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1 | 4 | 12 | 3 | CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 2,5 | 2 | | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 8 | 4 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2,5 | 1,5 | 3 | | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 10 | 5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | | 1,5 | 3,5 | 4 | 10 | 6 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | | 1 | 3 | 12 | 7 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4 | | 3 | 14 | 8 | BRENES "A" 83 | 3,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | | 4 |
| | | | | | | GRUPO E | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | P.A. ISLEÑA "A" | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4 | 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 1 | | 2,5 | 1,5 | 4 | 0 | 4,5 | 3,5 | 10 | 3 | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 3 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 10 | 4 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3 | 3,5 | 2,5 | | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 13 | 5 | P.A. PORTUENSE "A" | 3 | 1 | 2,5 | 2 | | 1,5 | 2 | 1 | 4 | 6 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3 | 5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | | 3 | 3 | 16 | 7 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 8 | PEÑA ALFIL JEREZ "A" | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | | 13 |
| | | | | | | GRUPO F | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | | 5 | 4 | 3,5 |
| 3,5 | 2,5 | 1 | 13 | 2 | I+D ENERGÍA GINES | 0 | | 3,5 | 1 |
| 2 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 | 1,5 | | 2 |
| 2 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 1,5 | 4 | 3 | | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 15 | 5 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" |
|
|
| 0 i | |
|
|
| -1 | 6 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 1,5 | 3 | 3 | 0 |
| | 2 | 2 | 6 | 7 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 2,5 | 5 | 0,5 | 3 |
| 3 | | 2 | 10 | 8 | CAS PETROSIAN | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
| 3 | 3 | | 13 |
| | | | | | |
|
|
|