|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
CUADROS DE RESULTADOS DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | | FASE PREVIA | | GRUPO A | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | 4 | 0,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 2 | SANTA ANA | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 4,5 | 5 | | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 16 | 4 | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 3 | 5 | 3 | | 4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 19 | 5 | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | 3 | 4 | 2 | 1 | | 1,5 | 4 | 2 | 9 | 6 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | | 3 | 3,5 | 13 | 7 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 8 | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | 2,5 | 3 | 2 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | | 10 |
| | | | | | | GRUPO B | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CDA BRENES "A" | | 2 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 9 | 2 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 3 | | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 13 | 3 | C.D. LA JUNTA "A" | 0,5 | 2,5 | | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 12 | 4 | CAS PETROSIAN | 2,5 | 1,5 | 1 | | 2,5 | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 5 | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | 1,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 2,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | | 2,5 | 3 | 11 | 7 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 2,5 | | 3,5 | 17 | 8 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2,5 | 1 | 2,5 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | | 5 |
| | | | | | | GRUPO C | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | | 4 | 2,5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 1 | | 3,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 3 | 3 | LA JARA-VILLANUEVA | 2,5 | 1,5 | | 2,5 | 2,5 | 0 | 1 |
| 3 | 4 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 5 | 5 | 2,5 | | 4,5 | 4 | 3 |
| 16 | 5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 3 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | | 0,5 | 3,5 |
| 10 | 6 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 3 | 3,5 | 5 | 1 | 4,5 | | 3,5 |
| 15 | 7 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 2 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 1,5 | |
| 6 | 8 | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" |
|
|
|
|
|
|
| | 0 |
| | | | | | | GRUPO D | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | P.A. PORTUENSE "A" | | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 5 | 2,5 | 7 | 2 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 2 | | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 4,5 | 4 | 12 | 3 | P.A. ISLEÑA "A" | 3,5 | 2 | | 0,5 | 2 | 1,5 | 4 | 4 | 9 | 4 | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 4 | 3,5 | 4,5 | | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 21 | 5 | PEÑA ALFIL "A" | 4,5 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 3 | | 4 | 3,5 | 18 | 7 | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 2,5 | 1 | 8 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | | 2 |
| | | | | | | GRUPO E | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 8 | 2 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 3 | | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 16 | 3 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 3 | 1 | | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 8 | 4 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 | 2,5 | 3,5 | | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 15 | 5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 | 1 | 2,5 | 2 | | 1,5 | 2 | 3 | 7 | 6 | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | 13 | 7 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | | 1,5 | 8 | 8 | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | | 3 |
| | | | | | | GRUPO F | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | 1 | CLUB AJEDREZ ALBOX | | 1,5 | 5 | 4 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 12 | 2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 | | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 19 | 3 | VICAR | 0 | 0,5 | | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 1 | 1,5 | 5 | | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 1,5 | 2 | 5 | 3 | | 1 | 2,5 | 2 | 7 | 6 | CIUDAD DE VICAR | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | | 4 | 3,5 | 19 | 7 | NUEVO CIRCULO | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | | 0,5 | 5 | 8 | INDALCHESS - EL EJIDO | 3 | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 4,5 | | 13 |
| | | | | | |
|
|
|