CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 4 - 1 | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | | SANTA ANA | 1,5 - 3,5 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | 1,5 - 3,5 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | 3 - 2 | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 4 - 1 | SANTA ANA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | | SANTA ANA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | 1 - 4 | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | | SANTA ANA | 0 - 5 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 5 - 0 | SANTA ANA | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | | SANTA ANA | 1 - 4 | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | SANTA ANA | | P.A.OROMANA "BRONCESVAL" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES "A" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS PETROSIAN | 2,5 - 2,5 | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | | CDA BRENES "A" | 2,5 - 2,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | 2,5 - 2,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 4 - 1 | CAS PETROSIAN | | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4 - 1 | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | | CDA BRENES "A" | 2 - 3 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | 2 - 3 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 4 - 1 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | | CAS PETROSIAN | 0,5 - 4,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | | C.D. LA JUNTA "A" | 0,5 - 4,5 | CDA BRENES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | 3 - 2 | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | CDA BRENES "A" | 2,5 - 2,5 | CAS PETROSIAN | | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2 - 3 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 2,5 - 2,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | 1,5 - 3,5 | CDA BRENES "A" | | CAS PETROSIAN | 1,5 - 3,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | | C.D. LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CAS PETROSIAN | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | | CDA BRENES "A" | 2,5 - 2,5 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | REAL CLUB DE TENIS BETIS "A" | 4,5 - 0,5 | CDA BRENES "A" | | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 1 - 4 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | | P.A.OROMANA "BAR FABIAN" | 1 - 4 | C.D. LA JUNTA "A" | | CAS PETROSIAN | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | - | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | | LA JARA-VILLANUEVA | 0 - 5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 4 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | - | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | - | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | | LA JARA-VILLANUEVA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 3,5 - 1,5 | LA JARA-VILLANUEVA | | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | - | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | - | LA JARA-VILLANUEVA | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | - | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA | - | CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | - | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 3 - 2 | PEÑA ALFIL "A" | | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 4,5 - 0,5 | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | | P.A. PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | P.A. ISLEÑA "A" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | 1 - 4 | P.A. ISLEÑA "A" | | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" | 2 - 3 | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL "A" | | P.A. PORTUENSE "A" | 3 - 2 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" | | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 4 - 1 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 5 - 0 | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | | P.A. ISLEÑA "A" | 3,5 - 1,5 | P.A. PORTUENSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL "A" | | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3 - 2 | P.A. ISLEÑA "A" | | P.A. PORTUENSE "A" | 1 - 4 | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" | 4 - 1 | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | | PEÑA ALFIL "A" | 4,5 - 0,5 | P.A. PORTUENSE "A" | | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 3,5 - 1,5 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | | P.A. ISLEÑA "A" | 4 - 1 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. ISLEÑA "A" | 0,5 - 4,5 | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3 - 2 | PEÑA ALFIL "A" | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | | P.A. PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA "A" | 0 - 5 | P.A. PORTUENSE "A" | | RUY LOPEZ ESCAYOLA ESTRADA "A" | 4,5 - 0,5 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | | PEÑA ALFIL "A" | 3 - 2 | P.A. ISLEÑA "A" | | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 3,5 - 1,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER | | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 2 - 3 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | TREBEJOS PLAGISER | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2 - 3 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1,5 - 3,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 4,5 - 0,5 | TREBEJOS PLAGISER | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 - 3,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 3 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | TREBEJOS PLAGISER | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | NUEVO CIRCULO | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2 - 3 | INDALCHESS - EL EJIDO | | VICAR | 1,5 - 3,5 | CIUDAD DE VICAR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | NUEVO CIRCULO | 3,5 - 1,5 | VICAR | | CIUDAD DE VICAR | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | INDALCHESS - EL EJIDO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 1 - 4 | CIUDAD DE VICAR | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3 - 2 | INDALCHESS - EL EJIDO | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 2,5 - 2,5 | NUEVO CIRCULO | | VICAR | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ ALBOX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | NUEVO CIRCULO | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 4,5 - 0,5 | VICAR | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | INDALCHESS - EL EJIDO | 1,5 - 3,5 | CIUDAD DE VICAR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CIUDAD DE VICAR | 4 - 1 | NUEVO CIRCULO | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | | VICAR | 0 - 5 | INDALCHESS - EL EJIDO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | VICAR | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | INDALCHESS - EL EJIDO | 4,5 - 0,5 | NUEVO CIRCULO | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2 - 3 | CIUDAD DE VICAR |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | NUEVO CIRCULO | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX | | CIUDAD DE VICAR | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 5 - 0 | VICAR | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 2,5 - 2,5 | INDALCHESS - EL EJIDO |
|
|
|