CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCIONES A DIVISION DE HONOR |
|
GRUPO 1 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
GRUPO 2 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C. A. LOS PALACIOS "A" | 3 - 2 | C.D. LA JUNTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.D. LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | C. A. LOS PALACIOS "A" |
|
|
|
GRUPO 3 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 1,5 - 3,5 | LA CARTONERA LUCENTINA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA CARTONERA LUCENTINA | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |
|
|
|
GRUPO 4 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3,5 - 1,5 | P.A. ISLEÑA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. ISLEÑA "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
GRUPO 5 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CHATRANG BENALMADENA HONOR | 1 - 4 | C.A. VIPREN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.A. VIPREN "A" | 1 - 4 | CHATRANG BENALMADENA HONOR |
|
|
|
GRUPO 6 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS PETROSIAN | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 4 - 1 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2 - 3 | GINES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 2,5 - 2,5 | GINES "A" | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 1,5 - 3,5 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | | CAS PETROSIAN | 3,5 - 1,5 | UNIVERSIDAD DE HUELVA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 3,5 - 1,5 | CAS PETROSIAN | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | | GINES "A" | 3 - 2 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 5 - 0 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 2 - 3 | GINES "A" | | CAS PETROSIAN | 4 - 1 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 3,5 - 1,5 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3 - 2 | UNIVERSIDAD DE HUELVA | | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | CAS PETROSIAN | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | | CAS PETROSIAN | 5 - 0 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 0,5 - 4,5 | GINES "A" | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TABLERO CORIANO "A" | | GINES "A" | 2,5 - 2,5 | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "A" | | GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS "B" | 1,5 - 3,5 | UNIVERSIDAD DE HUELVA | | ALEKHINE ESPARTINAS 03 | 0,5 - 4,5 | CAS PETROSIAN |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | CAS PAROV | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | - | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 0,5 - 4,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3,5 - 1,5 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS PAROV | 1 - 4 | OROMANA BRONCESVAL | | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | - | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | - | CAS PAROV | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 3,5 - 1,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 5 - 0i | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | | OROMANA BRONCESVAL | 2,5 - 2,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS PAROV | 2 - 3 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | OROMANA BRONCESVAL | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | - | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 3 - 2 | CAS PAROV | - | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | | OROMANA BRONCESVAL | 4,5 - 0,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2 - 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS PAROV | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 3,5 - 1,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | - | OROMANA BRONCESVAL | | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 5 - 0i | CAS PAROV | | OROMANA BRONCESVAL | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS "A" | - | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | - | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3,5 - 1,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1,5 - 3,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | LA JARA-VILLANUEVA | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 3,5 - 1,5 | LA JARA-VILLANUEVA | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 4 - 1 | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | 3,5 - 1,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | LA JARA-VILLANUEVA | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.D. LA JUNTA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA JARA-VILLANUEVA | 3,5 - 1,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1 - 4 | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | | LA JARA-VILLANUEVA | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 0,5 - 4,5 | C.D. LA JUNTA "A" | | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 1,5 - 3,5 | LA JARA-VILLANUEVA | | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 4,5 - 0,5 | ASOCIACIÓN CULTURAL CASTULO "A" | | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 2,5 - 2,5 | P.A. PORTUENSE "A" | | PEÑA ALFIL "A" | 2 - 3 | C.A. SHAHMAT "B" | | P.A. ISLEÑA "A" | 3 - 2 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | 2 - 3 | C.A. VIPREN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | C.A. VIPREN "A" | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2 - 3 | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | | C.A. SHAHMAT "B" | 4 - 1 | P.A. ISLEÑA "A" | | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | P.A. PORTUENSE "A" | | P.A. ISLEÑA "A" | 4,5 - 0,5 | HOTEL HOLIDAY INN "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | 1,5 - 3,5 | C.A. SHAHMAT "B" | | C.A. VIPREN "A" | 5 - 0 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | C.A. SHAHMAT "B" | 4 - 1 | C.A. VIPREN "A" | | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | P.A. ISLEÑA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. ISLEÑA "A" | 4 - 1 | P.A. PORTUENSE "A" | | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL "A" | | C.A. VIPREN "A" | 4 - 1 | HOTEL HOLIDAY INN "A" | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 0,5 - 4,5 | C.A. SHAHMAT "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | P.A. PORTUENSE "A" | 1 - 4 | C.A. SHAHMAT "B" | | HOTEL HOLIDAY INN "A" | 1,5 - 3,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | | PEÑA ALFIL "A" | 0,5 - 4,5 | C.A. VIPREN "A" | | P.A. ISLEÑA "A" | 4 - 1 | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB GUADALHORCE COIN Y ALORA | 5 - 0i | P.A. PORTUENSE "A" | | C.A. VIPREN "A" | 2,5 - 2,5 | P.A. ISLEÑA "A" | | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL "A" | | C.A. SHAHMAT "B" | 4 - 1 | HOTEL HOLIDAY INN "A" |
|
|
|
GRUPO E |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | LA CARTONERA LUCENTINA | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 4 - 1 | TREBEJOS RODAS | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 4 - 1 | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | | TREBEJOS RODAS | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | LA CARTONERA LUCENTINA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 1 - 4 | LA CARTONERA LUCENTINA | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | 1 - 4 | TREBEJOS RODAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 5 - 0 | TREBEJOS RODAS | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 4 - 1 | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | | LA CARTONERA LUCENTINA | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | 0i - 5 | LA CARTONERA LUCENTINA | | TREBEJOS RODAS | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | | LA CARTONERA LUCENTINA | 5 - 0i | TREBEJOS RODAS | - | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | - | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | - | CHATRANG BENALMADENA PRIMERA | - | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | | TREBEJOS RODAS | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA |
|
|
|
GRUPO F |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BONSÁI GRANADA | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | | C.A. SANTA FE | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. SANTA FE | | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | | BONSÁI GRANADA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | 2,5 - 2,5 | BONSÁI GRANADA | | C.A. SANTA FE | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | BONSÁI GRANADA | 2 - 3 | C.A. SANTA FE | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | C.A. SANTA FE | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ALBOX | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 3 - 2 | BONSÁI GRANADA | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ VICAR "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | | BONSÁI GRANADA | 1,5 - 3,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | 3 - 2 | C.A. SANTA FE |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C.A. SANTA FE | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ NUEVO CIRCULO | | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX | | CLUB AJEDREZ VICAR "A" | 3,5 - 1,5 | BONSÁI GRANADA |
|
|
|