CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE TERCERA |
|
GRUPO FINAL TERCERA |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | JAKE AL REY | 3,5 - 0,5 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" |
|
|
|
GRUPO TERCERA "A" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CAS-ILLESCAS | 1 - 3 | BRENES "C" | | C. A. TUSSAM | 3 - 1 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 0,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | 4 - 0 | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | | ALBAIDA JUV. "A" | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "C" | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "B" | | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | 0 - 4 | ALBAIDA JUV. "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 0 - 4 | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | | CAS-ILLESCAS | 2 - 2 | C. A. TUSSAM |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | C. A. TUSSAM | 3,5 - 0,5 | BRENES "C" | | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 2,5 - 1,5 | CAS-ILLESCAS | | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | 1 - 3 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | | ALBAIDA JUV. "A" | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | | ALBAIDA JUV. "B" | 1 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "C" | 3 - 1 | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "B" | | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "A" | | CAS-ILLESCAS | 3 - 1 | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | | C. A. TUSSAM | 4 - 0 | ALEKHINE ESPARTINAS 06 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 3 - 1 | BRENES "C" | | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | 0 - 4 | C. A. TUSSAM | | ALBAIDA JUV. "A" | 2 - 2 | CAS-ILLESCAS | | ALBAIDA JUV. "B" | 0 - 4 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | 1 - 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "C" | 0 - 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | 3,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | | CAS-ILLESCAS | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "B" | | C. A. TUSSAM | 4 - 0 | ALBAIDA JUV. "A" | | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 3 - 1 | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | 2 - 2 | BRENES "C" | | ALBAIDA JUV. "A" | 2 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | | ALBAIDA JUV. "B" | 0 - 4 | C. A. TUSSAM | | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | 3 - 1 | CAS-ILLESCAS | | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 1 - 3 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | BRENES "C" | 0 - 4 | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | | CAS-ILLESCAS | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | | C. A. TUSSAM | 1,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | 3 - 1 | ALBAIDA JUV. "B" | | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | 2 - 2 | ALBAIDA JUV. "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ALBAIDA JUV. "A" | 2 - 2 | BRENES "C" | | ALBAIDA JUV. "B" | 2 - 2 | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS "D" | | CLUB AJEDREZ LOS CARTEROS "C" | 3 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 06 | | ALEKHINE ESPARTINAS 05 | 2,5 - 1,5 | C. A. TUSSAM | | CLUB NATACIÓN SEVILLA "C" | 0,5 - 3,5 | CAS-ILLESCAS |
|
|
|
GRUPO TERCERA "B" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | MONTEQUINTO "B" | 0i - 4 | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | | CELADA "B" JUVENIL | 1 - 3 | CELADA "C" JUVENIL | | ACADEMIA DOS "A" | 1 - 3 | JAKE AL REY | | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | 1 - 3 | PEON DE NEGRAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | JAKE AL REY | 4 - 0 | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | | CELADA "C" JUVENIL | 0 - 4 | ACADEMIA DOS "A" | | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | 3 - 1 | CELADA "B" JUVENIL | | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | 4 - 0i | MONTEQUINTO "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "B" JUVENIL | 2,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | | ACADEMIA DOS "A" | 2 - 2 | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | 3 - 4 | CELADA "C" JUVENIL | | PEON DE NEGRAS | 2 - 2 | JAKE AL REY |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CELADA "C" JUVENIL | 0 - 4 | PEON DE NEGRAS | | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | 1 - 3 | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | 2 - 2 | ACADEMIA DOS "A" | | MONTEQUINTO "B" | 0i - 3 | CELADA "B" JUVENIL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | ACADEMIA DOS "A" | 4 - 0i | MONTEQUINTO "B" | | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | 2 - 2 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | | PEON DE NEGRAS | 2 - 2 | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | | JAKE AL REY | 3 - 1 | CELADA "C" JUVENIL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | 1 - 3 | JAKE AL REY | | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | 0 - 4 | PEON DE NEGRAS | | MONTEQUINTO "B" | 0i - 4 | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | | CELADA "B" JUVENIL | 0 - 4 | ACADEMIA DOS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | - | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS | - | CELADA "B" JUVENIL | | PEON DE NEGRAS | 4 - 0i | MONTEQUINTO "B" | | JAKE AL REY | 4 - 0i | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | | CELADA "C" JUVENIL | 3 - 1 | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" | 1 - 3 | CELADA "C" JUVENIL | | MONTEQUINTO "B" | 0i - 4 | JAKE AL REY | | CELADA "B" JUVENIL | 0 - 4 | PEON DE NEGRAS | | ACADEMIA DOS "A" | 2 - 2 | JAKE AL REY PEON DE NEGRAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | | PEON DE NEGRAS | 3 - 1 | ACADEMIA DOS "A" | | JAKE AL REY | 3 - 1 | CELADA "B" JUVENIL | | CELADA "C" JUVENIL | 4 - 0i | MONTEQUINTO "B" | | TALLERES MAURIÑO Y VIAJES PORCEL | 3 - 1 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "F" |
|
|
|