CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA |
|
FASE PROMOCION A DIVISION DE HONOR |
|
GRUPO PROMOCION 1 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OLD MASTERS NATACIÓN SEVILLA "A" | 4 - 1 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" | 1 - 4 | OLD MASTERS NATACIÓN SEVILLA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 2 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ REVERTE UAL | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ REVERTE UAL |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 3 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 4 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 4 - 1 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 5 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 6 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  | C.A.V. BONIL-ALBOX | 2 - 3 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 2 - 3 | TREBEJOS RODAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 2 - 3 | TREBEJOS RODAS |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | C.A.V. BONIL-ALBOX |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  | C.A.V. BONIL-ALBOX | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  | TREBEJOS RODAS | 1,5 - 3,5 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 3,5 - 1,5 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | TREBEJOS RODAS |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1 - 4 | C.A.V. BONIL-ALBOX |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A.V. BONIL-ALBOX | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  | TREBEJOS RODAS | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS RODAS |  | C.A.V. BONIL-ALBOX | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA |  | TREBEJOS RODAS | 3 - 2 | C.A.V. BONIL-ALBOX |  | ESCUELA MUNICIPAL DE FUENGIROLA | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 1 - 4 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 2,5 - 2,5 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 1 - 4 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3,5 - 1,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 0 - 5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 2,5 - 2,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 1 - 4 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 4 - 1 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 1,5 - 3,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 3 - 2 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 4 - 1 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 5 - 0i | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "VIPREN A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA BRONCESVAL | 2 - 3 | MERCANTIL B |  | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  | LOS MACKEIHAN DE ESURI | 1,5 - 3,5 | CAS PETROSIAN |  | LA GINENCINA "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL B | 1 - 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |  | CAS PETROSIAN | 4 - 1 | LA GINENCINA "A" |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | LOS MACKEIHAN DE ESURI |  | OROMANA BRONCESVAL | 2 - 3 | CLARET "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL B |  | LOS MACKEIHAN DE ESURI | 3,5 - 1,5 | OROMANA BRONCESVAL |  | LA GINENCINA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 4,5 - 0,5 | CAS PETROSIAN |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL B | 2,5 - 2,5 | CAS PETROSIAN |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 1 - 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |  | OROMANA BRONCESVAL | 3 - 2 | LA GINENCINA "A" |  | CLARET "A" | 3 - 2 | LOS MACKEIHAN DE ESURI |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LOS MACKEIHAN DE ESURI | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL B |  | LA GINENCINA "A" | 1,5 - 3,5 | CLARET "A" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 4 - 1 | OROMANA BRONCESVAL |  | CAS PETROSIAN | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | MERCANTIL B | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  | OROMANA BRONCESVAL | 0,5 - 4,5 | CAS PETROSIAN |  | CLARET "A" | 0,5 - 4,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 01 |  | LOS MACKEIHAN DE ESURI | 2 - 3 | LA GINENCINA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA GINENCINA "A" | 2,5 - 2,5 | MERCANTIL B |  | ALEKHINE ESPARTINAS 01 | 2,5 - 2,5 | LOS MACKEIHAN DE ESURI |  | CAS PETROSIAN | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 4,5 - 0,5 | OROMANA BRONCESVAL |
|
|
|