CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA |
|
FASE PROMOCION A DH |
|
GRUPO PROMOCION 1 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "A" | 3,5 - 1,5 | A.D. AMATE I "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | A.D. AMATE I "A" | 3 - 2 | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 2 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE ESPARTINAS 1 | 4 - 1 | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" | 2 - 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 1 |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 3 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 3 - 2 | EL EJIDO-INDALCHESS.COM |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 4 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" | 2 - 3 | C.D. REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.D. REINA BRILLANTE "A" | 1,5 - 3,5 | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 5 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. ATLETICO RONDA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A. ATLETICO RONDA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" |
|
|
|
GRUPO PROMOCION 6 |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 2,5 - 2,5 | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" |
|
|
|
FASE PREVIA |
|
GRUPO A |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | FRIKIEJIDO | 2,5 - 2,5 | EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" | 0 - 5 | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B |  | CRUZ ROJA LINARES "B" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  | C.A. ATLETICO RONDA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. ATLETICO RONDA |  | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B | 2 - 3 | CRUZ ROJA LINARES "B" |  | FRIKIEJIDO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" | 2 - 3 | EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | CRUZ ROJA LINARES "B" | 3 - 2 | FRIKIEJIDO |  | C.A. ATLETICO RONDA | 4 - 1 | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  | FRIKIEJIDO | 2 - 3 | C.A. ATLETICO RONDA |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" | 1,5 - 3,5 | CRUZ ROJA LINARES "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CRUZ ROJA LINARES "B" | 2,5 - 2,5 | EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | C.A. ATLETICO RONDA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 4,5 - 0,5 | FRIKIEJIDO |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 3 - 2 | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL EJIDO-INDALCHESS.COM | 4 - 1 | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B |  | FRIKIEJIDO | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" |  | CRUZ ROJA LINARES "B" | 2 - 3 | C.A. ATLETICO RONDA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A. ATLETICO RONDA | 3 - 2 | EL EJIDO-INDALCHESS.COM |  | CLUB AJEDREZ LA GENERAL "B" | 3 - 2 | CRUZ ROJA LINARES "B" |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 5 - 0i | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ JAEN "A" |  | CLUB MOTRILEÑA DE AJEDREZ "B | 2,5 - 2,5 | FRIKIEJIDO |
|
|
|
GRUPO B |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | C.A MIRAFLORES "B" |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 4 - 1 | C.A. LA AXARQUIA "A" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 3 - 2 | C.A. TREBEJOS RODAS |  | C.D. REINA BRILLANTE "A" | 4,5 - 0,5 | C.A MIRAFLORES "C" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | C.A MIRAFLORES "C" |  | C.A. TREBEJOS RODAS | 2 - 3 | C.D. REINA BRILLANTE "A" |  | C.A. LA AXARQUIA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  | CLARET "A" | 3 - 2 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 1,5 - 3,5 | C.A MIRAFLORES "B" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 4,5 - 0,5 | CLARET "A" |  | C.D. REINA BRILLANTE "A" | 4 - 1 | C.A. LA AXARQUIA "A" |  | C.A MIRAFLORES "C" | 2,5 - 2,5 | C.A. TREBEJOS RODAS |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | C.A. TREBEJOS RODAS |  | C.A. LA AXARQUIA "A" | 3,5 - 1,5 | C.A MIRAFLORES "C" |  | CLARET "A" | 2 - 3 | C.D. REINA BRILLANTE "A" |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2,5 - 2,5 | C.A MIRAFLORES "B" |  | C.D. REINA BRILLANTE "A" | 5 - 0i | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  | C.A MIRAFLORES "C" | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" |  | C.A. TREBEJOS RODAS | 4 - 1 | C.A. LA AXARQUIA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.A MIRAFLORES "B" | 4,5 - 0,5 | C.A. LA AXARQUIA "A" |  | CLARET "A" | 4 - 1 | C.A. TREBEJOS RODAS |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 3,5 - 1,5 | C.A MIRAFLORES "C" |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2,5 - 2,5 | C.D. REINA BRILLANTE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | C.D. REINA BRILLANTE "A" | 2 - 3 | C.A MIRAFLORES "B" |  | C.A MIRAFLORES "C" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  | C.A. TREBEJOS RODAS | 3,5 - 1,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  | C.A. LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | CLARET "A" |
|
|
|
GRUPO C |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 1 - 4 | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 2,5 - 2,5 | PEÑA A. PORTUENSE "A" |  | A.D. AMATE I "A" | 3,5 - 1,5 | P. A. OROMANA "A" |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" | 3,5 - 1,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | P. A. OROMANA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" |  | PEÑA A. PORTUENSE "A" | 2 - 3 | A.D. AMATE I "A" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" |  | A.D. AMATE I "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 1,5 - 3,5 | PEÑA A. PORTUENSE "A" |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 2,5 - 2,5 | P. A. OROMANA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" | 3 - 2 | P. A. OROMANA "A" |  | PEÑA A. PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 2,5 - 2,5 | A.D. AMATE I "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | A.D. AMATE I "A" | 4 - 1 | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  | P. A. OROMANA "A" | 3 - 2 | PEÑA A. PORTUENSE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" | 4 - 1 | PEÑA A. PORTUENSE "A" |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 3,5 - 1,5 | P. A. OROMANA "A" |  | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  | A.D. AMATE I "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB A. ANFORA-ELECAM "A" |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 2 - 3 | A.D. AMATE I "A" |  | P. A. OROMANA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATENEO "A" |  | PEÑA A. PORTUENSE "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |
|
|
|
GRUPO D |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 2 - 3 | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" |  | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 4 - 1 | OLIVARENSE AJEDREZ |  | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" | 5 - 0 | TABLERO CORIANO "A" |  | LA GINENCINA "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 2 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" | 4,5 - 0,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 2 |  | TABLERO CORIANO "A" | 2,5 - 2,5 | LA GINENCINA "A" |  | OLIVARENSE AJEDREZ | 3 - 2 | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 1 - 4 | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 2 - 3 | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" |  | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" |  | LA GINENCINA "A" | 2 - 3 | OLIVARENSE AJEDREZ |  | ALEKHINE ESPARTINAS 2 | 2,5 - 2,5 | TABLERO CORIANO "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" | 4 - 1 | TABLERO CORIANO "A" |  | OLIVARENSE AJEDREZ | 3 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 2 |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 3,5 - 1,5 | LA GINENCINA "A" |  | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 1,5 - 3,5 | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" | 2,5 - 2,5 | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" |  | LA GINENCINA "A" | 1,5 - 3,5 | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 2 | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" |  | TABLERO CORIANO "A" | 1,5 - 3,5 | OLIVARENSE AJEDREZ |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" | 2,5 - 2,5 | OLIVARENSE AJEDREZ |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 4,5 - 0,5 | TABLERO CORIANO "A" |  | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 2 |  | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" | 3 - 2 | LA GINENCINA "A" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | LA GINENCINA "A" | 2,5 - 2,5 | OLD MASTERS-NATACIÓN SEVILLA "A" |  | ALEKHINE ESPARTINAS 2 | 4 - 1 | PEÑA AJ. TRIPLE JAQUE "A" |  | TABLERO CORIANO "A" | 2 - 3 | P. A. OROMANA "ERNESTO PALACIOS" |  | OLIVARENSE AJEDREZ | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" |
|
|
|